Resultatliste

37 Trofeo Internacional Murcia Costa Cálida

23.02.2025 · 1510 resultater

Løpsrapport fra løpet →
Alle klasser F-12 F-14 F-16 F-16/18 F-18E F-20E F-21A F-21B F-35A F-35B F-40 F-45 F-50 F-55 F-60 F-65 F-70 F-75 F-E M-12 M-14 M-16 M-16/18 M-18E M-20E M-21A M-21B M-35A M-35B M-40 M-45 M-50 M-55 M-60 M-65 M-70 M-75 M-E OPEN-AMARILLO OPEN-NARANJA OPEN-NEGRO-F OPEN-NEGRO-M OPEN-ROJO-F OPEN-ROJO-M U-10

Alle klasser

1510 resultater vist

Plass Løper Klubb Klasse Tid Bommet Løpsprest. O-prest. Forventet kmtid O-evne etter Terning
F-12
1/27 Felicita PRIEDITE Latvia AUSEKLIS IK F-12 23.43 0.44 9.13 +0.18 10.00 +0.26 –
2/27 Emilia WALAS Poland WKS WAWEL F-12 23.50 0.22 9.25 +0.09 10.31 +0.30 –
3/27 Maria BISKUPSKA Poland WKS WAWEL F-12 24.23 1.35 9.09 +0.38 10.36 +0.58 –
4/27 Elsa LESKINEN Finland LYNX F-12 24.54 0.34 9.46 +0.14 10.37 +0.43
5/27 Inés ORTIZ TEJERA Toledo TOLEDO-O F-12 25.37 1.16 9.46 +0.31 11.23 +0.48
6/27 Nerea MARTIN BALIBREA Valencia VERD3 F-12 27.35 2.52 9.55 +1.09 10.18 +0.33
7/27 Lena PODGRUSZEWSKA Poland HKS AZYMUT MOCHY F-12 28.25 0.36 11.10 +0.14 12.07 +0.32 –
8/27 Maura MILLÁN RODRÍGUEZ Valladolid COV F-12 29.35 0.37 11.38 +0.15 14.38 +1.55
9/27 Concha YOVKOV CORONADO Toledo TOLEDO-O F-12 29.56 3.14 10.43 +1.18 13.22 +1.26
10/27 Queralt CASAL GIL Alicante COLIVENC F-12 30.08 3.26 10.43 +1.23 10.30 +0.46
11/27 Marta MORCILLO ESPEJO Albacete BMT CASAS DE VES F-12 31.49 3.17 11.27 +1.19 15.27 +2.38 –
12/27 Asia ARRAIZ MONFORT Valencia VERD3 F-12 36.08 7.57 11.19 +3.11 13.43 +2.10
13/27 Mayia Eva VOVIARYS Lithuania DEVYNI OK F-12 36.10 9.12 10.49 +3.42 13.29 +2.19 –
14/27 Alisa KOLGANOVA Alicante ALCOI F-12 37.22 10.56 10.37 +4.23 12.46 +1.44
15/27 Gabriela DE LOS REYES CORREA Huelva COHU F-12 37.31 9.54 11.05 +3.58 12.26 +1.36
16/27 Alejandra SANZ VICARIO Valladolid CDP-O F-12 39.44 7.12 13.03 +2.53 14.27 +2.04
17/27 Ines MEDINA MARTIN Zaragoza IBON ZARAGOZA F-12 42.34 7.42 14.00 +3.05 16.10 +1.58
18/27 María GUERRERO GARCÍA Murcia SENDA F-12 43.00 7.47 14.08 +3.07 15.58 +1.07 –
19/27 Eire PARRA GARCÍA Cuenca ORIENTIJOTE F-12 43.29 5.12 15.22 +2.05 15.31 +1.04
20/27 Carla REGIDOR SOROLLA Valencia VALENCIA-O F-12 43.53 10.38 13.21 +4.16 15.46 +1.42
21/27 Vera ARAGÓN FRAILE Valencia CAX ORIENTACIO F-12 48.03 13.14 13.58 +5.19 14.11 +1.12
22/27 Aitana BENITO I FERRANDO Valencia CAX ORIENTACIO F-12 52.30 5.59 18.40 +2.24 18.24 +2.17
23/27 Anka DURÁN GARCÍA Madrid MALARRUTA F-12 59.52 6.30 21.25 +2.37 20.51 +1.36
24/27 Lola JIMÉNEZ MUÑOZ Toledo NAVALCAN-O F-12 1.03.59 12.08 20.49 +4.52 20.12 +1.46
25/27 Iciar RUBIO FELIPE Albacete GODIH F-12 1.05.52 11.47 21.42 +4.44 20.12 +1.49
DNS Adriana MONTES PEIDRO Alicante ALCOI F-12 – – – – – – –
DNS Inés JIMÉNEZ CASCO Madrid GOCAN F-12 – – – – – – –
F-14
1/39 Darta ROZUKALNE Latvia AUSEKLIS IK F-14 19.40 0.10 8.35 +0.04 10.19 +0.48 –
2/39 Iida TAINI Finland JAMSAN RETKI VEIKOT F-14 21.33 0.31 9.15 +0.14 11.06 +1.23
3/39 Melanija ROZUKALNE Latvia AUSEKLIS IK F-14 24.30 2.12 9.48 +0.58 10.57 +1.18 –
4/39 Sara TERKELSEN GARCIA Alicante SANT JOAN F-14 24.40 1.34 10.10 +0.41 10.41 +0.42
5/39 Jimena OREA SUBIRI Zaragoza IBON ZARAGOZA F-14 24.48 0.24 10.44 +0.11 12.25 +1.12
6/39 Edurne RUBIO FELIPE Albacete GODIH F-14 24.57 0.23 10.48 +0.10 13.03 +1.20
7/39 Carla VICEDO GIL Alicante COLIVENC F-14 26.02 0.39 11.10 +0.17 12.02 +0.42
8/39 Aitana CÓRCOLES COLOMER Alicante COLIVENC F-14 26.33 0.55 11.16 +0.24 11.53 +0.34
9/39 Madlena FREIMANE Latvia AUSEKLIS IK F-14 26.58 6.19 9.05 +2.47 10.22 +0.58
10/39 Aiora MORANTE AZKUNA Vizcaya COBI F-14 27.59 2.17 11.18 +1.00 12.53 +1.22
11/39 Irati BENGOETXEA OLANO Vizcaya COBI F-14 28.02 0.21 12.11 +0.09 12.42 +0.48
12/39 Veera SIPPOLA Finland LAPUAN VIRKIA F-14 30.04 6.27 10.23 +2.50 – – –
13/39 Paula IBAÑEZ CUEVAS Asturias PILOÑA DEPORTE F-14 31.08 0.30 13.28 +0.13 16.34 +2.01
14/39 Carmela MONTES PEIDRO Alicante ALCOI F-14 31.29 3.57 12.07 +1.44 14.02 +1.17
15/39 Sofía TOMÁS RAMÍREZ Murcia ALHAMA COYM F-14 32.24 0.53 13.52 +0.23 16.40 +1.37
16/39 Jimena ARRANZ BRAVO Burgos CORZO F-14 32.36 4.52 12.12 +2.08 15.16 +2.05
17/39 Paula RICO ESPADAS Alicante COLIVENC F-14 32.44 2.27 13.19 +1.05 14.36 +1.09
18/39 Laura María IMHOF PEÑA Las Palmas LANZ-O F-14 33.04 2.07 13.37 +0.56 14.53 +1.16 –
19/39 Valeria RICO MONTEJANO Alicante COLIVENC F-14 33.06 4.08 12.44 +1.49 14.13 +1.52
20/39 Urgell GOMÀ ESPAÑOL Barcelona XINOXANO F-14 35.51 1.55 14.56 +0.51 15.07 +1.47 –
21/39 Aitana CERDÁ MILÁN Alicante O-CEP PETRER F-14 37.31 6.40 13.34 +2.56 16.11 +2.44
22/39 Maya PARRA GARCIA Cuenca ORIENTIJOTE F-14 37.38 6.41 13.37 +2.56 14.45 +1.44
23/39 Aitana ALFONSO GIL Alicante COLIVENC F-14 38.29 5.58 14.18 +2.37 13.05 +1.20
24/39 Nerea ROMERO NAVARRO Albacete BMT CASAS DE VES F-14 40.16 4.21 15.48 +1.55 16.58 +1.16
25/39 Olga WALAS Poland WKS WAWEL F-14 41.49 13.15 12.34 +5.50 14.43 +3.08 –
26/39 Irene SEVILLA SÁIZ Albacete GODIH F-14 42.35 4.18 16.50 +1.53 – – –
27/39 Erika ORTIZ TEJERA Toledo TOLEDO-O F-14 43.33 9.34 14.57 +4.12 16.33 +1.35
28/39 Mariola SÁEZ MARCO Cuenca COMCU F-14 46.36 19.56 11.44 +8.46 14.33 +2.05
29/39 Samanta RAMOS PAREDES Almería SURCO F-14 46.51 7.54 17.08 +3.28 19.15 +1.24
30/39 Maria VILLAVERDE GARCIA Albacete COAB F-14 46.52 5.37 18.09 +2.28 21.12 +2.08
31/39 Abril IBAÑEZ CUEVAS Asturias PILOÑA DEPORTE F-14 47.30 4.24 18.57 +1.56 20.36 +2.19
32/39 Carmen ZURITA OLMOS Murcia COMN MURCIA F-14 48.34 13.45 15.19 +6.03 16.56 +2.37
33/39 Laura JIMÉNEZ GARCÍA-VERDUGO Málaga COMA F-14 48.35 19.05 12.59 +8.24 15.12 +1.26
34/39 Sofia SANCHIS CUCARELLA Valencia CAX ORIENTACIO F-14 52.10 5.06 20.42 +2.15 23.54 +2.01 –
35/39 Candela MOYA RODRIGUEZ Cuenca COMCU F-14 52.36 22.54 13.04 +10.04 15.39 +2.38
36/39 Irene SANCHIS CUCARELLA Valencia CAX ORIENTACIO F-14 55.33 3.19 22.58 +1.28 22.11 +1.31
DNS Berta FUENTE FEIJOO Madrid IMPERDIBLE F-14 – – – – – – –
Disk Carolina REAL REVERT Valencia VALENCIA-O F-14 1.06.02 – – – – – –
DNS Marta NOGUÉS VIVES Tarragona MONTSANT F-14 – – – – – – –
F-16
1/53 Laia CASAL GIL Alicante COLIVENC F-16 26.35 0.24 7.40 +0.07 8.45 +0.17
2/53 Nika ERŽEN Slovenia COF4 F-16 29.32 1.22 8.15 +0.24 10.08 +0.39 –
3/53 Candela ARRANZ BRAVO Burgos CORZO F-16 29.39 0.23 8.34 +0.07 10.21 +0.51
4/53 Silva KULJU Finland HAMEENLINNAN SUUNNISTAJAT F-16 29.46 1.39 8.14 +0.29 10.20 +0.51 –
5/53 Oona ANDELMAA Finland ANGELNIEMEN ANKKURI F-16 30.09 1.43 8.20 +0.30 9.57 +0.50
6/53 Yaiza RUBIO FELIPE Albacete GODIH F-16 30.32 0.48 8.42 +0.14 10.49 +0.39
7/53 Cristina GARCÍA GÓMEZ Málaga COMA F-16 30.45 0.51 8.45 +0.15 10.14 +0.45
8/53 Matilde TRIBIÑO CORDAL Valladolid COV F-16 31.55 0.21 9.15 +0.06 11.08 +1.01
9/53 Daria SEREDA Poland WKS WAWEL F-16 32.14 2.32 8.42 +0.45 10.25 +0.56
10/53 Bruna SANZ KOWALSKI Girona ALIGOTS F-16 33.37 2.27 9.08 +0.43 10.00 +0.34
11/53 Daniela MOLINA DURÁN Sevilla ADOL F-16 33.48 1.00 9.36 +0.18 10.33 +0.48
12/53 Blanca ABELLAN JUAN Alicante COLIVENC F-16 33.49 4.36 8.33 +1.21 12.38 +1.05
13/53 Izaro IPIÑA BUJÁN Vizcaya COBI F-16 33.50 1.32 9.28 +0.27 11.11 +1.08
14/53 Mara ABELLAN JUAN Alicante COLIVENC F-16 34.22 0.26 9.56 +0.08 11.16 +0.58
15/53 Marta VALLEJO GARACH Málaga COMA F-16 34.51 2.46 9.24 +0.49 12.00 +1.18
16/53 Henriete PRIEDITE Latvia AUSEKLIS IK F-16 35.18 5.43 8.40 +1.40 10.35 +1.03 –
17/53 Margarita ZHURAVLEVA Lithuania DEVYNI OK F-16 35.21 2.55 9.30 +0.51 10.29 +1.00 –
18/53 Aurora LEHTONEN Finland ULVILAN URA F-16 36.06 8.30 8.05 +2.29 9.46 +1.10
19/53 Airina SALES TURRÓ Barcelona UEVIC F-16 36.36 4.56 9.16 +1.27 10.57 +1.11
20/53 Malgorzata BISKUPSKA Poland WKS WAWEL F-16 37.57 3.12 10.11 +0.56 12.01 +1.28 –
21/53 Amanta MIKIJANSKA Latvia AUSEKLIS IK F-16 38.16 2.17 10.32 +0.40 12.53 +2.11 –
22/53 Elsa CAÑADA MARTÍN-PÉREZ Badajoz BASE DON BENITO F-16 40.23 3.34 10.47 +1.03 11.50 +0.52
23/53 Luz PUERTAS SOLÓRZANO Palencia ORCA F-16 40.56 2.51 11.09 +0.50 11.23 +1.25
24/53 Minttu NÄYKKI Finland LAPUAN VIRKIA F-16 44.31 5.44 11.21 +1.41 – – –
25/53 Petra MILLÁN RODRÍGUEZ Valladolid COV F-16 44.39 3.55 11.56 +1.09 12.56 +1.16
26/53 Sanni SIPPOLA Finland LAPUAN VIRKIA F-16 45.38 5.59 11.37 +1.45 – – –
27/53 Anele NARUSEVICIUTE Lithuania SM GAJA F-16 45.42 4.58 11.56 +1.27 13.27 +1.30
28/53 Gerda MIKALAUSKAITE Lithuania SM GAJA F-16 46.25 4.46 12.12 +1.24 14.45 +2.04
29/53 Lucía MARTÍN KNOLL Las Palmas LANZ-O F-16 46.55 10.56 10.32 +3.12 13.59 +2.28
30/53 Irene LÓPEZ MARTÍN Málaga COMA F-16 47.04 7.14 11.40 +2.07 14.39 +2.03
31/53 Sofia VUORELA Finland ULVILAN URA F-16 48.25 10.44 11.02 +3.09 13.14 +1.35 –
32/53 Ana PÉREZ MARTÍNEZ Albacete GODIH F-16 49.00 6.32 12.26 +1.55 14.18 +1.24
33/53 Inna IGNATIEVA Sweden OK DENSELN F-16 49.18 14.42 10.08 +4.18 10.01 +0.57
34/53 Emilija BORUSEVICIUTE Lithuania SM GAJA F-16 49.26 4.35 13.08 +1.21 14.15 +1.52
35/53 Elli KORPINEN Finland ANTTOLAN URHEILIJAT F-16 49.41 9.40 11.43 +2.50 12.44 +1.50
36/53 Carla SOMOZA SEOANE La Coruña GALLAECIA RAID F-16 50.53 7.07 12.49 +2.05 14.30 +1.48
37/53 Austeja NAUJOKAITE Lithuania SM GAJA F-16 51.06 6.34 13.02 +1.55 14.30 +1.39
38/53 Lene GARCIA SCHULZE Vizcaya COBI F-16 51.25 3.45 13.58 +1.06 13.48 +1.22
39/53 Sira FONT TORRENTÓ Girona ALIGOTS F-16 51.28 9.00 12.26 +2.38 12.31 +1.37
40/53 Maria QUIÑONERO PALAZON Murcia ASON F-16 52.08 4.20 14.00 +1.16 17.53 +2.37 –
41/53 Pilvi KEMPPAINEN Finland ESPOON SUUNTA F-16 54.37 12.42 12.16 +3.43 14.23 +1.49 –
42/53 Marina FALGAS NUEDA Murcia COMN MURCIA F-16 55.00 9.55 13.12 +2.54 14.21 +1.38
43/53 Carla BORRÀS VERGE Tarragona MONTSANT F-16 55.22 5.31 14.36 +1.37 14.38 +1.11
44/53 Sofia MANZANEQUE APARICIO Ciudad Real MANZANARES-O F-16 56.06 8.21 13.59 +2.27 14.17 +1.32
45/53 Lujan NARANJO RUIZ Badajoz ITACA F-16 57.56 4.29 15.39 +1.19 14.15 +1.39
46/53 Laura PUIGCERCÓS BELLA Barcelona COB F-16 58.02 7.22 14.50 +2.09 13.58 +1.26 –
47/53 Lorena MARTÍN KNOLL Las Palmas LANZ-O F-16 1.00.38 8.07 15.23 +2.23 16.49 +3.06
48/53 Clara MEDINA MARTÍN Zaragoza IBON ZARAGOZA F-16 1.20.08 24.04 16.25 +7.03 19.17 +3.33
49/53 Marta GARCÍA DUQUE Las Palmas LANZ-O F-16 1.40.35 31.41 20.11 +9.17 19.52 +2.43 –
50/53 Luna Medea BONFANTI Las Palmas LANZ-O F-16 1.50.20 13.56 (28.14) +4.05 20.30 +2.38 –
Disk Andrea CONTRERAS GARCÍA Alicante SANT JOAN F-16 2.52.47 – – – – – –
DNS Claudia LAVEDA NAVARRO Ciudad Real MANZANARES-O F-16 – – – – – – –
Disk Iris MARTÍNEZ MAYOL Murcia MURCIA-O F-16 1.16.27 – – – – – –
F-16/18
1/11 Inka ESKOLA Finland ESPOON SUUNTA F-16/18 33.53 2.03 10.09 +0.39 11.11 +0.28 –
2/11 María CARRASCO CABALLERO Albacete GODIH F-16/18 44.27 1.50 13.35 +0.35 13.45 +1.10
3/11 Freja IKÄHEIMONEN Finland ESPOON SUUNTA F-16/18 47.48 6.27 13.11 +2.03 14.48 +1.08 –
4/11 Carla CAMPAYO CAMPAYO Albacete BMT CASAS DE VES F-16/18 53.18 8.16 14.21 +2.38 16.11 +1.34
5/11 Sofía KRAVTSIV Albacete GODIH F-16/18 56.31 10.52 14.33 +3.28 14.55 +1.26
6/11 Irene CARRASCO CABALLERO Albacete GODIH F-16/18 58.30 6.37 16.32 +2.07 17.31 +1.41
7/11 Valentina GARCÍA MONSALVE Almería SURCO F-16/18 1.02.15 13.08 15.39 +4.11 19.08 +2.54 –
8/11 Laia BORSO FABADO Albacete BMT CASAS DE VES F-16/18 1.15.15 17.04 18.32 +5.26 18.52 +1.51 –
9/11 María BOTÍ BLANES Alicante CEAM IBI-O F-16/18 1.27.27 18.48 21.53 +5.59 25.59 +3.23
10/11 Alicia MASIÁ GARCÍA Valencia SDUPVO F-16/18 2.23.49 61.15 26.19 +19.31 28.22 +7.58
DNS Marta ROMERO NAVARRO Albacete BMT CASAS DE VES F-16/18 – – – – – – –
F-18E
1/44 Hilma DALIN Sweden OK KARE F-18E 29.07 2.19 7.41 +0.40 9.17 +0.36
2/44 Anni MÄKI- HOKKONEN Finland ESPOON SUUNTA F-18E 29.34 1.43 7.59 +0.30 8.58 +0.41
3/44 Selma WHITE Sweden OK KARE F-18E 30.01 1.54 8.03 +0.33 9.37 +0.57
4/44 Mariia TEREKHOVA Alicante COLIVENC F-18E 30.34 1.49 8.14 +0.31 10.22 +1.06
5/44 Jana RIFÀ BERNARDINO Barcelona UEVIC F-18E 31.32 1.06 8.43 +0.19 9.32 +0.49
6/44 Emilie HELLSTRÖM Sweden ÅMÅLS OK F-18E 31.35 0.30 8.54 +0.09 10.22 +1.09
7/44 Julia BISKUPSKA Poland WKS WAWEL F-18E 32.36 0.43 9.08 +0.12 10.16 +0.57
8/44 Gabija STANKEVICIUTE Lithuania SM GAJA F-18E 33.22 0.06 9.32 +0.02 9.58 +0.57
9/44 Elli TAINI Finland JAMSAN RETKI VEIKOT F-18E 33.41 1.59 9.05 +0.34 9.15 +0.22
10/44 Sandra MUÑOZ DESCALZO Albacete GODIH F-18E 33.51 0.51 9.27 +0.15 10.28 +0.47
11/44 Nea ERŽEN Slovenia COF4 F-18E 34.15 1.49 9.18 +0.31 11.22 +0.51
12/44 Arlet SALES TURRÓ Barcelona UEVIC F-18E 34.20 3.21 8.53 +0.58 10.17 +0.46
12/44 Julia MOSZKOWICZ Poland WKS WAWEL F-18E 34.20 0.36 9.40 +0.10 11.17 +0.59
14/44 Iines SIKKILÄ Finland LAPUAN VIRKIA F-18E 34.55 1.17 9.38 +0.22 10.41 +0.43 –
15/44 Jasmina OLEJNIK Poland WKS WAWEL F-18E 35.08 2.46 9.17 +0.48 9.39 +0.41
16/44 Antonina SLONSKA Poland WKS WAWEL F-18E 36.50 6.24 8.43 +1.50 9.42 +0.47
17/44 Hanna HURSKAYA Poland WKS WAWEL F-18E 37.21 4.05 9.32 +1.10 11.55 +2.12 –
18/44 Carla ESTEBAN BACHILLER Valladolid CDP-O F-18E 38.01 1.51 10.22 +0.32 11.39 +1.05
19/44 Marta VILLA RODRÍGUEZ Asturias PILOÑA DEPORTE F-18E 38.38 2.04 10.29 +0.36 11.45 +0.54
20/44 Violeta SILVÁN MORENO Zaragoza IBON ZARAGOZA F-18E 40.07 1.21 11.07 +0.23 12.42 +1.12
21/44 Sara NOGUERAS PORTO La Coruña OP BETANZOS F-18E 41.48 4.38 10.39 +1.20 12.22 +0.54
22/44 Paula VICEDO ALBERO Alicante COLIVENC F-18E 41.51 4.08 10.49 +1.11 11.14 +1.08
23/44 Joana MONGE CONTI Barcelona COC F-18E 43.20 9.07 9.48 +2.37 11.15 +1.16
24/44 Ana MORENO JIMENEZ Toledo TOLEDO-O F-18E 44.24 2.22 12.03 +0.41 13.52 +1.33
25/44 Maria GUMÀ MARTINEZ Girona ALIGOTS F-18E 45.49 10.51 10.01 +3.07 11.22 +1.16
26/44 Maria Del Carmen MARTÍN HELGUERA Cádiz FUNDI-O F-18E 46.39 3.37 12.20 +1.02 14.23 +1.34
27/44 Susana RODRÍGUEZ VEGA Cádiz SURORIENTANDO F-18E 47.10 2.33 12.47 +0.44 14.02 +1.12
28/44 Claudia VALIENTE TORRES La Rioja CRON F-18E 49.08 8.07 11.45 +2.20 11.58 +1.26
29/44 Valeria CASTILLO GARCÍA Zaragoza IBON ZARAGOZA F-18E 49.56 5.00 12.53 +1.26 16.03 +2.01 –
30/44 Ania LÓPEZ BLAYA Murcia TOTANA-O F-18E 50.22 10.51 11.19 +3.07 12.50 +1.14
31/44 Elisa RIVERA ALONSO Toledo TOLEDO-O F-18E 50.54 4.50 13.12 +1.23 14.55 +1.32
32/44 Yelyzaveta OLIINYK Poland WKS WAWEL F-18E 51.04 6.35 12.45 +1.53 13.23 +1.31 –
33/44 María VILLA NAVARRO Murcia LORCA-O F-18E 53.13 5.19 13.44 +1.31 18.43 +2.44
34/44 Raquel MERCHÁN RODRÍGUEZ Badajoz ITACA F-18E 53.25 8.42 12.49 +2.30 14.52 +2.17
35/44 Carmen PASTOR JUAN Alicante COLIVENC F-18E 55.29 10.09 12.59 +2.55 13.29 +1.02
36/44 Julia MARCO CANTOS Albacete GODIH F-18E 55.39 8.29 13.31 +2.26 14.47 +1.42
37/44 África BOTÍ BLANES Alicante CEAM IBI-O F-18E 1.09.04 2.47 19.00 +0.48 17.50 +1.30
DNS Alba MARTÍNEZ MAYOL Murcia MURCIA-O F-18E – – – – – – –
DNS Iida KOSKINEN Finland RASTI NOKIA F-18E – – – – – – –
DNS Irene MONSECO LÓPEZ Madrid O-CHARLIES LEGANES F-18E – – – – – – –
DNS Kerstin Mary CHRISTIE Sweden SNATTRINGE SK F-18E – – – – – – –
Brutt Nike RINALDO Sweden VASTERAS SOK F-18E 51.03 – – – – – –
DNS Selma MÄÄTTÄLÄ Finland LAPUAN VIRKIA F-18E – – – – – – –
DNS Thea GELIUS Sweden SNATTRINGE SK F-18E – – – – – – –
F-20E
1/21 Tyra LARSSON Sweden IFK UMEA F-20E 36.23 1.52 8.09 +0.26 9.35 +0.51
2/21 Elsa KAIPE Sweden OK KARE F-20E 36.29 2.44 7.58 +0.39 8.45 +0.37
3/21 Marina MISAS BERNARDINO Sevilla ADOL F-20E 40.20 0.27 9.25 +0.06 11.26 +1.03
4/21 Lola GABARRÓ SENDRA Barcelona COC F-20E 41.09 1.01 9.29 +0.14 10.46 +1.08
5/21 Lina ÅS Sweden OK PAN KRISTIANSTAD F-20E 41.38 2.38 9.13 +0.37 10.34 +0.53
6/21 Peppi SIKKILÄ Finland LAPUAN VIRKIA F-20E 42.05 0.36 9.48 +0.09 – – –
7/21 Natalia KURTYCZ Poland WKS WAWEL F-20E 42.24 4.52 8.52 +1.09 10.19 +1.06
8/21 Moa BERGQVIST Sweden OK KARE F-20E 42.39 4.09 9.06 +0.59 10.45 +0.57
9/21 Maja LUNDHOLM Sweden UMEA OK F-20E 45.27 1.10 10.28 +0.17 10.10 +0.53
10/21 Andrea VICEDO ALBERO Alicante COLIVENC F-20E 46.14 4.21 9.54 +1.02 11.07 +0.59
11/21 Carla RESCALVO LÓPEZ Jaén VILLACARRILLO F-20E 51.42 3.58 11.17 +0.56 13.34 +1.51
12/21 Jowita PUDELEK Poland LKS GÓRZANKA NAWOJOWA GÓRA F-20E 52.37 4.27 11.23 +1.03 11.30 +1.02
13/21 Alba LORÉ AMIGÓ Barcelona COC F-20E 53.01 10.25 10.04 +2.28 11.49 +1.19
14/21 Alba MUÑOZ DEL CAMPO Cuenca COMCU F-20E 54.46 8.11 11.00 +1.56 11.47 +1.09
15/21 Celeste Abril RUBIO BELLO Albacete GODIH F-20E 57.06 8.02 11.35 +1.54 14.50 +1.58
16/21 Sini HIETALA Finland LAPUAN VIRKIA F-20E 58.14 2.49 13.05 +0.40 12.23 +0.58
17/21 Merche MORENO JIMÉNEZ Toledo TOLEDO-O F-20E 1.00.34 11.35 11.34 +2.44 14.19 +2.18
18/21 Sonia GALERA SOLA Alicante CEAM IBI-O F-20E 1.16.57 21.29 13.06 +5.04 14.44 +1.53
DNS María BERMEJO AGUSTÍN Zaragoza IBON ZARAGOZA F-20E – – – – – – –
DNS Molly GELIUS Sweden SNATTRINGE SK F-20E – – – – – – –
Brutt Sofía OTERO RAPOSO Cádiz SURORIENTANDO F-20E 1.13.22 – – – – – –
F-21A
1/23 Raquel MÁRQUEZ MARTÍN-TESORERO Toledo TOLEDO-O F-21A 41.12 1.59 9.58 +0.30 10.43 +0.33
2/23 Sara LÓPEZ MARTÍN Málaga COMA F-21A 43.09 0.56 10.44 +0.14 12.45 +1.34
3/23 Jael WÄLTI Málaga COMA F-21A 44.24 1.28 10.54 +0.22 11.57 +1.36
4/23 Izarbe SEVIL MARTÍN Huesca PEÑA GUARA F-21A 45.57 2.09 11.08 +0.33 13.25 +1.26
5/23 Rocío JIMÉNEZ TORRES Murcia TOTANA-O F-21A 47.10 6.50 10.15 +1.44 11.07 +1.02
6/23 Marina APARICIO GARRIGÓS Alicante CEAM IBI-O F-21A 48.50 3.35 11.30 +0.55 12.41 +1.11
7/23 Alba SÁNCHEZ ROMERO Murcia ALHAMA COYM F-21A 51.30 5.25 11.43 +1.23 14.25 +1.30
8/23 Zofia SLONSKA Poland WKS WAWEL F-21A 53.40 9.01 11.21 +2.17 12.59 +1.22
9/23 Mireia ISERN JANSAT Barcelona XINOXANO F-21A 57.36 8.20 12.31 +2.07 14.02 +2.25 –
10/23 María GARRIDO OSUNA Málaga COMA F-21A 58.03 11.14 11.54 +2.51 14.03 +1.44
11/23 Arancha RODRÍGUEZ MARTÍNEZ Castellón SIMEPIERDO F-21A 1.02.57 11.54 12.58 +3.01 13.44 +1.35
12/23 Aida VICENT ZAMORA Castellón ADCON F-21A 1.04.13 3.35 15.24 +0.55 16.20 +1.13
13/23 Paula MAYOL VIUDEZ Murcia MURCIA-O F-21A 1.04.49 12.21 13.20 +3.08 15.33 +1.50
14/23 Jenifer TROYANO GÓMEZ Málaga COMA F-21A 1.05.18 12.01 13.32 +3.03 16.49 +2.47
15/23 Sabrina FUENTES ALAMINOS Málaga COMA F-21A 1.05.39 2.07 16.09 +0.32 15.16 +1.36
16/23 Elena ROJAS JIMÉNEZ Madrid ALABARDA-O F-21A 1.05.40 19.56 11.37 +5.04 13.44 +1.17
17/23 Mª Teresa ALBA ISASI Madrid MONTE EL PARDO F-21A 1.09.33 11.47 14.41 +3.00 18.40 +2.32
18/23 María TOLOSANA EZQUERRA Huesca PEÑA GUARA F-21A 1.09.55 5.53 16.16 +1.30 17.54 +2.42
19/23 Guadalupe LOSADA MORENO Zaragoza IBON ZARAGOZA F-21A 1.13.34 22.11 13.03 +5.38 16.24 +2.28
20/23 Sescún SEVIL MARTÍN Huesca PEÑA GUARA F-21A 1.17.00 22.34 13.50 +5.44 16.50 +3.03
21/23 Ka Man LEUNG United Kingdom HARLEQUINS F-21A 1.23.30 11.54 18.11 +3.01 18.32 +1.54 –
Disk María De Los Áng RAMÍREZ PEREZ Almería SURCO F-21A 30.38 – – – – – –
Brutt Patricia PEREZ GABRIEL Valladolid CDP-O F-21A 1.02.10 – – – – – –
F-21B
1/44 Elena SANDRI SANDRI Valencia CORRECAMINOS F-21B 31.12 1.02 11.30 +0.24 15.01 +2.11 –
2/44 Laura PEDRAZA FERNÁNDEZ Toledo TOLEDO-O F-21B 35.05 1.29 12.49 +0.34 13.49 +0.57
3/44 Elena JIMENEZ TOSCANO Albacete COAB F-21B 39.15 2.21 14.04 +0.54 17.22 +2.05
4/44 Eva María GARCÍA DESCALZO Albacete GODIH F-21B 42.14 1.24 15.34 +0.32 16.46 +1.59
5/44 Tania SESA MARTÍNEZ Alicante COLIVENC F-21B 43.31 5.41 14.26 +2.10 17.09 +2.10
6/44 Ana GARCÍA DOMENE Alicante UNIVERSIDAD ALICANTE F-21B 43.33 3.59 15.05 +1.31 17.17 +1.12
7/44 Lola CANCELO SUAREZ La Coruña ARTABROS F-21B 44.23 9.05 13.28 +3.28 14.49 +1.22 –
8/44 Ruth HERNÁNDEZ PÉREZ Alicante UNIVERSIDAD ALICANTE F-21B 46.30 8.01 14.41 +3.03 15.11 +1.16
9/44 Andrea PAZ MONTERO Badajoz ITACA F-21B 48.07 1.45 17.41 +0.40 20.15 +2.08
