Resultatliste

37 Trofeo Internacional Murcia Costa Cálida

22.02.2025 · 1453 resultater

Løpsrapport fra løpet →
Alle klasser F-12 F-14 F-16 F-16/18 F-18E F-20E F-21A F-21B F-35A F-35B F-40 F-45 F-50 F-55 F-60 F-65 F-70 F-75 F-E M-12 M-14 M-16 M-16/18 M-18E M-20E M-21A M-21B M-35A M-35B M-40 M-45 M-50 M-55 M-60 M-65 M-70 M-75 M-E OPEN-AMARILLO OPEN-NARANJA OPEN-NEGRO-F OPEN-NEGRO-M OPEN-ROJO-F OPEN-ROJO-M U-10

Alle klasser

1453 resultater vist

Plass Løper Klubb Klasse Tid Bommet Løpsprest. O-prest. Forventet kmtid O-evne etter Terning
F-12
1/24 Queralt CASAL GIL Alicante COLIVENC F-12 25.31 0.21 8.33 +0.07 10.30 +0.46
2/24 Felicita PRIEDITE Latvia AUSEKLIS IK F-12 27.04 0.45 8.57 +0.15 10.00 +0.26 –
3/24 Elsa LESKINEN Finland LYNX F-12 27.19 0.33 9.06 +0.11 10.37 +0.43
4/24 Nerea MARTIN BALIBREA Valencia VERD3 F-12 28.57 0.13 9.46 +0.04 10.18 +0.33
5/24 Emilia WALAS Poland WKS WAWEL F-12 30.12 1.10 9.52 +0.24 10.31 +0.30 –
6/24 Maria BISKUPSKA Poland WKS WAWEL F-12 32.22 4.58 9.19 +1.41 10.36 +0.58 –
7/24 Inés ORTIZ TEJERA Toledo TOLEDO-O F-12 34.24 4.36 10.08 +1.34 11.23 +0.48
8/24 Marta MORCILLO ESPEJO Albacete BMT CASAS DE VES F-12 34.38 1.10 11.22 +0.24 15.27 +2.38 –
9/24 Lena PODGRUSZEWSKA Poland HKS AZYMUT MOCHY F-12 35.03 0.41 11.41 +0.14 12.07 +0.32 –
10/24 Eire PARRA GARCÍA Cuenca ORIENTIJOTE F-12 36.34 0.17 12.20 +0.06 15.31 +1.04
11/24 Concha YOVKOV CORONADO Toledo TOLEDO-O F-12 41.51 8.13 11.26 +2.48 13.22 +1.26
12/24 Ines MEDINA MARTIN Zaragoza IBON ZARAGOZA F-12 42.45 4.33 12.59 +1.33 16.10 +1.58
13/24 Gabriela DE LOS REYES CORREA Huelva COHU F-12 43.23 14.03 9.58 +4.46 12.26 +1.36
14/24 Alejandra SANZ VICARIO Valladolid CDP-O F-12 43.49 5.41 12.58 +1.56 14.27 +2.04
15/24 Mayia Eva VOVIARYS Lithuania DEVYNI OK F-12 46.42 14.14 11.02 +4.50 13.29 +2.19 –
16/24 Asia ARRAIZ MONFORT Valencia VERD3 F-12 47.11 13.27 11.28 +4.34 13.43 +2.10
17/24 Maura MILLÁN RODRÍGUEZ Valladolid COV F-12 48.26 8.42 13.30 +2.57 14.38 +1.55
18/24 María GUERRERO GARCÍA Murcia SENDA F-12 48.27 2.41 15.33 +0.55 15.58 +1.07 –
19/24 Alisa KOLGANOVA Alicante ALCOI F-12 49.50 16.35 11.18 +5.38 12.46 +1.44
20/24 Carla REGIDOR SOROLLA Valencia VALENCIA-O F-12 1.01.30 14.02 16.08 +4.46 15.46 +1.42
21/24 Iciar RUBIO FELIPE Albacete GODIH F-12 1.06.41 11.52 18.38 +4.02 20.12 +1.49
22/24 Lola JIMÉNEZ MUÑOZ Toledo NAVALCAN-O F-12 1.21.46 26.04 18.56 +8.52 20.12 +1.46
DNS Adriana MONTES PEIDRO Alicante ALCOI F-12 – – – – – – –
Disk Anka DURÁN GARCÍA Madrid MALARRUTA F-12 59.31 – – – – – –
F-14
1/39 Madlena FREIMANE Latvia AUSEKLIS IK F-14 32.37 0.29 8.35 +0.08 10.22 +0.58
2/39 Aitana CÓRCOLES COLOMER Alicante COLIVENC F-14 35.11 2.51 8.38 +0.46 11.53 +0.34
3/39 Sara TERKELSEN GARCIA Alicante SANT JOAN F-14 39.08 1.23 10.05 +0.22 10.41 +0.42
4/39 Melanija ROZUKALNE Latvia AUSEKLIS IK F-14 40.28 7.57 8.41 +2.07 10.57 +1.18 –
5/39 Darta ROZUKALNE Latvia AUSEKLIS IK F-14 41.04 4.35 9.44 +1.13 10.19 +0.48 –
6/39 Jimena OREA SUBIRI Zaragoza IBON ZARAGOZA F-14 43.11 4.46 10.15 +1.16 12.25 +1.12
7/39 Irati BENGOETXEA OLANO Vizcaya COBI F-14 43.35 0.42 11.27 +0.11 12.42 +0.48
8/39 Iida TAINI Finland JAMSAN RETKI VEIKOT F-14 44.43 7.46 9.52 +2.04 11.06 +1.23
9/39 Paula RICO ESPADAS Alicante COLIVENC F-14 45.10 1.35 11.38 +0.25 14.36 +1.09
10/39 Edurne RUBIO FELIPE Albacete GODIH F-14 45.11 1.53 11.34 +0.30 13.03 +1.20
11/39 Ilona SIIVOLA Finland HELSINGIN SUUNNISTAJAT F-14 46.28 1.14 12.05 +0.20 12.07 +0.40 –
12/39 Aiora MORANTE AZKUNA Vizcaya COBI F-14 46.48 3.47 11.29 +1.01 12.53 +1.22
13/39 Siri ENGVALL Sweden OK KOLMARDEN F-14 47.22 3.53 11.37 +1.02 – – –
14/39 Valeria RICO MONTEJANO Alicante COLIVENC F-14 47.47 8.31 10.29 +2.16 14.13 +1.52
15/39 Mariola SÁEZ MARCO Cuenca COMCU F-14 48.12 5.32 11.24 +1.29 14.33 +2.05
16/39 Carmela MONTES PEIDRO Alicante ALCOI F-14 48.56 5.05 11.42 +1.21 14.02 +1.17
17/39 Laura JIMÉNEZ GARCÍA-VERDUGO Málaga COMA F-14 52.39 3.30 13.07 +0.56 15.12 +1.26
18/39 Carla VICEDO GIL Alicante COLIVENC F-14 52.57 6.36 12.23 +1.46 12.02 +0.42
19/39 Sofía TOMÁS RAMÍREZ Murcia ALHAMA COYM F-14 56.04 5.23 13.32 +1.26 16.40 +1.37
20/39 Jimena ARRANZ BRAVO Burgos CORZO F-14 57.00 10.52 12.19 +2.54 15.16 +2.05
21/39 Erika ORTIZ TEJERA Toledo TOLEDO-O F-14 57.10 4.39 14.01 +1.14 16.33 +1.35
22/39 Olga WALAS Poland WKS WAWEL F-14 58.51 18.32 10.46 +4.57 14.43 +3.08 –
23/39 Aitana CERDÁ MILÁN Alicante O-CEP PETRER F-14 59.20 11.36 12.45 +3.06 16.11 +2.44
24/39 Paula IBAÑEZ CUEVAS Asturias PILOÑA DEPORTE F-14 1.01.29 6.13 14.45 +1.40 16.34 +2.01
25/39 Maya PARRA GARCIA Cuenca ORIENTIJOTE F-14 1.02.38 15.30 12.35 +4.08 14.45 +1.44
26/39 Laura María IMHOF PEÑA Las Palmas LANZ-O F-14 1.02.51 8.49 14.26 +2.21 14.53 +1.16 –
27/39 Candela MOYA RODRIGUEZ Cuenca COMCU F-14 1.03.26 9.49 14.19 +2.37 15.39 +2.38
28/39 Urgell GOMÀ ESPAÑOL Barcelona XINOXANO F-14 1.05.22 11.42 14.20 +3.07 15.07 +1.47 –
29/39 Nerea ROMERO NAVARRO Albacete BMT CASAS DE VES F-14 1.08.54 2.12 17.49 +0.35 16.58 +1.16
30/39 Carmen ZURITA OLMOS Murcia COMN MURCIA F-14 1.12.23 16.13 15.00 +4.20 16.56 +2.37
31/39 Samanta RAMOS PAREDES Almería SURCO F-14 1.31.04 6.10 22.40 +1.39 19.15 +1.24
32/39 Maria VILLAVERDE GARCIA Albacete COAB F-14 1.33.06 15.33 20.42 +4.09 21.12 +2.08
Disk Abril IBAÑEZ CUEVAS Asturias PILOÑA DEPORTE F-14 1.57.44 – – – – – –
DNS Aitana ALFONSO GIL Alicante COLIVENC F-14 – – – – – – –
DNS Berta FUENTE FEIJOO Madrid IMPERDIBLE F-14 – – – – – – –
Brutt Carolina REAL REVERT Valencia VALENCIA-O F-14 1.07.25 – – – – – –
DNS Irene SANCHIS CUCARELLA Valencia CAX ORIENTACIO F-14 – – – – – – –
DNS Marta NOGUÉS VIVES Tarragona MONTSANT F-14 – – – – – – –
DNS Sofia SANCHIS CUCARELLA Valencia CAX ORIENTACIO F-14 – – – – – – –
F-16
1/55 Inna IGNATIEVA Sweden OK DENSELN F-16 50.02 1.33 7.50 +0.15 10.01 +0.57
2/55 Aurora LEHTONEN Finland ULVILAN URA F-16 51.18 2.52 7.49 +0.28 9.46 +1.10
3/55 Laia CASAL GIL Alicante COLIVENC F-16 52.06 2.26 8.01 +0.24 8.45 +0.17
4/55 Bruna SANZ KOWALSKI Girona ALIGOTS F-16 57.15 3.14 8.43 +0.31 10.00 +0.34
5/55 Agnes NYGREN Sweden TJALVE OK F-16 58.31 4.37 8.42 +0.45 – – –
6/55 Ella ENGVALL Sweden OK KOLMARDEN F-16 1.00.01 4.45 8.55 +0.46 10.09 +0.57
7/55 Daria SEREDA Poland WKS WAWEL F-16 1.00.10 5.33 8.49 +0.54 10.25 +0.56
8/55 Margarita ZHURAVLEVA Lithuania DEVYNI OK F-16 1.00.23 6.52 8.38 +1.07 10.29 +1.00 –
9/55 Matilde TRIBIÑO CORDAL Valladolid COV F-16 1.00.45 3.28 9.15 +0.34 11.08 +1.01
10/55 Cristina GARCÍA GÓMEZ Málaga COMA F-16 1.01.42 4.59 9.09 +0.48 10.14 +0.45
11/55 Yaiza RUBIO FELIPE Albacete GODIH F-16 1.02.06 3.26 9.28 +0.33 10.49 +0.39
12/55 Candela ARRANZ BRAVO Burgos CORZO F-16 1.02.57 4.52 9.23 +0.47 10.21 +0.51
13/55 Henriete PRIEDITE Latvia AUSEKLIS IK F-16 1.04.11 4.37 9.37 +0.45 10.35 +1.03 –
14/55 Oona ANDELMAA Finland ANGELNIEMEN ANKKURI F-16 1.04.14 5.09 9.32 +0.50 9.57 +0.50
15/55 Nika ERŽEN Slovenia COF4 F-16 1.04.50 3.18 9.56 +0.32 10.08 +0.39 –
16/55 Silva KULJU Finland HAMEENLINNAN SUUNNISTAJAT F-16 1.04.59 1.23 10.16 +0.13 10.20 +0.51 –
17/55 Luz PUERTAS SOLÓRZANO Palencia ORCA F-16 1.06.52 11.10 8.59 +1.48 11.23 +1.25
18/55 Izaro IPIÑA BUJÁN Vizcaya COBI F-16 1.08.32 5.42 10.09 +0.55 11.11 +1.08
19/55 Airina SALES TURRÓ Barcelona UEVIC F-16 1.08.42 6.19 10.04 +1.01 10.57 +1.11
20/55 Petra MILLÁN RODRÍGUEZ Valladolid COV F-16 1.11.15 3.44 10.54 +0.36 12.56 +1.16
21/55 Daniela MOLINA DURÁN Sevilla ADOL F-16 1.12.01 6.56 10.30 +1.07 10.33 +0.48
22/55 Lucía MARTÍN KNOLL Las Palmas LANZ-O F-16 1.13.17 5.33 10.56 +0.54 13.59 +2.28
23/55 Mara ABELLAN JUAN Alicante COLIVENC F-16 1.13.25 10.53 10.06 +1.45 11.16 +0.58
24/55 Malgorzata BISKUPSKA Poland WKS WAWEL F-16 1.14.47 15.07 9.38 +2.26 12.01 +1.28 –
25/55 Sira FONT TORRENTÓ Girona ALIGOTS F-16 1.15.49 12.25 10.14 +2.00 12.31 +1.37
26/55 Elsa CAÑADA MARTÍN-PÉREZ Badajoz BASE DON BENITO F-16 1.17.47 7.41 11.19 +1.14 11.50 +0.52
27/55 Marta VALLEJO GARACH Málaga COMA F-16 1.18.09 13.06 10.30 +2.07 12.00 +1.18
28/55 Blanca ABELLAN JUAN Alicante COLIVENC F-16 1.18.58 8.26 11.23 +1.22 12.38 +1.05
29/55 Helmiina ANTTONEN Finland ANGELNIEMEN ANKKURI F-16 1.20.06 13.55 10.41 +2.15 – – –
30/55 Elli KORPINEN Finland ANTTOLAN URHEILIJAT F-16 1.20.19 14.33 10.37 +2.21 12.44 +1.50
31/55 Ana PÉREZ MARTÍNEZ Albacete GODIH F-16 1.22.53 6.53 12.16 +1.07 14.18 +1.24
32/55 Edith SAUSO Finland HELSINGIN SUUNNISTAJAT F-16 1.23.32 5.26 12.36 +0.53 – – –
33/55 Sofia VUORELA Finland ULVILAN URA F-16 1.24.03 7.22 12.23 +1.11 13.14 +1.35 –
34/55 Lorena MARTÍN KNOLL Las Palmas LANZ-O F-16 1.25.19 12.12 11.48 +1.58 16.49 +3.06
35/55 Amanta MIKIJANSKA Latvia AUSEKLIS IK F-16 1.28.36 23.23 10.32 +3.46 12.53 +2.11 –
36/55 Pilvi KEMPPAINEN Finland ESPOON SUUNTA F-16 1.28.52 7.14 13.11 +1.10 14.23 +1.49 –
37/55 Laura PUIGCERCÓS BELLA Barcelona COB F-16 1.28.53 9.28 12.49 +1.32 13.58 +1.26 –
38/55 Sofia MANZANEQUE APARICIO Ciudad Real MANZANARES-O F-16 1.30.57 9.39 13.07 +1.33 14.17 +1.32
39/55 Carla BORRÀS VERGE Tarragona MONTSANT F-16 1.34.47 17.43 12.26 +2.52 14.38 +1.11
40/55 Marina FALGAS NUEDA Murcia COMN MURCIA F-16 1.37.22 9.09 14.14 +1.29 14.21 +1.38
41/55 Lene GARCIA SCHULZE Vizcaya COBI F-16 1.42.41 19.32 13.25 +3.09 13.48 +1.22
42/55 Lujan NARANJO RUIZ Badajoz ITACA F-16 1.44.53 14.21 14.37 +2.19 14.15 +1.39
43/55 Carla SOMOZA SEOANE La Coruña GALLAECIA RAID F-16 1.45.56 25.01 13.04 +4.02 14.30 +1.48
44/55 Austeja NAUJOKAITE Lithuania SM GAJA F-16 1.46.24 23.33 13.22 +3.48 14.30 +1.39
45/55 Luna Medea BONFANTI Las Palmas LANZ-O F-16 1.47.40 7.52 16.07 +1.16 20.30 +2.38 –
46/55 Marta GARCÍA DUQUE Las Palmas LANZ-O F-16 1.52.43 6.13 17.11 +1.00 19.52 +2.43 –
47/55 Irene LÓPEZ MARTÍN Málaga COMA F-16 1.59.00 30.44 14.15 +4.58 14.39 +2.03
48/55 Maria QUIÑONERO PALAZON Murcia ASON F-16 2.05.08 19.52 16.59 +3.12 17.53 +2.37 –
49/55 Claudia LAVEDA NAVARRO Ciudad Real MANZANARES-O F-16 2.28.44 45.09 16.43 +7.17 18.22 +3.40
Disk Andrea CONTRERAS GARCÍA Alicante SANT JOAN F-16 4.11.27 – – – – – –
Brutt Anele NARUSEVICIUTE Lithuania SM GAJA F-16 1.09.23 – – – – – –
Brutt Clara MEDINA MARTÍN Zaragoza IBON ZARAGOZA F-16 1.27.08 – – – – – –
Disk Emilija BORUSEVICIUTE Lithuania SM GAJA F-16 1.32.22 – – – – – –
Brutt Gerda MIKALAUSKAITE Lithuania SM GAJA F-16 1.15.24 – – – – – –
DNS Iris MARTÍNEZ MAYOL Murcia MURCIA-O F-16 – – – – – – –
F-16/18
1/12 Inka ESKOLA Finland ESPOON SUUNTA F-16/18 44.51 1.31 10.42 +0.22 11.11 +0.28 –
2/12 Sofía KRAVTSIV Albacete GODIH F-16/18 50.05 0.27 12.16 +0.07 14.55 +1.26
3/12 María CARRASCO CABALLERO Albacete GODIH F-16/18 1.00.05 13.11 11.35 +3.15 13.45 +1.10
4/12 Matilda HEIKKINEN Finland LYNX F-16/18 1.00.37 3.07 14.12 +0.46 – – –
5/12 Carla CAMPAYO CAMPAYO Albacete BMT CASAS DE VES F-16/18 1.03.23 8.55 13.27 +2.12 16.11 +1.34
6/12 Freja IKÄHEIMONEN Finland ESPOON SUUNTA F-16/18 1.06.14 5.49 14.55 +1.26 14.48 +1.08 –
7/12 Irene CARRASCO CABALLERO Albacete GODIH F-16/18 1.12.33 6.13 16.23 +1.32 17.31 +1.41
8/12 Laia BORSO FABADO Albacete BMT CASAS DE VES F-16/18 1.19.52 6.11 18.12 +1.32 18.52 +1.51 –
9/12 Valentina GARCÍA MONSALVE Almería SURCO F-16/18 1.41.37 23.11 19.22 +5.44 19.08 +2.54 –
10/12 María BOTÍ BLANES Alicante CEAM IBI-O F-16/18 1.47.50 10.14 24.06 +2.32 25.59 +3.23
11/12 Alicia MASIÁ GARCÍA Valencia SDUPVO F-16/18 1.47.51 27.11 19.55 +6.43 28.22 +7.58
DNS Marta ROMERO NAVARRO Albacete BMT CASAS DE VES F-16/18 – – – – – – –
F-18E
1/48 Jana RIFÀ BERNARDINO Barcelona UEVIC F-18E 52.54 1.43 8.08 +0.16 9.32 +0.49
2/48 Antonina SLONSKA Poland WKS WAWEL F-18E 53.29 1.01 8.20 +0.10 9.42 +0.47
3/48 Mariia TEREKHOVA Alicante COLIVENC F-18E 54.06 3.01 8.07 +0.29 10.22 +1.06
4/48 Selma WHITE Sweden OK KARE F-18E 54.26 2.55 8.11 +0.28 9.37 +0.57
5/48 Anni MÄKI- HOKKONEN Finland ESPOON SUUNTA F-18E 54.46 4.13 8.02 +0.40 8.58 +0.41
6/48 Hilma DALIN Sweden OK KARE F-18E 55.17 1.23 8.34 +0.13 9.17 +0.36
7/48 Elli TAINI Finland JAMSAN RETKI VEIKOT F-18E 55.41 1.38 8.35 +0.16 9.15 +0.22
8/48 Arlet SALES TURRÓ Barcelona UEVIC F-18E 57.13 2.02 8.46 +0.19 10.17 +0.46
9/48 Joana MONGE CONTI Barcelona COC F-18E 59.12 2.10 9.03 +0.21 11.15 +1.16
10/48 Gabija STANKEVICIUTE Lithuania SM GAJA F-18E 59.16 4.02 8.46 +0.38 9.58 +0.57
11/48 Emilie HELLSTRÖM Sweden ÅMÅLS OK F-18E 1.00.57 8.46 8.17 +1.24 10.22 +1.09
12/48 Julia MOSZKOWICZ Poland WKS WAWEL F-18E 1.02.11 4.59 9.05 +0.47 11.17 +0.59
13/48 Carla ESTEBAN BACHILLER Valladolid CDP-O F-18E 1.02.46 2.10 9.37 +0.21 11.39 +1.05
14/48 Jasmina OLEJNIK Poland WKS WAWEL F-18E 1.05.08 9.14 8.53 +1.28 9.39 +0.41
15/48 Claudia VALIENTE TORRES La Rioja CRON F-18E 1.06.35 3.31 10.01 +0.34 11.58 +1.26
16/48 Marta VILLA RODRÍGUEZ Asturias PILOÑA DEPORTE F-18E 1.08.26 7.44 9.38 +1.14 11.45 +0.54
17/48 Sandra MUÑOZ DESCALZO Albacete GODIH F-18E 1.08.32 6.50 9.48 +1.05 10.28 +0.47
18/48 Aada SAUSO Finland HELSINGIN SUUNNISTAJAT F-18E 1.11.09 2.33 10.54 +0.24 11.01 +0.49
19/48 Kerstin Mary CHRISTIE Sweden SNATTRINGE SK F-18E 1.11.37 5.15 10.32 +0.50 12.11 +1.28
20/48 Julia BISKUPSKA Poland WKS WAWEL F-18E 1.13.44 14.05 9.28 +2.14 10.16 +0.57
21/48 Maria GUMÀ MARTINEZ Girona ALIGOTS F-18E 1.13.59 6.11 10.46 +0.59 11.22 +1.16
22/48 Hanna HURSKAYA Poland WKS WAWEL F-18E 1.15.57 17.45 9.15 +2.49 11.55 +2.12 –
23/48 Siiri HALKILAHTI Finland ANGELNIEMEN ANKKURI F-18E 1.16.04 2.19 11.43 +0.22 11.24 +1.00
24/48 Sara NOGUERAS PORTO La Coruña OP BETANZOS F-18E 1.17.22 4.47 11.32 +0.46 12.22 +0.54
25/48 Alice ETTLING Sweden TJALVE OK F-18E 1.17.24 7.56 11.02 +1.16 12.35 +2.03
26/48 Irene MONSECO LÓPEZ Madrid O-CHARLIES LEGANES F-18E 1.17.25 6.10 11.19 +0.59 14.20 +1.37
27/48 Nea ERŽEN Slovenia COF4 F-18E 1.18.15 3.09 11.56 +0.30 11.22 +0.51
28/48 Violeta SILVÁN MORENO Zaragoza IBON ZARAGOZA F-18E 1.19.05 2.31 12.10 +0.24 12.42 +1.12
29/48 Yelyzaveta OLIINYK Poland WKS WAWEL F-18E 1.21.22 8.35 11.33 +1.22 13.23 +1.31 –
30/48 Tilda MALMSTRÖM Sweden TJALVE OK F-18E 1.21.26 7.02 11.49 +1.07 12.11 +1.13
31/48 Paula VICEDO ALBERO Alicante COLIVENC F-18E 1.22.46 21.42 9.42 +3.27 11.14 +1.08
32/48 Matilda TUOMALA Finland ANGELNIEMEN ANKKURI F-18E 1.24.37 8.20 12.07 +1.19 13.03 +1.28
33/48 Carmen PASTOR JUAN Alicante COLIVENC F-18E 1.26.40 7.08 12.38 +1.08 13.29 +1.02
34/48 Ania LÓPEZ BLAYA Murcia TOTANA-O F-18E 1.30.16 16.48 11.40 +2.40 12.50 +1.14
35/48 Ana MORENO JIMENEZ Toledo TOLEDO-O F-18E 1.32.45 9.28 13.14 +1.30 13.52 +1.33
36/48 Maria Del Carmen MARTÍN HELGUERA Cádiz FUNDI-O F-18E 1.33.35 8.58 13.26 +1.25 14.23 +1.34
37/48 Alina SIIVOLA Finland HELSINGIN SUUNNISTAJAT F-18E 1.34.13 24.57 11.00 +3.58 13.21 +2.30
38/48 Elisa RIVERA ALONSO Toledo TOLEDO-O F-18E 1.42.35 13.30 14.09 +2.09 14.55 +1.32
39/48 Valeria CASTILLO GARCÍA Zaragoza IBON ZARAGOZA F-18E 1.43.13 10.33 14.43 +1.41 16.03 +2.01 –
40/48 María VILLA NAVARRO Murcia LORCA-O F-18E 1.43.53 9.57 14.55 +1.35 18.43 +2.44
41/48 Julia MARCO CANTOS Albacete GODIH F-18E 1.44.44 16.03 14.05 +2.33 14.47 +1.42
42/48 Susana RODRÍGUEZ VEGA Cádiz SURORIENTANDO F-18E 1.49.35 14.09 15.09 +2.15 14.02 +1.12
43/48 Raquel MERCHÁN RODRÍGUEZ Badajoz ITACA F-18E 1.50.24 27.24 13.11 +4.21 14.52 +2.17
Disk África BOTÍ BLANES Alicante CEAM IBI-O F-18E 1.57.33 – – – – – –
DNS Alba MARTÍNEZ MAYOL Murcia MURCIA-O F-18E – – – – – – –
DNS Iida KOSKINEN Finland RASTI NOKIA F-18E – – – – – – –
Disk Nike RINALDO Sweden VASTERAS SOK F-18E 58.29 – – – – – –
DNS Thea GELIUS Sweden SNATTRINGE SK F-18E – – – – – – –
F-20E
1/20 Natalia KURTYCZ Poland WKS WAWEL F-20E 1.09.34 0.42 8.52 +0.05 10.19 +1.06
2/20 Andrea VICEDO ALBERO Alicante COLIVENC F-20E 1.12.23 1.08 9.10 +0.09 11.07 +0.59
3/20 Elsa KAIPE Sweden OK KARE F-20E 1.14.58 12.56 7.59 +1.40 8.45 +0.37
4/20 Tyra LARSSON Sweden IFK UMEA F-20E 1.15.11 6.35 8.50 +0.51 9.35 +0.51
5/20 Lina ÅS Sweden OK PAN KRISTIANSTAD F-20E 1.16.41 5.43 9.08 +0.44 10.34 +0.53
6/20 Lola GABARRÓ SENDRA Barcelona COC F-20E 1.17.16 3.52 9.27 +0.30 10.46 +1.08
7/20 Marina MISAS BERNARDINO Sevilla ADOL F-20E 1.18.05 6.59 9.09 +0.54 11.26 +1.03
8/20 Alba MUÑOZ DEL CAMPO Cuenca COMCU F-20E 1.20.55 3.04 10.01 +0.24 11.47 +1.09
9/20 Moa BERGQVIST Sweden OK KARE F-20E 1.21.20 7.02 9.34 +0.54 10.45 +0.57
10/20 María BERMEJO AGUSTÍN Zaragoza IBON ZARAGOZA F-20E 1.22.35 9.25 9.25 +1.13 10.05 +1.14
11/20 Maja LUNDHOLM Sweden UMEA OK F-20E 1.25.16 13.39 9.13 +1.45 10.10 +0.53
12/20 Molly GELIUS Sweden SNATTRINGE SK F-20E 1.33.31 9.21 10.50 +1.12 12.10 +1.04
13/20 Sonia GALERA SOLA Alicante CEAM IBI-O F-20E 1.39.06 4.45 12.08 +0.37 14.44 +1.53
14/20 Carla RESCALVO LÓPEZ Jaén VILLACARRILLO F-20E 1.55.02 18.36 12.24 +2.24 13.34 +1.51
15/20 Merche MORENO JIMÉNEZ Toledo TOLEDO-O F-20E 1.58.14 20.54 12.31 +2.41 14.19 +2.18
16/20 Celeste Abril RUBIO BELLO Albacete GODIH F-20E 2.05.45 23.07 13.12 +2.58 14.50 +1.58
17/20 Sofía OTERO RAPOSO Cádiz SURORIENTANDO F-20E 3.06.31 27.18 20.29 +3.31 19.16 +2.30
Disk Alba LORÉ AMIGÓ Barcelona COC F-20E 1.02.20 – – – – – –
Disk Heta VIRKAJÄRVI Finland JAMSAN RETKI VEIKOT F-20E 1.18.26 – – – – – –
Disk Jowita PUDELEK Poland LKS GÓRZANKA NAWOJOWA GÓRA F-20E 50.13 – – – – – –
F-21A
1/26 Rocío JIMÉNEZ TORRES Murcia TOTANA-O F-21A 57.42 1.05 8.35 +0.10 11.07 +1.02
2/26 Raquel MÁRQUEZ MARTÍN-TESORERO Toledo TOLEDO-O F-21A 1.06.38 3.05 9.38 +0.28 10.43 +0.33
3/26 Sofia EDVARDSSON Sweden JARFALLA OK F-21A 1.17.42 4.37 11.05 +0.42 12.18 +1.11
4/26 Marina APARICIO GARRIGÓS Alicante CEAM IBI-O F-21A 1.18.46 0.36 11.51 +0.05 12.41 +1.11
5/26 Zofia SLONSKA Poland WKS WAWEL F-21A 1.20.22 4.07 11.34 +0.37 12.59 +1.22
6/26 Vilma SVANTESSON Sweden OK PAN KRISTIANSTAD F-21A 1.21.38 7.55 11.11 +1.12 11.44 +1.08
7/26 Alba SÁNCHEZ ROMERO Murcia ALHAMA COYM F-21A 1.25.36 10.48 11.20 +1.38 14.25 +1.30
8/26 Jenifer TROYANO GÓMEZ Málaga COMA F-21A 1.28.55 2.24 13.07 +0.22 16.49 +2.47
9/26 María GARRIDO OSUNA Málaga COMA F-21A 1.30.24 11.02 12.02 +1.40 14.03 +1.44
10/26 Arancha RODRÍGUEZ MARTÍNEZ Castellón SIMEPIERDO F-21A 1.31.16 14.32 11.38 +2.12 13.44 +1.35
11/26 Mireia ISERN JANSAT Barcelona XINOXANO F-21A 1.34.56 24.25 10.41 +3.42 14.02 +2.25 –
12/26 Elena ROJAS JIMÉNEZ Madrid ALABARDA-O F-21A 1.37.00 9.37 13.15 +1.27 13.44 +1.17
13/26 Sabrina FUENTES ALAMINOS Málaga COMA F-21A 1.40.32 14.03 13.07 +2.08 15.16 +1.36
14/26 Izarbe SEVIL MARTÍN Huesca PEÑA GUARA F-21A 1.40.41 2.19 14.55 +0.21 13.25 +1.26
15/26 Jael WÄLTI Málaga COMA F-21A 1.47.12 39.54 10.12 +6.03 11.57 +1.36
16/26 Núria ZURRIAGA ASENSI Alicante CEAM IBI-O F-21A 1.50.04 23.02 13.12 +3.30 15.57 +2.21
17/26 Guadalupe LOSADA MORENO Zaragoza IBON ZARAGOZA F-21A 1.52.24 21.56 13.43 +3.20 16.24 +2.28
18/26 Sara LÓPEZ MARTÍN Málaga COMA F-21A 1.57.03 33.52 12.37 +5.08 12.45 +1.34
19/26 María De Los Áng RAMÍREZ PEREZ Almería SURCO F-21A 2.14.36 19.24 17.28 +2.56 18.08 +2.51
20/26 Aida VICENT ZAMORA Castellón ADCON F-21A 2.14.40 26.48 16.21 +4.04 16.20 +1.13
21/26 María TOLOSANA EZQUERRA Huesca PEÑA GUARA F-21A 2.27.56 43.02 15.54 +6.31 17.54 +2.42
22/26 Mª Teresa ALBA ISASI Madrid MONTE EL PARDO F-21A 2.45.59 3.57 (24.34) +0.36 18.40 +2.32
Disk Ka Man LEUNG United Kingdom HARLEQUINS F-21A 2.34.32 – – – – – –
Disk Patricia PEREZ GABRIEL Valladolid CDP-O F-21A 1.38.26 – – – – – –
DNS Paula MAYOL VIUDEZ Murcia MURCIA-O F-21A – – – – – – –
Disk Sescún SEVIL MARTÍN Huesca PEÑA GUARA F-21A 1.36.27 – – – – – –
F-21B
