Resultatliste
Markdubbeln, #1, medel
03.08.2024 · 679 resultater
| Plass | Løper | Klubb | Klasse | Tid | Bommet | Løpsprest. | O-prest. | Forventet kmtid | O-evne etter | Terning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/3 | Stig Adolfsson | IK Ymer | U3 | 31.55 | – | – | – | – | – | – |
| 2/3 | Vera Pihl | Sjövalla FK | U3 | 48.13 | – | – | – | – | – | – |
| 3/3 | Alva Lindgren | OK Gläntan Vessigebro | U3 | 55.49 | – | – | – | – | – | – |
|
1
97
|
2
95
|
3
232
|
4
122
|
5
234
|
6
139
|
7
137
|
8
144
|
9
250
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 .
Stig Adolfsson
· IK Ymer
|
|||||||||
| Akk | 3.37 (1) | 6.23 (1) | 9.45 (1) | 18.51 (1) | 21.04 (1) | 24.01 (1) | 25.41 (1) | 29.01 (1) | 30.43 (1) |
| Strekk | 3.37 (1) | 2.46 (1) | 3.22 (1) | 9.06 (1) | 2.13 (1) | 2.57 (1) | 1.40 (1) | 3.20 (1) | 1.42 (2) |
| Forv. | 3.13 | 2.19 | 3.56 | 9.45 | 2.35 | 2.44 | 1.43 | 3.17 | 1.04 |
| Tidstap | 0.22 | 0.27 | – | – | – | 0.04 | – | – | 0.38 |
|
2 .
Vera Pihl
· Sjövalla FK
|
|||||||||
| Akk | 5.56 (3) | 10.32 (2) | 17.31 (3) | 28.12 (2) | 34.14 (2) | 38.21 (2) | 40.53 (2) | 45.17 (2) | 46.46 (2) |
| Strekk | 5.56 (3) | 4.36 (2) | 6.59 (3) | 10.41 (2) | 6.02 (3) | 4.07 (2) | 2.32 (2) | 4.24 (2) | 1.29 (1) |
| Forv. | 7.03 | 4.33 | 5.59 | 14.54 | 4.37 | 4.16 | 2.26 | 4.55 | 1.20 |
| Tidstap | – | – | 1.00 | – | 1.25 | – | – | – | – |
|
3 .
Alva Lindgren
· OK Gläntan Vessigebro
|
|||||||||
| Akk | 5.43 (2) | 10.42 (3) | 15.50 (2) | 33.25 (3) | 37.28 (3) | 41.56 (3) | 44.51 (3) | 50.48 (3) | 52.58 (3) |
| Strekk | 5.43 (2) | 4.59 (3) | 5.08 (2) | 17.35 (3) | 4.03 (2) | 4.28 (3) | 2.55 (3) | 5.57 (3) | 2.10 (3) |
| Forv. | 7.34 | 4.41 | 6.11 | 14.55 | 5.10 | 4.21 | 2.29 | 5.01 | 1.21 |
| Tidstap | – | 0.08 | – | 2.40 | – | – | 0.26 | 0.56 | 0.49 |
Resultatene er hentet fra WinSplits.