Resultatliste
DM, medel, Dalarna
23.09.2023 · 545 resultater
| Plass | Løper | Klubb | Klasse | Tid | Bommet | Løpsprest. | O-prest. | Forventet kmtid | O-evne etter | Terning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D10 | ||||||||||
| 1/14 | Freja Stål | OK Kåre | D10 | 16.44 | – | – | – | – | – | |
| 2/14 | Linnéa Granlund | IK Jarl Rättvik | D10 | 17.26 | – | – | – | – | – | |
| 3/14 | Ingrid Ekström | Stora Tuna OK | D10 | 18.40 | – | – | – | – | – | |
| 4/14 | Hilda Thomson | OK Kåre | D10 | 19.15 | – | – | – | – | – | |
| 5/14 | Elvira Karlsson | Stora Tuna OK | D10 | 19.26 | – | – | – | – | – | |
| 6/14 | Tilde Olsson Nordström | OK Kåre | D10 | 20.35 | – | – | – | – | – | – |
| 7/14 | Stina Björn Danmo | Stora Tuna OK | D10 | 22.04 | – | – | – | – | – | |
| 8/14 | Hilda Ekström | Ludvika OK | D10 | 23.27 | – | – | – | – | – | |
| 9/14 | Edith Halvarsson | HJS-Vansbro OK | D10 | 24.12 | – | – | – | – | – | – |
| 10/14 | Stina Olsson Nordström | OK Kåre | D10 | 24.28 | – | – | – | – | – | – |
| 11/14 | Othilia Gustafsson | Grycksbo IF OK | D10 | 25.25 | – | – | – | – | – | |
| 12/14 | Elsa Byström | OK Kåre | D10 | 25.39 | – | – | – | – | – | |
| 13/14 | Norah Hellman | Leksands OK | D10 | 27.16 | – | – | – | – | – | |
| 14/14 | Lisa Sols | OK Kåre | D10 | 29.39 | – | – | – | – | – | – |
| D12 | ||||||||||
| 1/22 | Wilma Hermansson | IFK Mora OK | D12 | 16.31 | – | – | – | – | – | |
| 2/22 | Tove Dahlqvist | OK Kåre | D12 | 18.30 | – | – | – | – | – | |
| 3/22 | Maja Höök | Ludvika OK | D12 | 19.43 | – | – | – | – | – | |
| 4/22 | Alva Jäderberg | Leksands OK | D12 | 20.42 | – | – | – | – | – | |
| 5/22 | Klara Sernfält | Leksands OK | D12 | 22.09 | – | – | – | – | – | |
| 6/22 | Signe Montelius Risberg | OK Kåre | D12 | 22.53 | – | – | – | – | – | |
| 7/22 | Majken Karlsson | Stora Tuna OK | D12 | 23.23 | – | – | – | – | – | |
| 8/22 | Johanna Larsson | IFK Hedemora OK | D12 | 23.45 | – | – | – | – | – | |
| 9/22 | Alva Aldin | Stora Tuna OK | D12 | 23.51 | – | – | – | – | – | |
| 10/22 | Olivia Stolt | Leksands OK | D12 | 24.16 | – | – | – | – | – | |
| 11/22 | Line Löfgren | Stora Tuna OK | D12 | 24.47 | – | – | – | – | – | |
| 12/22 | Hilda Elfving | Domnarvets GOIF | D12 | 25.49 | – | – | – | – | – | |
| 13/22 | Selma Thomson | OK Kåre | D12 | 25.53 | – | – | – | – | – | |
| 14/22 | Siri Hagberg | Stora Tuna OK | D12 | 28.45 | – | – | – | – | – | |
| 15/22 | Hanna Sidenvall | OK Kåre | D12 | 29.58 | – | – | – | – | – | |
| 16/22 | Stina Viklund | HJS-Vansbro OK | D12 | 30.58 | – | – | – | – | – | – |
| 17/22 | Ebba Ståbi | OK Kåre | D12 | 31.12 | – | – | – | – | – | |
| 18/22 | Vilma Engström | Stora Tuna OK | D12 | 31.40 | – | – | – | – | – | |
| 19/22 | Kerstin Norgren | Domnarvets GOIF | D12 | 33.42 | – | – | – | – | – | |
| 20/22 | Ester Tagevi | OK Kåre | D12 | 33.49 | – | – | – | – | – | – |
| 21/22 | Stella Ribjer | OK Kåre | D12 | 36.25 | – | – | – | – | – | |
| 22/22 | Signe Halvarsson | HJS-Vansbro OK | D12 | 1.03.49 | – | – | – | – | – | – |
| D14 | ||||||||||
| 1/14 | Moa Jäderberg | Leksands OK | D14 | 21.55 | – | – | – | – | – | |
| 2/14 | Maja Sveder | Domnarvets GOIF | D14 | 23.35 | – | – | – | – | – | |
| 3/14 | Linnea Persson | OK Kåre | D14 | 25.52 | – | – | – | – | – | |
| 4/14 | Nora Aldin | Stora Tuna OK | D14 | 26.42 | – | – | – | – | – | |
| 5/14 | Tilde Bolinder | OK Kåre | D14 | 27.08 | – | – | – | – | – | |
| 6/14 | Ida-Maria Ekström | Stora Tuna OK | D14 | 27.46 | – | – | – | – | – | |
| 7/14 | Vilma Hagelberg Nordahl | OK Kåre | D14 | 28.46 | – | – | – | – | – | |
| 8/14 | Greta Brandin | OK Kåre | D14 | 30.24 | – | – | – | – | – | |
| 9/14 | Elina Christiansson | Uddevalla OK | D14 | 30.40 | – | – | – | – | – | |
| 10/14 | Kajsa Wilén | Leksands OK | D14 | 31.34 | – | – | – | – | – | |
| 11/14 | Frida Olsson | OK Kåre | D14 | 33.22 | – | – | – | – | – | |
| 12/14 | Ida Olsson | OK Kåre | D14 | 34.00 | – | – | – | – | – | |
| 13/14 | Elvira Buud | IFK Mora OK | D14 | 36.56 | – | – | – | – | – | |
| 14/14 | Linnea Blixt | Avesta OK | D14 | 45.42 | – | – | – | – | – | – |
| D16 | ||||||||||
| 1/7 | Hilma Dalin | OK Kåre | D16 | 28.16 | 1.32 | 8.09 | +0.28 | 9.31 | +0.45 | |
| 2/7 | Tilde Sveder | Domnarvets GOIF | D16 | 29.44 | 0.36 | 8.53 | +0.11 | 10.19 | +0.26 | |
| 3/7 | Selma White | OK Kåre | D16 | 31.10 | 2.17 | 8.48 | +0.42 | 9.46 | +0.57 | |
| 4/7 | Maja Maxén | Stora Tuna OK | D16 | 33.00 | 4.01 | 8.50 | +1.13 | 10.05 | +0.50 | |
| 5/7 | Elsa Mattsson | Malungs OK Skogsmårdarna | D16 | 33.29 | 2.06 | 9.34 | +0.38 | 11.07 | +1.09 | |
| 6/7 | Lova Masapärs | Malungs OK Skogsmårdarna | D16 | 33.43 | 0.16 | 10.11 | +0.05 | 12.42 | +1.35 | |
| 7/7 | Amanda Lind | Dalaportens OL | D16 | 1.17.35 | 29.19 | 14.42 | +8.56 | 17.01 | +2.22 | |
| D18 | ||||||||||
| 1/10 | Elsa Brandt | Domnarvets GOIF | D18 | 22.52 | 0.27 | 8.04 | +0.10 | 9.34 | +0.53 | |
| 2/10 | Elsa Kaipe | OK Kåre | D18 | 24.48 | 0.34 | 8.43 | +0.12 | 9.15 | +0.40 | |
| 3/10 | Agnes Johansson | Surahammars SOK | D18 | 27.54 | 0.08 | 9.59 | +0.03 | 11.11 | +0.55 | |
| 4/10 | Moa Bergqvist | OK Kåre | D18 | 28.59 | 1.34 | 9.51 | +0.34 | 11.05 | +1.02 | |
| 5/10 | Katya Kropyvnytska | Leksands OK | D18 | 29.12 | 2.11 | 9.43 | +0.47 | 10.18 | +0.37 | |
| 6/10 | Moa Birkebæk | Stora Tuna OK | D18 | 29.34 | 1.44 | 10.00 | +0.37 | 10.42 | +1.01 | |
| 7/10 | Irma Berg | Domnarvets GOIF | D18 | 30.54 | 5.53 | 9.00 | +2.07 | 11.16 | +1.38 | |
| 8/10 | Liza Myroshnychenko | Leksands OK | D18 | 33.18 | 5.48 | 9.53 | +2.05 | 12.00 | +1.26 | |
| 9/10 | Emma Christiansson | Uddevalla OK | D18 | 39.00 | 6.34 | 11.40 | +2.22 | 12.11 | +0.57 | |
| 10/10 | Pauline Haglund | OK Kåre | D18 | 41.16 | 7.15 | 12.14 | +2.36 | 14.40 | +1.52 | |
| D20 | ||||||||||
| 1/5 | Alicia Bergkvist | Ludvika OK | D20 | 31.37 | 0.33 | 9.46 | +0.10 | 12.27 | +2.02 | |
| 2/5 | Maja Bergqvist | OK Kåre | D20 | 37.00 | 0.47 | 11.23 | +0.15 | 12.58 | +0.54 | |
| 3/5 | Karolina Andersson | Dalaportens OL | D20 | 37.34 | 2.34 | 11.00 | +0.48 | 12.31 | +1.35 | |
| 4/5 | Saga Mattsson | Dalaportens OL | D20 | 38.56 | 1.52 | 11.39 | +0.35 | 13.51 | +2.27 | |
| 5/5 | Liv Norberg | Avesta OK | D20 | 39.51 | 3.33 | 11.25 | +1.07 | 13.10 | +1.47 | |
| D21 | ||||||||||
| 1/13 | Johanna Börjesson Eriksson | Malungs OK Skogsmårdarna | D21 | 37.58 | 0.36 | 8.18 | +0.08 | 9.16 | +0.51 | |
| 2/13 | Magdalena Olsson | Stora Tuna OK | D21 | 38.01 | 0.40 | 8.18 | +0.09 | 9.16 | +0.30 | |
| 3/13 | Cornelia Ivarsson | OK Kåre | D21 | 39.47 | 1.03 | 8.36 | +0.14 | 10.07 | +1.10 | |
| 4/13 | Matilda Eriksson | OK Kåre | D21 | 41.15 | 3.40 | 8.21 | +0.49 | 9.37 | +1.15 | |
| 5/13 | Evgeniya Ryapolova | IFK Mora OK | D21 | 41.45 | 1.19 | 8.59 | +0.18 | 9.39 | +0.38 | |
| 6/13 | Emma Blixt | OK Nolaskogsarna | D21 | 42.10 | 1.26 | 9.03 | +0.19 | 10.24 | +0.58 | |
| 7/13 | Jenny Nyberg | OK Kåre | D21 | 45.41 | 4.49 | 9.05 | +1.04 | 12.01 | +1.28 | |
| 8/13 | Tilda Golsäter | OK Kåre | D21 | 47.15 | 4.49 | 9.26 | +1.04 | 10.06 | +1.01 | |
| 9/13 | Maria Bergkvist | IFK Mora OK | D21 | 50.50 | 7.21 | 9.40 | +1.38 | 9.50 | +0.33 | |
| 10/13 | Hanna Eriksson | IFK Mora OK | D21 | 52.14 | 7.25 | 9.57 | +1.39 | 12.38 | +2.00 | |
| 11/13 | Maria Helmersson | Stora Tuna OK | D21 | 56.22 | 4.12 | 11.35 | +0.56 | 13.33 | +1.10 | |
| 12/13 | Lisa Hallberg | IFK Mora OK | D21 | 1.03.32 | 10.59 | 11.40 | +2.26 | 14.28 | +2.44 | |
| 13/13 | Erika Blixt | Korsnäs IF OK | D21 | 1.09.48 | 10.49 | 13.06 | +2.24 | 12.22 | +1.10 | |
| D35 | ||||||||||
| 1/5 | Jenny Bagge Anlind | Leksands OK | D35 | 32.15 | – | – | – | – | – | – |
| 2/5 | Therese Tillenius | Avesta OK | D35 | 32.36 | – | – | – | – | – | – |
| 3/5 | Susanna Mårtensson | Domnarvets GOIF | D35 | 34.31 | – | – | – | – | – | – |
| 4/5 | Terés Berglund | Domnarvets GOIF | D35 | 35.40 | – | – | – | – | – | – |
| 5/5 | Martina Karlsson | Stora Tuna OK | D35 | 36.03 | – | – | – | – | – | – |
| D40 | ||||||||||
| 1/8 | Eva Nordkvist | OK Kåre | D40 | 25.48 | 1.02 | 8.56 | +0.22 | 10.27 | +0.49 | |
| 2/8 | Linda Byström | OK Kåre | D40 | 26.11 | 0.24 | 9.18 | +0.09 | 10.10 | +0.35 | |
| 3/8 | Sara Johansson | Domnarvets GOIF | D40 | 30.01 | 0.32 | 10.39 | +0.12 | 12.30 | +1.03 | |
| 4/8 | Kristin Dahlqvist | OK Kåre | D40 | 30.25 | 5.41 | 8.56 | +2.03 | 9.51 | +1.06 | |
| 5/8 | Lena Hermansson | IFK Mora OK | D40 | 32.13 | 3.00 | 10.33 | +1.05 | 12.32 | +0.47 | |
| 6/8 | Karin Stål | Avesta OK | D40 | 32.28 | 4.19 | 10.10 | +1.33 | 10.45 | +0.48 | |
| 7/8 | Eva Elfving | Domnarvets GOIF | D40 | 41.43 | 2.49 | 14.02 | +1.01 | 10.56 | +0.38 | |
| 8/8 | Karin Elfving | Domnarvets GOIF | D40 | 43.12 | 4.54 | 13.49 | +1.46 | 14.48 | +0.50 | |
| D45 | ||||||||||
| 1/8 | Elin Tysk | OK Kåre | D45 | 19.30 | 0.02 | 8.09 | +0.01 | 9.22 | +0.48 | |
| 2/8 | Anna Mårsell | Stora Tuna OK | D45 | 21.33 | 0.01 | 9.01 | +0.00 | 9.38 | +0.30 | |
| 3/8 | Helena Wallman | Västerbergslagens OL | D45 | 22.29 | 0.34 | 9.10 | +0.14 | 11.06 | +1.04 | |
| 4/8 | Anna Haglund | Leksands OK | D45 | 24.19 | 0.52 | 9.49 | +0.22 | 11.05 | +0.38 | |
| 5/8 | Therese Bergqvist | Korsnäs IF OK | D45 | 25.10 | 0.54 | 10.09 | +0.23 | 10.14 | +0.59 | |
| 6/8 | Anna T Persson | OK Kåre | D45 | 26.27 | 0.55 | 10.41 | +0.23 | 10.41 | +0.41 | |
| 7/8 | Marit Söderqvist | OK Kåre | D45 | 34.44 | 7.26 | 11.25 | +3.07 | 12.16 | +1.05 | |
| 8/8 | Lotta Wedman | Ludvika OK | D45 | 50.03 | 4.02 | 19.15 | +1.41 | 20.51 | +1.33 | |
| D50 | ||||||||||
| 1/13 | Helena Norberg | Stora Tuna OK | D50 | 22.19 | 0.30 | 9.08 | +0.13 | 10.41 | +1.02 | |
| 2/13 | Lena Karlsson Holmer | IFK Mora OK | D50 | 22.44 | 1.14 | 9.00 | +0.31 | 9.39 | +0.43 | |
| 3/13 | Elin Ek | Ludvika OK | D50 | 23.35 | 0.54 | 9.29 | +0.23 | 9.50 | +0.39 | |
| 4/13 | Karolina Højsgaard | Domnarvets GOIF | D50 | 23.40 | 1.35 | 9.14 | +0.40 | 9.43 | +0.29 | |
| 5/13 | Ylva Lorentsson | OK Kåre | D50 | 26.42 | 3.59 | 9.30 | +1.40 | 11.46 | +1.30 | |
| 6/13 | Christina White | Søgne og Songdalen OK | D50 | 27.14 | 1.53 | 10.36 | +0.47 | 10.59 | +1.03 | |
| 7/13 | Anna-Karin Schmutz | Leksands OK | D50 | 27.42 | 2.43 | 10.27 | +1.08 | 11.26 | +0.41 | |
| 8/13 | Erica Håll | HJS-Vansbro OK | D50 | 32.32 | 1.25 | 13.01 | +0.36 | 15.10 | +1.10 | |
| 9/13 | Therese Fors | Kvarnsvedens GOIF OK | D50 | 35.16 | 3.13 | 13.25 | +1.21 | 14.31 | +1.50 | |
| 10/13 | Maria Strömberg | Avesta OK | D50 | 36.35 | 2.16 | 14.21 | +0.57 | 15.56 | +1.34 | |
| 11/13 | Marica Tynell | IFK Mora OK | D50 | 38.18 | 4.14 | 14.15 | +1.46 | 15.43 | +1.41 | |
| 12/13 | Ninni Carlsson | Stora Tuna OK | D50 | 41.35 | 1.27 | 16.47 | +0.36 | 19.42 | +2.14 | |
| 13/13 | Anna-Karin Lövgren | Avesta OK | D50 | 43.50 | 1.25 | 17.45 | +0.36 | 20.20 | +1.17 | |
| D55 | ||||||||||
| 1/13 | Ingrid Alexandersson | Stora Tuna OK | D55 | 21.39 | 2.01 | 9.37 | +0.59 | 10.46 | +1.02 | |
| 2/13 | Maria Junevik | Leksands OK | D55 | 23.36 | 0.25 | 11.21 | +0.12 | 11.51 | +0.40 | |
| 3/13 | Lotta Jungåker | Korsnäs IF OK | D55 | 25.07 | 0.04 | 12.16 | +0.02 | 12.30 | +0.26 | |
| 4/13 | Hillevi Eriksson | OK Linné | D55 | 25.10 | 0.01 | 12.19 | +0.00 | 12.12 | +0.33 | |
| 5/13 | Ellinor Persson | Stora Tuna OK | D55 | 26.05 | 0.40 | 12.26 | +0.20 | 14.02 | +1.11 | |
| 6/13 | Lisbet Lidman Larsson | HJS-Vansbro OK | D55 | 26.10 | 0.48 | 12.25 | +0.23 | 13.50 | +1.26 | |
| 7/13 | Anna-Karin Rytther | Västerbergslagens OL | D55 | 28.22 | 0.42 | 13.33 | +0.21 | 15.08 | +1.40 | |
| 8/13 | Anna Jöhnemark | Stora Tuna OK | D55 | 28.34 | 4.42 | 11.41 | +2.18 | 13.38 | +2.02 | |
| 9/13 | Anna Von Krusenstierna | OK Kåre | D55 | 28.48 | 7.20 | 10.30 | +3.35 | 13.10 | +2.02 | |
| 10/13 | Berit Gummus | IFK Mora OK | D55 | 29.38 | 0.36 | 14.13 | +0.18 | 14.33 | +0.35 | |
| 11/13 | Elisabeth Assarsson | Avesta OK | D55 | 29.50 | 1.25 | 13.55 | +0.42 | 16.54 | +2.08 | |
| 12/13 | Lena Petrisi | Ludvika OK | D55 | 30.47 | 4.27 | 12.53 | +2.11 | 12.30 | +0.41 | |
| 13/13 | Lena Liljefors | Avesta OK | D55 | 35.22 | 6.49 | 13.58 | +3.20 | 19.07 | +4.11 | |
| D60 | ||||||||||
| 1/7 | Sussie Björkman | Dalaportens OL | D60 | 27.53 | 0.36 | 13.21 | +0.18 | 14.39 | +1.02 | |
| 2/7 | Ingrid Svensson | Stora Tuna OK | D60 | 28.49 | 2.40 | 12.48 | +1.18 | 13.26 | +0.49 | |
| 3/7 | Laila Spångmyr | IK Jarl Rättvik | D60 | 30.49 | 2.07 | 14.03 | +1.02 | 15.47 | +1.20 | |
| 4/7 | Sofie Nylander | OK Kåre | D60 | 33.09 | 0.39 | 15.54 | +0.19 | 17.42 | +1.18 | |
| 5/7 | Mia Gustafsson | OK Kåre | D60 | 33.11 | 0.45 | 15.53 | +0.22 | 15.46 | +1.00 | |
| 6/7 | Anki Pousette | IFK Mora OK | D60 | 45.54 | 14.12 | 15.31 | +6.57 | – | – | – |
| Disk | Marie Svalberg | Korsnäs IF OK | D60 | 31.47 | – | – | – | – | – | – |
| D65 | ||||||||||
| 1/5 | Marie Malmberg | Kvarnsvedens GOIF OK | D65 | 25.28 | 0.08 | 13.04 | +0.04 | 14.45 | +1.23 | |
| 2/5 | Jannike Wåhlberg | OK Kåre | D65 | 26.01 | 0.56 | 12.56 | +0.29 | 13.22 | +0.49 | |
| 3/5 | Gunilla Lärfars | Leksands OK | D65 | 27.11 | 0.25 | 13.48 | +0.13 | 14.49 | +1.02 | |
| 4/5 | Anna-Lena Andersson | Västerbergslagens OL | D65 | 28.04 | 0.26 | 14.15 | +0.13 | 13.38 | +0.42 | |
| 5/5 | Marianne Alm | Leksands OK | D65 | 34.31 | 4.39 | 15.24 | +2.24 | 17.00 | +1.28 | |
| D70 | ||||||||||
| 1/3 | Solvej Carlson | IFK Hedemora OK | D70 | 28.28 | 1.41 | 15.19 | +0.58 | 17.56 | +1.47 | |
| 2/3 | Inger Mattsson | Västerbergslagens OL | D70 | 29.04 | 0.17 | 16.27 | +0.10 | 17.47 | +1.54 | – |
| 3/3 | Lisbeth Hörnell | Domnarvets GOIF | D70 | 33.49 | 6.49 | 15.26 | +3.54 | 17.55 | +1.42 | |
| D75 | ||||||||||
| 1/7 | Lena Wahss | Avesta OK | D75 | 31.55 | 4.34 | 15.38 | +2.37 | 17.45 | +0.58 | |
| 2/7 | Inger Löfgren | Stora Tuna OK | D75 | 33.14 | 5.20 | 15.57 | +3.03 | 17.13 | +1.05 | |
| 3/7 | Pirkko Stenerhag | Västerbergslagens OL | D75 | 38.19 | 6.53 | 17.58 | +3.56 | 18.47 | +1.25 | |
| 4/7 | Ingela Hurtig | Kvarnsvedens GOIF OK | D75 | 41.25 | 6.17 | 20.05 | +3.35 | 20.59 | +1.39 | |
| 5/7 | Eva Halvarson | OK Kåre | D75 | 48.56 | 13.46 | 20.06 | +7.52 | 24.42 | +3.56 | |
| 6/7 | Bodil Thunholm | IK Jarl Rättvik | D75 | 55.46 | 6.05 | 28.24 | +3.29 | 25.09 | +2.10 | – |
| Disk | Maud Nilsson | HJS-Vansbro OK | D75 | 30.58 | – | – | – | – | – | – |
| D80 | ||||||||||
| 1/4 | Lena Leandersson | Älvdalens IF OK | D80 | 24.17 | – | – | – | – | – | – |
| 2/4 | Ing-Marie Mozélius | Stora Tuna OK | D80 | 25.17 | – | – | – | – | – | – |
| 3/4 | Siv Hasselgrund | Bjursås OK | D80 | 27.04 | – | – | – | – | – | – |
| 4/4 | Inger Daniels-Öst | Korsnäs IF OK | D80 | 50.01 | – | – | – | – | – | – |
| H10 | ||||||||||
| 1/10 | Elliott Rönnberg | IFK Hedemora OK | H10 | 16.14 | – | – | – | – | – | |
| 2/10 | Martin Ryapolov | IFK Mora OK | H10 | 16.41 | – | – | – | – | – | |
| 3/10 | Rasmus Bagge Anlind | Leksands OK | H10 | 17.40 | – | – | – | – | – | |
| 4/10 | Egon Lind | IFK Hedemora OK | H10 | 19.50 | – | – | – | – | – | |
| 5/10 | Gustav Engström | Stora Tuna OK | H10 | 21.04 | – | – | – | – | – | |
| 6/10 | Algot Hällsten | Leksands OK | H10 | 24.28 | – | – | – | – | – | – |
| 7/10 | Vidar Mårtensson | Domnarvets GOIF | H10 | 27.44 | – | – | – | – | – | |
| 8/10 | Theo Lindell | Avesta OK | H10 | 32.15 | – | – | – | – | – | |
| 9/10 | Jonatan Persson | OK Kåre | H10 | 37.12 | – | – | – | – | – | |
| 10/10 | Jona Floresjö | IFK Hedemora OK | H10 | 39.16 | – | – | – | – | – | |
| H12 | ||||||||||
| 1/20 | Ludvig Ståbi | OK Kåre | H12 | 18.11 | – | – | – | – | – | |
| 2/20 | Malte Lind | IFK Hedemora OK | H12 | 18.58 | – | – | – | – | – | |
| 3/20 | Atle Rytterkull | Stora Tuna OK | H12 | 19.10 | – | – | – | – | – | |
| 4/20 | Charlie Sveder | Domnarvets GOIF | H12 | 19.29 | – | – | – | – | – | |
| 5/20 | Leo Ryapolov | IFK Mora OK | H12 | 19.38 | – | – | – | – | – | |
| 6/20 | Victor Haglund | IFK Hedemora OK | H12 | 20.13 | – | – | – | – | – | |
| 7/20 | Emrik Remning | Domnarvets GOIF | H12 | 20.15 | – | – | – | – | – | |
| 8/20 | Viktor Olsson | OK Kåre | H12 | 22.09 | – | – | – | – | – | |
| 9/20 | Axel Lindahl | OK Kåre | H12 | 23.17 | – | – | – | – | – | |
| 10/20 | Linus Hjortvall | Domnarvets GOIF | H12 | 23.24 | – | – | – | – | – | |
| 11/20 | Olle Stinessen | Dalaportens OL | H12 | 23.28 | – | – | – | – | – | |
| 12/20 | Melker Granlund | IK Jarl Rättvik | H12 | 23.45 | – | – | – | – | – | |
| 13/20 | Jonatan Alin | IFK Mora OK | H12 | 25.53 | – | – | – | – | – | |
| 14/20 | Henry Hellman | Leksands OK | H12 | 29.47 | – | – | – | – | – | |
| 15/20 | Oskar Hagelberg Nordahl | OK Kåre | H12 | 32.49 | – | – | – | – | – | |
| 16/20 | August Holmström | IFK Hedemora OK | H12 | 39.52 | – | – | – | – | – | |
| 17/20 | Victor Ängegärd | Ludvika OK | H12 | 44.00 | – | – | – | – | – | |
| 18/20 | Elias Christiansson | Uddevalla OK | H12 | 1.03.35 | – | – | – | – | – | |
| Disk | Aron Söderlund | Karlsbyhedens OK | H12 | 28.24 | – | – | – | – | – | – |
| Disk | Lucas Bagge Anlind | Leksands OK | H12 | 27.51 | – | – | – | – | – | – |
| H14 | ||||||||||
| 1/10 | Tim Thomson | OK Kåre | H14 | 22.03 | – | – | – | – | – | |
| 2/10 | Melker Sundström | Leksands OK | H14 | 24.33 | – | – | – | – | – | |
| 3/10 | Axel Stolt | Leksands OK | H14 | 25.02 | – | – | – | – | – | |
| 4/10 | Elliot Tysk | OK Kåre | H14 | 27.26 | – | – | – | – | – | |
| 5/10 | Viktor Höök | Ludvika OK | H14 | 29.11 | – | – | – | – | – | |
| 6/10 | Hugo Claesson | Stora Tuna OK | H14 | 29.57 | – | – | – | – | – | |
| 7/10 | Erik Nordahl | Domnarvets GOIF | H14 | 33.27 | – | – | – | – | – | |
| 8/10 | Gustav Fernvik | Stora Tuna OK | H14 | 34.55 | – | – | – | – | – | |
| 9/10 | Allfred Dalevall | Domnarvets GOIF | H14 | 37.20 | – | – | – | – | – | – |
| 10/10 | Sixten Buud | IFK Mora OK | H14 | 1.08.01 | – | – | – | – | – | |
| H16 | ||||||||||
| 1/11 | Frode Montelius Risberg | OK Kåre | H16 | 24.07 | 0.06 | 7.17 | +0.02 | 9.26 | +1.20 | |
| 2/11 | Walter Söderqvist | OK Kåre | H16 | 25.24 | 0.46 | 7.29 | +0.14 | 8.30 | +0.53 | |
| 3/11 | Ville Elgesjö | Domnarvets GOIF | H16 | 25.59 | 0.32 | 7.43 | +0.10 | 9.21 | +0.54 | |
| 4/11 | Karl Emilsson | Domnarvets GOIF | H16 | 26.49 | 1.44 | 7.37 | +0.32 | – | – | – |
| 5/11 | Noa Arkebäck | OK Kåre | H16 | 29.33 | 3.05 | 8.02 | +0.56 | 9.58 | +1.24 | |
| 6/11 | Oskar Kaipe | OK Kåre | H16 | 29.47 | 4.39 | 7.38 | +1.25 | 8.02 | +0.28 | |
| 7/11 | Walter Oksvold | OK Kåre | H16 | 29.55 | 0.40 | 8.53 | +0.12 | 9.44 | +1.09 | |
| 8/11 | Sam Kransholm | OK Kåre | H16 | 32.27 | 1.28 | 9.24 | +0.27 | 11.15 | +1.30 | |
| 9/11 | Jakob Engström | Härnösands OK | H16 | 35.07 | 3.43 | 9.32 | +1.08 | 10.49 | +0.50 | |
| 10/11 | Gustav Norberg | Stora Tuna OK | H16 | 39.39 | 9.23 | 9.11 | +2.51 | 14.25 | +2.59 | |
| 11/11 | Per Gustav Wedman | Ludvika OK | H16 | 43.49 | 3.15 | 12.19 | +0.59 | 16.08 | +2.10 | |
| H18 | ||||||||||
| 1/3 | Malte Söderlund | OK Kåre | H18 | 28.00 | 0.38 | 8.36 | +0.12 | 9.33 | +1.15 | |
| 2/3 | Nils Arvid Wedman | Ludvika OK | H18 | 28.49 | 0.10 | 9.01 | +0.03 | 11.49 | +1.57 | |
| 3/3 | Joel Allmungs | Leksands OK | H18 | 35.08 | 5.11 | 9.25 | +1.38 | 11.47 | +1.45 | |
| H21 | ||||||||||
| 1/44 | Jesper Svensk | Stora Tuna OK | H21 | 34.57 | 0.22 | 5.52 | +0.04 | 6.36 | +0.25 | |
| 2/44 | Johan Bäckman | Malungs OK Skogsmårdarna | H21 | 37.42 | 0.12 | 6.22 | +0.02 | 6.59 | +0.17 | |
| 3/44 | Ludvig Åhlund | Malungs OK Skogsmårdarna | H21 | 38.17 | 0.11 | 6.28 | +0.02 | 6.50 | +0.19 | |
| 4/44 | Rickard Börjesson | Malungs OK Skogsmårdarna | H21 | 38.22 | 0.30 | 6.26 | +0.05 | 7.05 | +0.28 | |
| 5/44 | Erik Fernlund | OK Tisaren | H21 | 39.14 | 1.16 | 6.27 | +0.13 | 7.44 | +0.47 | |
| 6/44 | Linus Rapp | IFK Mora OK | H21 | 40.13 | 0.12 | 6.48 | +0.02 | 7.38 | +0.45 | |
| 7/44 | Daniel Nilsson | Malungs OK Skogsmårdarna | H21 | 40.49 | 1.47 | 6.38 | +0.18 | 8.03 | +1.00 | |
| 7/44 | Erik Liljequist | Stora Tuna OK | H21 | 40.49 | 1.14 | 6.43 | +0.13 | 7.17 | +0.29 | |
| 9/44 | Thomas Landqvist | OK Kåre | H21 | 41.20 | 3.17 | 6.28 | +0.33 | 6.46 | +0.25 | |
| 10/44 | Tim Lundberg | OK Renen | H21 | 41.28 | 3.11 | 6.30 | +0.32 | 7.46 | +0.57 | |
| 11/44 | Roman Ryapolov | IFK Mora OK | H21 | 42.10 | 1.09 | 6.58 | +0.12 | 7.26 | +0.41 | |
| 12/44 | Greger Tysk | OK Kåre | H21 | 43.05 | 2.32 | 6.53 | +0.26 | 7.10 | +0.27 | |
| 13/44 | Linus Larsson | OK Kåre | H21 | 43.35 | 2.59 | 6.54 | +0.30 | 9.17 | +1.19 | |
| 14/44 | Johan Nordlund | Malungs OK Skogsmårdarna | H21 | 43.58 | 2.45 | 7.00 | +0.28 | 7.24 | +0.29 | |
| 15/44 | Pelle Engstrand | Stora Tuna OK | H21 | 44.17 | 0.47 | 7.23 | +0.08 | 8.37 | +0.58 | |
