Resultatliste

SLOVAK KARST CUP 2023 - E4

16.08.2023 · 220 resultater

Løpsrapport fra løpet →
Alle klasser M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 21 Open L Open M Open S W 10 W 12 W 14 W 16 W 18 W 20 W 21

Alle klasser

220 resultater vist

Plass Løper Klubb Klasse Tid Bommet Løpsprest. O-prest. Forventet kmtid O-evne etter Terning
M 10
1/10 Jan Hrouza KOS TJ Lokomotiva Krnov M 10 10.32 0.00 10.11 +0.00 13.08 +1.11
2/10 Troy Victor Stokseth Halden skiklubb M 10 13.55 2.39 10.54 +2.34 15.14 +2.24 –
3/10 Matej Kazda SC Jicín M 10 14.50 1.40 12.44 +1.37 12.49 +1.00 –
4/10 Vit Krejcík SKOB Zlín M 10 16.55 2.10 14.16 +2.06 16.10 +0.56 –
5/10 Levente Avar TTT-HSE M 10 17.24 0.00 16.50 +0.00 17.06 +1.05 –
6/10 Jakub Rychlý KOS TJ Lokomotiva Krnov M 10 18.18 5.54 12.00 +5.42 14.44 +1.56 –
7/10 Menyhért Illés Balatonfüredi Sport Club (BSC) M 10 20.01 5.35 13.58 +5.24 15.32 +1.30 –
8/10 Miško Pavlík Klub OB Kysak M 10 29.01 0.26 27.39 +0.25 24.10 +1.37 –
9/10 Andrea Carlet Orienteering Tarzo M 10 39.27 15.32 (23.08) +15.02 17.43 +3.11 –
Disk Mars Sol ASIGN France M 10 33.24 – – – – – –
M 12
1/10 Marián Hubácek TJ Slovan Luhacovice M 12 17.15 2.22 8.23 +1.20 9.58 +1.01 –
2/10 Vincentas Casas Perkunas-Azuolas M 12 21.07 1.03 11.19 +0.36 14.36 +1.59 –
3/10 Ivo Uchytil SKP Unitop Ždár nad Sázavou M 12 21.53 1.44 11.22 +0.59 13.37 +1.03 –
4/10 Hubert Šunka SK Moravan Lounovice M 12 26.45 2.40 13.35 +1.30 12.56 +1.25 –
5/10 Amit Verbin Hana Orienteering M 12 33.23 11.12 12.30 +6.19 12.44 +1.01 –
6/10 Molnár Borisz Veszprémi Honvéd SE M 12 35.21 8.42 15.01 +4.54 17.23 +2.18 –
7/10 Kryštof Komín Dong Feng Team M 12 47.20 15.50 17.45 +8.56 18.46 +2.49 –
8/10 Freddie Watson IND M 12 1.01.18 8.11 29.57 +4.37 34.44 +5.33 –
9/10 Petr Strohalm KOS Krnov TJ M 12 1.03.41 29.00 19.33 +16.21 18.56 +3.41
Disk Kimi Sol ASIGN France M 12 59.47 – – – – – –
M 14
1/18 Adam Prášil OK Jihlava M 14 17.18 0.07 7.45 +0.03 8.58 +1.04 –
2/18 Antonín Hofhanzl OK Jihlava M 14 17.52 0.56 7.38 +0.25 8.27 +1.03 –
3/18 Vojtech Simek K.O.B. Chocen M 14 19.14 0.33 8.25 +0.15 12.05 +1.52 –
4/18 Michael Scheild OVL M 14 22.25 2.24 9.02 +1.05 9.54 +0.57 –
5/18 Molnár Iván Veszprémi Honvéd SE M 14 22.53 2.31 9.11 +1.08 12.08 +2.11 –
6/18 Rudolf Küronya Balatonfüredi Sport Club (BSC) M 14 22.55 1.26 9.41 +0.39 10.39 +0.45 –
7/18 Martin Ferenc OK Tivoli M 14 25.20 1.03 10.57 +0.28 11.26 +0.45 –
8/18 Matyáš Komín Dong Feng Team M 14 26.03 1.22 11.08 +0.37 12.01 +0.54 –
9/18 Antonio Paset Orienteering Tarzo M 14 26.55 3.52 10.24 +1.45 13.25 +1.55 –
10/18 Šimon Prášil OK Jihlava M 14 27.10 3.40 10.36 +1.39 12.40 +1.53 –
11/18 Idan Verbin Hana Orienteering M 14 28.01 0.36 12.22 +0.16 14.55 +2.28 –
12/18 Natan Zhinkecich OK UKRAINE UZHOROD M 14 31.00 7.06 10.47 +3.12 12.16 +1.11 –
13/18 Alex Matousek K.O.B. Chocen M 14 33.44 10.55 10.17 +4.55 13.27 +2.35 –
14/18 Tobiáš Otta SKOB Frýdek - Místek M 14 34.57 1.05 15.16 +0.29 21.55 +4.51 –
15/18 Matyáš Plachý SK Prostejov M 14 39.30 2.14 16.48 +1.00 20.05 +2.11 –
16/18 Ramon Lopez Parra AGUILAS-O M 14 40.35 8.44 14.22 +3.56 17.34 +2.23
Disk Henry Watson IND M 14 2.19.28 – – – – – –
Disk Vladyslav Volkov Hana Orienteering M 14 24.36 – – – – – –
M 16
1/9 Jakub Prášil OK Jihlava M 16 25.07 0.36 8.06 +0.12 10.19 +1.27 –
2/9 Mézes Botond Csego Göcsej Orienteering Club M 16 29.26 6.22 7.37 +2.06 8.59 +1.00 –
3/9 Aleksandar Atanasov Istros Ruse M 16 32.19 1.46 10.05 +0.35 13.23 +2.06
4/9 Jan Mica Klub vytrvalostních sportu Šumperk M 16 33.16 7.39 8.27 +2.32 9.24 +0.55 –
5/9 Lukáš Venhoda OK Jihlava M 16 40.22 16.23 7.55 +5.25 10.04 +1.03
5/9 Ondrej Plachý SK Prostejov M 16 40.22 7.30 10.51 +2.29 11.45 +1.21 –
7/9 Kryštof Jandera SK PRAGA Praha M 16 45.36 9.59 11.45 +3.18 15.48 +2.16 –
8/9 Zsolt Gárdonyi MOM Budapest M 16 49.39 8.49 13.29 +2.55 14.39 +2.35
9/9 Ondrej Cervinka Sportovní klub orientacního behu Frýdek-Místek (SKOBFM) M 16 56.50 17.21 13.02 +5.44 13.46 +1.28 –
M 18
1/10 Daniel Šmelík TJ Rapid Bratislava M 18 36.18 2.14 7.47 +0.31 8.55 +0.39
2/10 Jacob Påledal OK Roxen M 18 37.51 4.05 7.43 +0.56 8.17 +0.46
3/10 Wachter András Veszprémi Honvéd SE M 18 37.59 2.39 8.05 +0.36 9.52 +1.10 –
4/10 Viktor Nimshaus K.O.B. Chocen M 18 40.58 4.12 8.24 +0.58 10.11 +1.12 –
5/10 Maroš Dudra Klub OB Kysak M 18 43.21 3.08 9.12 +0.43 11.05 +1.47 –
6/10 Jirí Nešpor OOB Trebíc M 18 49.01 5.28 9.57 +1.15 10.54 +0.54 –
7/10 Jakub Pirkl K.O.B. Chocen M 18 49.54 4.00 10.30 +0.55 11.25 +1.12 –
8/10 Francesco Comarella Orienteering Tarzo M 18 51.04 9.05 9.36 +2.05 12.07 +1.32
9/10 Tomáš Dvorácek SK Orientacní sporty Nové Mesto na Morave M 18 57.14 11.28 10.28 +2.37 12.11 +1.37 –
10/10 Kryštof Otta SKOB Frýdek - Místek M 18 1.24.15 23.19 13.56 +5.20 17.49 +4.01 –
M 20
1/4 Armin Erki Activesport team M 20 36.05 3.11 7.08 +0.41 8.51 +0.45 –
2/4 Adomas Casas Perkunas-Azuolas M 20 36.36 3.27 7.11 +0.45 8.44 +0.44
3/4 Jamie Goddard Forth Valley Orienteers M 20 48.48 3.35 9.48 +0.47 10.24 +0.59
4/4 Jakub Dvorácek SK Orientacní sporty Nové Mesto na Morave M 20 1.07.26 10.43 12.18 +2.19 14.54 +2.25 –
M 21
1/22 Topias Arola Paimion Rasti M 21 39.08 1.43 6.31 +0.18 7.17 +0.31
2/22 Jaromír Mielec Orientacni beh Opava M 21 45.42 0.34 7.51 +0.06 9.46 +0.54 –
3/22 Denys Koval Okyiv M 21 45.52 3.55 7.18 +0.41 8.26 +0.30 –
4/22 Jirí Kostka OB Opava M 21 45.57 1.52 7.40 +0.19 8.10 +0.33
5/22 Ladislav Semrád K.O.B. Chocen M 21 46.06 6.06 6.57 +1.04 8.59 +1.06
6/22 Kostiantyn Shchukin Kyiv Region M 21 47.53 4.28 7.33 +0.47 8.44 +0.38 –
7/22 Illia Dudnik Okyiv M 21 47.57 4.30 7.34 +0.47 10.00 +1.38
8/22 Mitia Freid EUOC M 21 48.59 5.13 7.37 +0.54 8.35 +0.43 –
9/22 Michal Svadlena K.O.B. Chocen M 21 50.10 3.13 8.10 +0.34 8.14 +0.34
10/22 Alvaro Prieto Malarruta M 21 50.40 0.19 8.46 +0.03 9.26 +0.43
11/22 Kende Pál Kovács TIPO Orienteering Club M 21 51.12 3.41 8.16 +0.38 8.53 +0.35
12/22 Jakub Bílý Hana Orienteering M 21 51.21 2.51 8.26 +0.30 8.52 +0.33
13/22 Martin Jevševar Team Slovenia M 21 54.04 4.12 8.40 +0.44 11.36 +2.05 –
14/22 Arnault BESTEL COL Étrechy M 21 55.05 5.49 8.34 +1.01 10.26 +1.13
15/22 Michal Pavlík Klub orientacného behu Cingov SSN M 21 59.45 3.42 9.45 +0.39 – – –
16/22 Kacper Michalak UNTS Warszawa M 21 1.01.25 10.41 8.50 +1.52 10.03 +1.01 –
17/22 Matej Venhoda OK Jihlava M 21 1.02.43 12.27 8.45 +2.10 10.28 +1.35
18/22 Vjatseslav Safonov SRD M 21 1.22.07 16.31 11.25 +2.52 12.46 +2.11 –
19/22 Michal Kovác KEfear M 21 1.31.55 20.26 12.26 +3.33 13.49 +2.20 –
20/22 Mattias Blehner OK West M 21 1.36.12 23.17 12.41 +4.03 13.31 +2.07 –
21/22 Radomír Mielec OOB TJ Baník Ostrava M 21 1.39.37 16.54 14.23 +2.56 15.16 +2.46 –
22/22 Aleš Ferenc OK Tivoli M 21 1.46.52 23.54 14.26 +4.09 17.41 +3.20
Open L
1/11 Andruszkevicz Witali Bialystok bega Open L 36.59 0.52 7.50 +0.11 8.38 +0.28 –
2/11 Karl Karsten August Sport 45 Open L 45.20 0.55 9.38 +0.12 10.02 +0.22 –
3/11 Duncan Smith BAOC Open L 51.26 6.48 9.41 +1.28 11.40 +1.12 –
4/11 Zoltán Germán-Salló CLUBUL SPORTIV „ORIENTER” Open L 55.23 5.53 10.44 +1.17 12.56 +1.40 –
5/11 Tomáš Podivínský SK Podivín Šalingrad Open L 1.01.02 7.30 11.37 +1.38 13.07 +1.34 –
6/11 Tomas Peñaranda Marcos CRON Open L 1.05.38 20.42 9.45 +4.29 14.43 +4.37
7/11 Juraj Nemec TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica Open L 1.11.00 6.40 13.57 +1.27 – – –
8/11 Jaroslav Kacmarcík Pan Kristianstand Open L 1.12.20 7.07 14.09 +1.33 14.40 +1.10 –
9/11 Hanna Alma Turi Cambridge University Orienteering Club Open L 1.17.52 25.56 11.16 +5.37 14.30 +2.57 –
10/11 Kristóf Antal Silvanus SE Open L 1.20.49 7.13 15.58 +1.34 17.15 +2.18 –
11/11 László Pap TIPO Orienteering Club Open L 1.26.52 11.34 16.20 +2.31 16.53 +1.47 –
Open M
1/32 Simeon Venev OLAND Sport Open M 26.50 1.06 8.30 +0.22 11.37 +1.23 –
2/32 Kiril Venev OLAND Sport Open M 26.56 3.11 7.50 +1.03 10.48 +1.02
3/32 Michal Kos OK99 Hradec Králové Open M 35.05 3.17 10.30 +1.05 14.28 +2.18
4/32 Rikke Fenger-Gron OK Snab Open M 39.47 1.31 12.38 +0.30 12.08 +0.34 –
5/32 Aki Saranen Pihkaniskat Open M 41.18 3.53 12.21 +1.17 12.46 +0.44
6/32 Frida Wickholm OK Trian Open M 46.27 2.42 14.27 +0.53 14.39 +0.42 –
7/32 Martin Šoupa OK Lokomotiva Plzen Open M 47.58 2.38 14.58 +0.52 14.56 +0.45
8/32 Beneš Tomáš Fakulta Stavební Praha Open M 49.37 7.49 13.48 +2.35 21.47 +2.56 –
9/32 Fruzsina Biro BEAC Open M 51.01 6.01 14.51 +1.59 17.05 +1.01
10/32 Gábor Makaró Balatonfüredi Sport Club (BSC) Open M 56.26 6.06 16.37 +2.01 15.34 +1.22 –
11/32 kin Lau YAOC - HK Open M 57.57 12.58 14.51 +4.17 – – –
12/32 Ivo Havlicek Sokol Kostelec nCl Open M 59.27 16.21 14.14 +5.24 17.41 +3.04 –
13/32 Jitka Janícková OSN Nové Mesto na Morave Open M 1.00.18 9.01 16.56 +2.59 16.42 +1.49 –
14/32 Róbert Schenk TJ Rapid Bratislava Open M 1.00.22 7.42 17.23 +2.33 16.03 +1.22 –
15/32 Klára Dosedelová SK SKI-OB Šternberk Open M 1.01.30 8.49 17.24 +2.55 16.54 +1.27 –
16/32 Fausto Carlet Orienteering Tarzo Open M 1.02.21 9.54 17.19 +3.16 18.08 +2.27 –
17/32 Zoltan Makai BEAC Open M 1.02.54 18.33 14.38 +6.07 17.33 +1.57 –
18/32 Roman Šcehovic TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica Open M 1.03.55 5.58 19.08 +1.58 16.24 +1.19 –
19/32 Maica Perez Ramos CRON Open M 1.06.56 21.33 14.59 +7.07 19.36 +3.47
20/32 Karolína Šunková SK Moravan Lounovice Open M 1.08.24 13.12 18.13 +4.21 19.54 +3.15 –
21/32 SHUK HAN LEUNG YAOC - HK Open M 1.13.14 8.28 21.23 +2.48 23.35 +3.59 –
22/32 Markéta Sovová SKP Unitop Ždár nad Sázavou Open M 1.19.31 19.22 19.51 +6.24 23.58 +4.49 –
23/32 Patrik Diviš SK SKI-OB Šternberk Open M 1.20.22 8.28 23.44 +2.48 20.14 +3.30 –
24/32 Kata Vári TIPO Orienteering Club Open M 1.22.24 5.16 25.28 +1.44 25.54 +2.47 –
25/32 ChingTing Chiu Moxina OK Open M 1.25.32 9.36 25.04 +3.10 22.58 +2.11 –
26/32 Linda Fenger-Gron OK Snab Open M 1.26.19 25.15 20.10 +8.20 20.22 +1.57
27/32 Iveta Veverková OOB Vamberk Open M 1.29.11 7.24 27.00 +2.27 – – –
28/32 Sandro Comarella Orienteering Tarzo Open M 1.29.28 9.02 26.33 +2.59 24.53 +3.18 –
29/32 Blanka Chmelarová SK Prostejov Open M 1.33.13 25.45 22.16 +8.30 22.28 +3.41 –
30/32 Jitka Žejdlíková TJ Lokomotiva Teplice Open M 1.41.26 21.18 26.27 +7.02 24.20 +3.42 –
31/32 László Turi Tabáni Spartacus (SPA) Open M 1.50.27 31.57 25.55 +10.33 26.32 +3.03 –
Brutt Vlastimil Dvorák Baník Ostrava Open M – – – – – – –
Open S
1/27 Oded Verbin Hana Orienteering Open S 25.18 1.45 9.49 +0.44 11.10 +0.32
2/27 Ján Mižúr ŠK Farmaceut Bratislava Open S 29.32 0.34 12.04 +0.14 12.49 +0.42 –
3/27 Iliya Petkov Bulgaria Sofia Open S 33.34 10.57 9.25 +4.34 13.05 +1.43
4/27 Maria Velichko CTOC Open S 35.00 0.45 14.16 +0.19 15.19 +1.19 –
5/27 Filipovich Yauheniya Bialystok bega Open S 35.17 2.18 13.45 +0.58 13.36 +0.44 –
6/27 Petko Angelov Bulgaria Sofia Open S 39.11 12.19 11.12 +5.08 12.55 +1.37 –
7/27 Jana Dienová KOBRA Bratislava Open S 39.38 8.45 12.52 +3.39 16.34 +2.37 –
8/27 Uif Carnby Carnby Tabo OK Open S 45.11 13.25 13.14 +5.35 – – –
9/27 Marjanca Poljanšek OK Azimut Open S 45.37 0.45 18.42 +0.19 19.22 +2.26 –
10/27 Andrea Porubská ŠK Triturus Nitra Open S 48.40 6.33 17.33 +2.44 20.41 +1.43 –
11/27 Miron Vasile Pop Maratin Club Rivulus Dominarum Open S 50.09 12.11 15.49 +5.05 17.48 +1.40 –
12/27 Dóra Vizi Balatonfüredi Sport Club (BSC) Open S 50.42 4.54 19.05 +2.03 18.18 +2.15 –
13/27 Asia Verbin Hana Orienteering Open S 52.50 11.46 17.07 +4.54 16.37 +1.40 –
14/27 Hilde Gunn Hellenes Skien OK Open S 53.33 3.56 20.40 +1.38 21.36 +1.17
15/27 Ivana Podivínská SK Podivín Šalingrad Open S 56.34 14.32 17.31 +6.03 18.33 +2.44 –
16/27 Václav Potešil MZLU Brno Open S 58.26 8.57 20.37 +3.44 21.56 +2.45 –
17/27 Elin Schabanski Elin Schabanski Open S 1.02.48 10.59 21.35 +4.35 20.27 +1.13 –
18/27 Danica Taseva IFK Goteborg Open S 1.04.32 12.04 21.52 +5.02 22.22 +3.19
19/27 Petra Kanáková OK Jihlava Open S 1.17.11 5.43 29.47 +2.23 28.31 +2.35 –
20/27 Karin Perers Korsnes IF OK Open S 1.18.44 29.41 20.26 +12.22 – – –
21/27 Bogdálková Vera Lokomotiva Ingstav Brno Open S 2.10.18 18.03 45.14 +7.31 – – –
Disk Brit Vivian Meling Stavanger o-klubb Open S 1.32.53 – – – – – –
Disk Ingemar Widén KFUM OREBRO OK Open S 1.20.01 – – – – – –
Disk Júlia Machácková Športový klub Sandberg Open S 2.06.05 – – – – – –
Disk Monika Prášilová OK Jihlava Open S 1.22.40 – – – – – –
Disk Stanislaw Socha Team 360º Warszawa Open S 2.10.24 – – – – – –
Disk Zuzana Šimonová Lokomotíva Beroun Open S 1.47.25 – – – – – –
W 10
1/3 Rozárie Kazdová SC Jicín W 10 13.21 1.41 11.17 +1.38 13.18 +1.07 –
2/3 Helena Hrouzová KOS TJ Lokomotiva Krnov W 10 17.18 0.08 16.36 +0.08 18.03 +1.21 –
3/3 Vianez Boncina OK Slovenske Konjice W 10 23.16 5.08 17.33 +4.58 16.29 +0.56 –
W 12
1/10 Sofie Burešová SKOB Frýdek - Místek W 12 24.02 0.56 13.01 +0.32 13.49 +0.35 –
2/10 Zulejka Molnár Veszprémi Honvéd SE W 12 25.03 1.43 13.09 +0.58 12.31 +0.52 –
3/10 Polina Vorobiova OC MASTER W 12 25.55 2.42 13.05 +1.31 14.16 +1.02 –
4/10 Greta Ziaziulyte OK Perkunas W 12 27.25 0.57 14.55 +0.32 15.33 +1.16 –
5/10 Mézes Emese Csenge Göcsej Orienteering Club W 12 29.03 1.13 15.41 +0.41 17.49 +2.42 –
6/10 Ekaterina Veneva OLAND Sport W 12 29.08 6.19 12.52 +3.34 14.40 +1.10
7/10 Anna Machácková Športový klub Sandberg W 12 29.26 1.40 15.39 +0.56 18.43 +1.59 –
8/10 Ronia Robin Marston Hemsedal IL W 12 40.21 11.49 16.05 +6.40 18.36 +2.04
9/10 Szonja Illés Balatonfüredi Sport Club (BSC) W 12 42.59 14.52 15.51 +8.23 19.01 +3.21 –
Disk Magda Watson IND W 12 1.37.44 – – – – – –
W 14
1/13 Sára Šunková SK Moravan Lounovice W 14 24.13 1.27 9.29 +0.36 10.41 +0.42 –
2/13 Lyudmila Dimova Diana Yambol W 14 26.07 3.07 9.35 +1.18 11.25 +0.48 –
3/13 Bruna Sanz Kowalski ALIGOTS W 14 28.50 5.12 9.51 +2.10 10.31 +0.41
4/13 Linnéa Påledal OK Roxen W 14 29.16 2.44 11.03 +1.08 12.07 +1.08 –
5/13 Ema Jonášová Športový klub Sandberg W 14 30.07 1.18 12.00 +0.33 12.26 +0.57 –
6/13 Anna Carlet Orienteering Tarzo W 14 30.28 5.02 10.36 +2.06 14.09 +1.40 –
7/13 Eva Dvorácková SK Orientacní sporty Nové Mesto na Morave W 14 32.19 1.14 12.57 +0.31 15.16 +1.22 –
8/13 Liisa Laura Viru OK TON W 14 34.46 3.12 13.09 +1.20 13.53 +1.20 –
9/13 Eliška Burešová SKOB Frýdek - Místek W 14 37.49 7.04 12.49 +2.57 12.28 +0.58 –
10/13 Boglárka Avar TTT-HSE W 14 41.36 13.02 11.54 +5.26 14.41 +2.15 –
11/13 Veronika Dosbabová OOB Trebíc W 14 42.57 7.31 14.46 +3.08 16.49 +2.20 –
12/13 Helena Watson IND W 14 1.27.24 15.52 (29.48) +6.37 23.11 +5.00 –
Disk Petra Nina Machácková Viatoris W 14 1.20.11 – – – – – –
W 16
1/8 Sabina Hubácková TJ Slovan Luhacovice W 16 25.13 1.22 10.45 +0.37 12.22 +0.45 –
2/8 Lucia Vorlícková Športový klub Sandberg W 16 31.00 2.00 13.05 +0.54 13.58 +0.38 –
3/8 Jana Dvorácková SK Orientacní sporty Nové Mesto na Morave W 16 32.51 1.33 14.07 +0.42 17.11 +1.55 –
4/8 Jolana Janícková OSN Nové Mesto na Morave W 16 38.46 3.06 16.05 +1.24 16.28 +1.21 –
5/8 ALBA MARTINEZ MAYOL MURCIA-O W 16 40.03 3.17 16.35 +1.29 18.21 +1.57
6/8 Zemyna Mockaityte Medeina OK W 16 45.56 17.08 12.59 +7.44 16.17 +3.21 –
7/8 Berta Šunková SK Moravan Lounovice W 16 48.15 4.41 19.39 +2.07 17.30 +1.26 –
8/8 Viktoriya Valyavka Hana Orienteering W 16 1.09.49 5.51 28.51 +2.38 24.26 +2.39
W 18
1/9 Ema Michacová ŠK HADVEO Banská Bystrica W 18 26.17 2.48 7.45 +0.55 10.15 +0.49
2/9 Daisy Mcnamara Forth Valley Orienteers W 18 27.23 2.29 8.13 +0.49 11.05 +1.35
3/9 Katerina Mimrova K.O.B. Chocen W 18 30.46 3.46 8.55 +1.15 10.20 +0.56 –
4/9 Jana Prikrylová SK Prostejov W 18 34.51 1.51 10.54 +0.37 12.23 +0.56 –
5/9 Ivana Prikrylová SK Prostejov W 18 36.39 2.55 11.08 +0.58 12.39 +1.13 –
6/9 Oona Pirinen Keski-Karjalan Rasti W 18 38.06 6.28 10.27 +2.08 11.52 +1.18 –
7/9 Aneta Plachá SK Prostejov W 18 39.02 2.09 12.11 +0.43 12.59 +0.57 –
8/9 Sofia Pahhomenkova SRD W 18 50.10 4.50 14.58 +1.36 17.56 +1.39 –
9/9 Boglárka Molnár Veszprémi Honvéd SE W 18 53.56 17.32 12.01 +5.47 17.36 +3.37 –
W 20
1/2 Lenka Cincibusová VSK CVUT Fakulta Stavební Praha W 20 52.59 4.40 11.03 +1.04 12.48 +1.19 –
2/2 Veronika Lubrichová TJ Sokol Plumlov W 20 58.29 3.19 12.37 +0.45 14.46 +1.29 –
W 21
1/22 Olena Babych LeO-Team W 21 39.37 0.44 8.26 +0.10 9.46 +1.03
2/22 Tereza Korpasová ŠK Terezka Banská Bystrica W 21 40.05 1.50 8.18 +0.24 9.27 +0.43 –
3/22 Tereza Kosová OK99 Hradec Králové W 21 41.23 1.20 8.41 +0.17 9.40 +0.38
4/22 Barbora Pijáková Klub OB Sokol Pezinok W 21 43.00 3.28 8.34 +0.45 10.16 +0.48 –
5/22 Jana Semrádová K.O.B. Chocen W 21 43.24 1.48 9.01 +0.23 9.57 +0.35 –
6/22 Adrianna Filipiak WKS Grunwald W 21 44.34 0.40 9.31 +0.09 10.16 +0.29
7/22 Anna Balas Sever W 21 46.19 3.35 9.16 +0.47 9.45 +0.42 –
8/22 Goda Ziaziulyte OK Perkunas W 21 47.20 1.21 9.58 +0.18 10.01 +0.34
9/22 Alena Voltrová Oddíl OB Kotlárka, z.s. W 21 49.54 2.14 10.20 +0.29 10.34 +0.36 –
10/22 Karolína Aschermannová OK Kamenice W 21 52.07 4.12 10.23 +0.55 11.07 +0.46 –
11/22 Ioana Florina Pop Maratin Club Rivulus Dominarum W 21 54.49 3.33 11.07 +0.46 13.35 +1.39 –
12/22 Andrea Papugová Slávia Žilinská univerzita W 21 55.50 4.30 11.08 +0.59 11.56 +0.41 –
13/22 Malgorzata Wicha WKS WAWEL KRAKOW W 21 56.34 4.22 11.19 +0.57 12.21 +0.59 –
14/22 Marie Krejcíková SKOB Zlín W 21 58.52 3.25 12.02 +0.44 13.04 +0.56 –
15/22 Maria Mironela Pop Maratin Club Rivulus Dominarum W 21 58.56 5.23 11.37 +1.10 14.37 +1.39 –
16/22 Anastasija Pahhomenkova SRD W 21 59.16 1.50 12.27 +0.24 13.09 +0.55
17/22 Tatána Slámová SK Orientacní sporty Nové Mesto na Morave W 21 1.00.04 4.02 12.09 +0.52 14.55 +1.59 –
18/22 Svitlana Dudnik Okyiv W 21 1.00.46 14.16 10.05 +3.06 13.49 +2.26 –
19/22 Sunniva Berg Stokke IL W 21 1.02.28 6.18 12.11 +1.22 12.57 +0.46
20/22 Liga Melkerte Saldus OK W 21 1.02.41 6.17 12.14 +1.22 13.09 +0.59 –
21/22 Kristin Viikmaa OK West W 21 1.04.25 2.50 13.21 +0.37 13.24 +0.40 –
22/22 Barbara Hoffmann KS HADES POZNAN W 21 1.07.01 5.40 13.18 +1.14 14.33 +1.37

Resultatene er hentet fra WinSplits.