Resultatliste
High Coast 2-days, dag 1, medel
28.05.2022 · 317 resultater
| Plass | Løper | Klubb | Klasse | Tid | Bommet | Løpsprest. | O-prest. | Forventet kmtid | O-evne etter | Terning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 | Jonas Gustafsson | Forsa OK | H55 | 31.17 | 1.10 | 8.12 | +0.19 | 7.11 | +0.24 | |
| 2/5 | Per Kallhauge | Snättringe SK | H55 | 38.06 | 2.31 | 9.41 | +0.41 | 10.25 | +0.29 | |
| 3/5 | Anders Johansson | Umeå OK | H55 | 43.16 | 1.36 | 11.21 | +0.26 | 12.07 | +1.12 | |
| 4/5 | Per Sandberg | Säterbygdens OK | H55 | 44.02 | 8.21 | 9.43 | +2.16 | 11.37 | +0.47 | |
| Disk | Eric Mattsson | Skogslöparna | H55 | 42.11 | – | – | – | – | – | – |
|
1
247
|
2
245
|
3
244
|
4
202
|
5
203
|
6
248
|
7
204
|
8
222
|
9
249
|
10
231
|
11
213
|
12
246
|
13
75
|
14
208
|
15
250
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 .
Jonas Gustafsson
· Forsa OK
|
|||||||||||||||
| Akk | 3.54 (1) | 5.43 (1) | 7.36 (1) | 9.43 (1) | 11.52 (1) | 13.39 (1) | 14.58 (1) | 17.51 (1) | 19.11 (1) | 20.32 (1) | 23.33 (1) | 26.10 (1) | 28.23 (1) | 30.00 (1) | 30.49 (1) |
| Strekk | 3.54 (1) | 1.49 (1) | 1.53 (1) | 2.07 (1) | 2.09 (4) | 1.47 (1) | 1.19 (1) | 2.53 (1) | 1.20 (1) | 1.21 (1) | 3.01 (1) | 2.37 (1) | 2.13 (4) | 1.37 (1) | 0.49 (1) |
| Forv. | 4.00 | 1.39 | 1.50 | 1.52 | 1.32 | 1.49 | 1.15 | 3.02 | 1.22 | 1.29 | 3.02 | 2.38 | 1.48 | 1.37 | 0.54 |
| Tidstap | – | 0.02 | – | 0.06 | 0.37 | – | – | – | – | – | – | – | 0.25 | – | – |
|
2 .
Per Kallhauge
· Snättringe SK
|
|||||||||||||||
| Akk | 4.50 (3) | 9.13 (3) | 11.16 (3) | 13.31 (2) | 15.21 (2) | 17.11 (2) | 18.48 (2) | 22.26 (2) | 24.18 (2) | 26.02 (2) | 29.12 (2) | 32.25 (2) | 34.37 (2) | 36.29 (2) | 37.37 (2) |
| Strekk | 4.50 (3) | 4.23 (4) | 2.03 (2) | 2.15 (2) | 1.50 (2) | 1.50 (2) | 1.37 (4) | 3.38 (2) | 1.52 (4) | 1.44 (2) | 3.10 (2) | 3.13 (4) | 2.12 (3) | 1.52 (2) | 1.08 (5) |
| Forv. | 4.43 | 1.58 | 2.11 | 2.13 | 1.50 | 2.10 | 1.30 | 3.36 | 1.38 | 1.46 | 3.38 | 3.08 | 2.09 | 1.56 | 1.04 |
| Tidstap | – | 2.25 | – | – | – | – | 0.01 | – | 0.05 | – | – | – | – | – | – |
|
3 .
Anders Johansson
· Umeå OK
|
|||||||||||||||
| Akk | 7.26 (5) | 9.28 (4) | 11.57 (4) | 14.22 (3) | 16.29 (3) | 18.57 (3) | 20.32 (3) | 25.01 (3) | 27.20 (3) | 29.14 (3) | 33.13 (3) | 36.50 (3) | 39.49 (4) | 41.42 (4) | 42.46 (4) |
| Strekk | 7.26 (5) | 2.02 (2) | 2.29 (4) | 2.25 (4) | 2.07 (3) | 2.28 (5) | 1.35 (3) | 4.29 (5) | 2.19 (5) | 1.54 (3) | 3.59 (5) | 3.37 (5) | 2.59 (5) | 1.53 (3) | 1.04 (4) |
| Forv. | 5.16 | 2.12 | 2.25 | 2.30 | 2.02 | 2.24 | 1.41 | 3.59 | 1.49 | 1.59 | 4.02 | 3.29 | 2.23 | 2.09 | 1.12 |
| Tidstap | 2.10 | – | – | – | – | – | – | 0.30 | 0.30 | – | – | 0.01 | 0.36 | – | – |
|
4 .
Per Sandberg
· Säterbygdens OK
|
|||||||||||||||
| Akk | 4.35 (2) | 12.34 (5) | 16.44 (5) | 19.03 (4) | 20.47 (5) | 22.45 (5) | 24.15 (5) | 28.03 (5) | 29.32 (5) | 31.36 (5) | 35.28 (5) | 38.33 (5) | 40.19 (5) | 42.23 (5) | 43.26 (5) |
| Strekk | 4.35 (2) | 7.59 (5) | 4.10 (5) | 2.19 (3) | 1.44 (1) | 1.58 (4) | 1.30 (2) | 3.48 (4) | 1.29 (2) | 2.04 (4) | 3.52 (4) | 3.05 (3) | 1.46 (1) | 2.04 (5) | 1.03 (3) |
| Forv. | 4.45 | 1.58 | 2.11 | 2.13 | 1.50 | 2.10 | 1.30 | 3.35 | 1.38 | 1.46 | 3.36 | 3.09 | 2.09 | 1.55 | 1.05 |
| Tidstap | – | 6.01 | 1.59 | – | – | – | – | 0.03 | – | 0.11 | 0.06 | – | – | 0.01 | – |
|
Eric Mattsson
· Skogslöparna
|
|||||||||||||||
| Akk | 5.37 (4) | 8.36 (2) | 10.55 (2) | – | 19.17 (4) | 21.13 (4) | 22.58 (4) | 26.37 (4) | 28.26 (4) | 30.31 (4) | 33.53 (4) | 36.54 (4) | 38.50 (3) | 40.46 (3) | 41.41 (3) |
| Strekk | 5.37 (4) | 2.59 (3) | 2.19 (3) | – | – * | 1.56 (3) | 1.45 (5) | 3.39 (3) | 1.49 (3) | 2.05 (5) | 3.22 (3) | 3.01 (2) | 1.56 (2) | 1.56 (4) | 0.55 (2) |
| Forv. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tidstap | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Resultatene er hentet fra WinSplits.