Resultatliste
Easter 3 Days
16.04.2022 · 610 resultater
| Plass | Løper | Klubb | Klasse | Tid | Bommet | Løpsprest. | O-prest. | Forventet kmtid | O-evne etter | Terning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/25 | David Marshall | Australopers | M70A | 24.43 | 0.48 | 8.09 | +0.16 | 9.36 | +0.35 | |
| 2/25 | Robert Rapkins | Enoggeroos | M70A | 29.32 | 2.21 | 9.16 | +0.48 | 11.21 | +0.59 | |
| 3/25 | Gordon Wilson | Bennelong Northside Orienteers | M70A | 30.14 | 3.08 | 9.14 | +1.04 | 11.25 | +0.43 | |
| 4/25 | Adrian Uppill | Onkaparinga Hills Orienteering Club | M70A | 31.12 | 4.34 | 9.04 | +1.33 | 11.32 | +1.00 | |
| 5/25 | Tony Radford | Bendigo Orienteers | M70A | 33.34 | 5.01 | 9.43 | +1.43 | 12.14 | +1.45 | |
| 6/25 | Bill Jones | Red Roos | M70A | 36.16 | 4.35 | 10.47 | +1.34 | 12.33 | +0.59 | |
| 7/25 | David Firman | Enoggeroos | M70A | 36.18 | 6.14 | 10.14 | +2.07 | 12.46 | +1.14 | |
| 8/25 | Paul Hoopmann | Tjuringa Orienteers | M70A | 37.01 | 8.35 | 9.41 | +2.55 | 11.10 | +0.52 | – |
| 9/25 | David Schulz | Toohey Forest Orienteers | M70A | 37.06 | 2.44 | 11.42 | +0.56 | 14.12 | +1.38 | – |
| 10/25 | Nick Dent | Central Coast Orienteers | M70A | 39.13 | 7.14 | 10.54 | +2.28 | 11.26 | +1.05 | |
| 11/25 | Robert Preston | Newcastle Orienteering Club | M70A | 45.36 | 10.29 | 11.58 | +3.34 | 13.35 | +1.24 | |
| 12/25 | Randall Hope | Australopers | M70A | 50.03 | 14.12 | 12.13 | +4.50 | 13.38 | +1.55 | |
| 13/25 | Peter Russell | Sunshine Orienteers Club | M70A | 51.29 | 18.37 | 11.12 | +6.20 | 13.44 | +2.09 | |
| 14/25 | Robert Spry | Southern Highlands Orienteers | M70A | 51.41 | 2.19 | 16.49 | +0.47 | 17.15 | +0.59 | |
| 15/25 | Ron Pallas | Uringa Orienteers | M70A | 52.49 | 6.14 | 15.52 | +2.07 | 16.27 | +1.20 | – |
| 16/25 | Bert Elson | Australopers | M70A | 55.06 | 22.51 | 10.59 | +7.47 | 13.59 | +2.11 | |
| 17/25 | Keith Jay | Illawarra Kareelah Orienteers | M70A | 55.10 | 13.00 | 14.22 | +4.26 | 16.24 | +1.57 | |
| 18/25 | Barry Wheeler | Tintookies Orienteers | M70A | 58.24 | 11.20 | 16.02 | +3.52 | 22.18 | +2.53 | |
| 19/25 | Doug Wilson | Bullecourt Boulder Bounders | M70A | 1.02.04 | 19.51 | 14.23 | +6.46 | 18.11 | +3.24 | |
| 20/25 | Martin Bicevskis | Australopers | M70A | 1.05.13 | 14.29 | 17.17 | +4.56 | 15.21 | +1.55 | |
| 21/25 | Tom Schults | Ugly Gully Orienteers | M70A | 1.08.37 | 8.10 | 20.35 | +2.47 | 22.17 | +2.36 | |
| 22/25 | Rob Simmons | Albury-Wodonga Orienteering Club | M70A | 1.12.41 | 4.34 | 23.12 | +1.33 | 20.26 | +2.21 | |
| 23/25 | Ewen Templeton | Bayside Kangaroos Orienteers | M70A | 1.16.17 | 27.54 | 16.29 | +9.30 | 22.15 | +5.16 | – |
| Disk | James Mitchell | Ugly Gully Orienteers | M70A | 54.01 | – | – | – | – | – | – |
| Disk | John Hook | Toohey Forest Orienteers | M70A | 1.53.50 | – | – | – | – | – | – |
|
1
83
|
2
82
|
3
36
|
4
85
|
5
35
|
6
37
|
7
89
|
8
91
|
9
87
|
10
62
|
11
100
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 .
David Marshall
· Australopers
|
|||||||||||
| Akk | 3.24 (2) | 7.08 (1) | 8.53 (1) | 9.39 (1) | 12.10 (1) | 15.04 (1) | 16.36 (1) | 19.39 (1) | 22.36 (1) | 23.43 (1) | 24.30 (1) |
| Strekk | 3.24 (2) | 3.44 (1) | 1.45 (1) | 0.46 (3) | 2.31 (2) | 2.54 (3) | 1.32 (1) | 3.03 (1) | 2.57 (9) | 1.07 (2) | 0.47 (10) |
| Forv. | 4.03 | 5.03 | 2.06 | 0.44 | 2.43 | 2.21 | 1.28 | 2.51 | 2.26 | 0.56 | 0.41 |
| Tidstap | – | – | – | – | – | 0.33 | – | 0.03 | 0.31 | 0.03 | – |
|
2 .
Robert Rapkins
· Enoggeroos
|
|||||||||||
| Akk | 3.59 (6) | 8.44 (2) | 10.51 (2) | 11.30 (2) | 14.23 (2) | 18.00 (2) | 19.41 (2) | 24.18 (2) | 27.02 (2) | 28.35 (2) | 29.16 (2) |
| Strekk | 3.59 (6) | 4.45 (2) | 2.07 (3) | 0.39 (2) | 2.53 (4) | 3.37 (12) | 1.41 (5) | 4.37 (13) | 2.44 (4) | 1.33 (9) | 0.41 (3) |
| Forv. | 4.19 | 5.33 | 2.16 | 0.48 | 2.50 | 2.38 | 1.35 | 3.07 | 2.36 | 1.03 | 0.44 |
| Tidstap | – | – | – | – | – | 0.59 | – | 1.30 | 0.01 | 0.30 | – |
|
3 .
Gordon Wilson
· Bennelong Northside Orienteers
|
|||||||||||
| Akk | 3.28 (3) | 8.57 (3) | 11.11 (3) | 11.59 (3) | 16.38 (3) | 19.24 (3) | 21.28 (3) | 24.34 (3) | 27.51 (3) | 29.11 (3) | 29.57 (3) |
| Strekk | 3.28 (3) | 5.29 (5) | 2.14 (5) | 0.48 (4) | 4.39 (18) | 2.46 (2) | 2.04 (12) | 3.06 (2) | 3.17 (10) | 1.20 (4) | 0.46 (8) |
| Forv. | 4.29 | 5.57 | 2.22 | 0.51 | 2.57 | 2.49 | 1.40 | 3.18 | 2.44 | 1.09 | 0.45 |
| Tidstap | – | – | – | – | 1.42 | – | 0.24 | – | 0.33 | 0.03 | – |
|
4 .
Adrian Uppill
· Onkaparinga Hills Orienteering Club
|
|||||||||||
| Akk | 3.05 (1) | 12.01 (8) | 14.23 (8) | 14.59 (7) | 17.26 (6) | 20.22 (4) | 22.00 (4) | 25.19 (4) | 29.14 (4) | 30.16 (4) | 30.55 (4) |
| Strekk | 3.05 (1) | 8.56 (12) | 2.22 (7) | 0.36 (1) | 2.27 (1) | 2.56 (4) | 1.38 (3) | 3.19 (3) | 3.55 (13) | 1.02 (1) | 0.39 (2) |
| Forv. | 4.14 | 5.13 | 2.09 | 0.47 | 2.49 | 2.30 | 1.32 | 2.58 | 2.32 | 1.02 | 0.42 |
| Tidstap | – | 3.43 | 0.04 | – | – | 0.26 | – | 0.15 | 1.23 | – | – |
|
5 .
Tony Radford
· Bendigo Orienteers
|
|||||||||||
| Akk | 3.29 (4) | 14.14 (12) | 16.23 (10) | 17.14 (9) | 20.15 (9) | 23.27 (8) | 25.02 (8) | 28.46 (6) | 31.17 (5) | 32.38 (5) | 33.20 (5) |
| Strekk | 3.29 (4) | 10.45 (15) | 2.09 (4) | 0.51 (6) | 3.01 (7) | 3.12 (6) | 1.35 (2) | 3.44 (5) | 2.31 (2) | 1.21 (5) | 0.42 (4) |
| Forv. | 4.28 | 5.50 | 2.22 | 0.50 | 2.56 | 2.45 | 1.42 | 3.14 | 2.45 | 1.07 | 0.45 |
| Tidstap | – | 4.55 | – | – | – | 0.27 | – | 0.30 | – | 0.06 | – |
|
6 .
Bill Jones
· Red Roos
|
|||||||||||
| Akk | 4.22 (8) | 10.38 (6) | 13.08 (6) | 14.00 (5) | 17.32 (7) | 21.24 (6) | 24.06 (7) | 29.08 (7) | 33.51 (6) | 35.21 (7) | 36.03 (7) |
| Strekk | 4.22 (8) | 6.16 (7) | 2.30 (9) | 0.52 (8) | 3.32 (13) | 3.52 (13) | 2.42 (18) | 5.02 (15) | 4.43 (16) | 1.30 (7) | 0.42 (4) |
| Forv. | 4.59 | 7.27 | 2.42 | 1.00 | 3.13 | 3.15 | 1.59 | 3.43 | 3.08 | 1.27 | 0.51 |
| Tidstap | – | – | – | – | 0.11 | 0.37 | 0.43 | 1.19 | 1.35 | – | – |
|
7 .
David Firman
· Enoggeroos
|
|||||||||||
| Akk | 4.26 (9) | 9.26 (4) | 12.44 (5) | 13.37 (4) | 16.51 (4) | 22.07 (7) | 23.55 (6) | 28.04 (5) | 33.57 (7) | 35.14 (6) | 36.00 (6) |
| Strekk | 4.26 (9) | 5.00 (3) | 3.18 (13) | 0.53 (9) | 3.14 (10) | 5.16 (18) | 1.48 (7) | 4.09 (9) | 5.53 (18) | 1.17 (3) | 0.46 (8) |
| Forv. | 4.52 | 6.49 | 2.32 | 0.57 | 3.08 | 3.10 | 1.54 | 3.32 | 2.59 | 1.23 | 0.49 |
| Tidstap | – | – | 0.46 | – | – | 2.06 | – | 0.37 | 2.54 | – | – |
|
8 .
Paul Hoopmann
· Tjuringa Orienteers
|
|||||||||||
| Akk | 3.30 (5) | 17.53 (15) | 20.40 (14) | 21.31 (14) | 24.05 (13) | 27.23 (12) | 29.05 (12) | 32.30 (9) | 34.43 (9) | 36.09 (9) | 36.47 (8) |
| Strekk | 3.30 (5) | 14.23 (20) | 2.47 (12) | 0.51 (6) | 2.34 (3) | 3.18 (9) | 1.42 (6) | 3.25 (4) | 2.13 (1) | 1.26 (6) | 0.38 (1) |
| Forv. | 4.27 | 5.48 | 2.20 | 0.50 | 2.58 | 2.41 | 1.40 | 3.11 | 2.44 | 1.07 | 0.45 |
| Tidstap | – | 8.35 | 0.27 | – | – | 0.37 | – | 0.04 | – | 0.15 | – |
|
9 .
David Schulz
· Toohey Forest Orienteers
|
|||||||||||
| Akk | 4.53 (11) | 12.18 (10) | 15.58 (9) | 17.26 (10) | 21.21 (10) | 24.56 (9) | 26.56 (9) | 31.39 (8) | 34.25 (8) | 35.57 (8) | 36.49 (9) |
| Strekk | 4.53 (11) | 7.25 (9) | 3.40 (16) | 1.28 (19) | 3.55 (15) | 3.35 (11) | 2.00 (10) | 4.43 (14) | 2.46 (5) | 1.32 (8) | 0.52 (13) |
| Forv. | 5.14 | 8.04 | 2.50 | 1.03 | 3.22 | 3.36 | 2.07 | 3.56 | 3.17 | 1.36 | 0.53 |
| Tidstap | – | – | 0.50 | 0.25 | 0.33 | – | – | 0.47 | – | – | – |
|
10 .
Nick Dent
· Central Coast Orienteers
|
|||||||||||
| Akk | 5.29 (14) | 18.48 (17) | 20.45 (15) | 22.26 (15) | 25.39 (14) | 28.24 (13) | 30.04 (13) | 33.57 (11) | 36.30 (11) | 38.12 (10) | 38.55 (10) |
| Strekk | 5.29 (14) | 13.19 (19) | 1.57 (2) | 1.41 (20) | 3.13 (9) | 2.45 (1) | 1.40 (4) | 3.53 (6) | 2.33 (3) | 1.42 (11) | 0.43 (6) |
| Forv. | 4.45 | 6.40 | 2.32 | 0.55 | 3.06 | 3.11 | 1.53 | 3.29 | 2.59 | 1.14 | 0.49 |
| Tidstap | 0.44 | 6.39 | – | 0.46 | 0.01 | – | – | 0.22 | – | 0.28 | – |
|
11 .
Robert Preston
· Newcastle Orienteering Club
|
|||||||||||
| Akk | 5.25 (13) | 22.27 (20) | 24.54 (20) | 26.16 (20) | 29.33 (18) | 32.33 (16) | 35.04 (15) | 39.05 (13) | 41.54 (12) | 44.35 (11) | 45.20 (11) |
| Strekk | 5.25 (13) | 17.02 (21) | 2.27 (8) | 1.22 (17) | 3.17 (11) | 3.00 (5) | 2.31 (16) | 4.01 (7) | 2.49 (6) | 2.41 (16) | 0.45 (7) |
| Forv. | 5.07 | 7.41 | 2.52 | 1.00 | 3.21 | 3.41 | 1.59 | 3.56 | 3.15 | 1.32 | 0.52 |
| Tidstap | 0.08 | 9.21 | – | 0.22 | – | – | 0.32 | – | – | 1.09 | – |
|
12 .
Randall Hope
· Australopers
|
|||||||||||
| Akk | 4.29 (10) | 16.46 (14) | 19.07 (12) | 20.26 (12) | 23.30 (12) | 26.45 (11) | 28.57 (11) | 34.38 (12) | 42.01 (13) | 48.57 (12) | 49.45 (12) |
| Strekk | 4.29 (10) | 12.17 (18) | 2.21 (6) | 1.19 (15) | 3.04 (8) | 3.15 (7) | 2.12 (13) | 5.41 (17) | 7.23 (24) | 6.56 (22) | 0.48 (11) |
| Forv. | 5.35 | 8.07 | 3.03 | 1.05 | 3.34 | 4.04 | 2.14 | 4.11 | 3.27 | 1.44 | 0.57 |
| Tidstap | – | 4.10 | – | 0.06 | – | – | – | 1.30 | 3.56 | 5.12 | – |
|
13 .
Peter Russell
· Sunshine Orienteers Club
|
|||||||||||
| Akk | 4.15 (7) | 9.30 (5) | 12.16 (4) | 15.53 (8) | 19.17 (8) | 25.01 (10) | 27.02 (10) | 32.44 (10) | 35.35 (10) | 50.07 (14) | 51.09 (14) |
| Strekk | 4.15 (7) | 5.15 (4) | 2.46 (11) | 3.37 (24) | 3.24 (12) | 5.44 (20) | 2.01 (11) | 5.42 (18) | 2.51 (7) | 14.32 (24) | 1.02 (15) |
| Forv. | 5.20 | 8.52 | 2.59 | 1.06 | 3.30 | 3.39 | 2.18 | 4.01 | 3.32 | 1.43 | 0.54 |
| Tidstap | – | – | – | 2.31 | – | 2.05 | – | 1.41 | – | 12.49 | – |
|
14 .
Robert Spry
· Southern Highlands Orienteers
|
|||||||||||
| Akk | 6.53 (20) | 15.05 (13) | 19.31 (13) | 20.48 (13) | 26.23 (15) | 31.53 (15) | 34.58 (14) | 40.47 (15) | 46.49 (15) | 49.40 (13) | 51.07 (13) |
| Strekk | 6.53 (20) | 8.12 (11) | 4.26 (20) | 1.17 (14) | 5.35 (22) | 5.30 (19) | 3.05 (19) | 5.49 (19) | 6.02 (20) | 2.51 (18) | 1.27 (20) |
| Forv. | 6.53 | 13.57 | 3.59 | 1.35 | 4.21 | 5.47 | 3.10 | 5.53 | 4.37 | 2.49 | 1.11 |
| Tidstap | – | – | 0.27 | – | 1.14 | – | – | – | 1.25 | – | – |
|
15 .
Ron Pallas
· Uringa Orienteers
|
|||||||||||
| Akk | 7.03 (21) | 18.57 (18) | 22.42 (17) | 24.03 (17) | 28.37 (17) | 33.03 (17) | 35.44 (16) | 40.14 (14) | 44.20 (14) | 51.17 (15) | 52.20 (15) |
| Strekk | 7.03 (21) | 11.54 (17) | 3.45 (18) | 1.21 (16) | 4.34 (17) | 4.26 (14) | 2.41 (17) | 4.30 (12) | 4.06 (14) | 6.57 (23) | 1.03 (16) |
| Forv. | 6.16 | 11.31 | 3.35 | 1.22 | 4.00 | 4.57 | 2.46 | 5.10 | 4.07 | 2.19 | 1.05 |
| Tidstap | 0.47 | 0.09 | 0.02 | – | 0.34 | – | – | – | – | 4.38 | – |
|
16 .
Bert Elson
· Australopers
|
|||||||||||
| Akk | 5.17 (12) | 11.04 (7) | 13.39 (7) | 14.28 (6) | 17.25 (5) | 20.54 (5) | 22.47 (5) | 49.01 (19) | 52.23 (18) | 53.59 (17) | 54.48 (17) |
| Strekk | 5.17 (12) | 5.47 (6) | 2.35 (10) | 0.49 (5) | 2.57 (5) | 3.29 (10) | 1.53 (8) | 26.14 (24) | 3.22 (11) | 1.36 (10) | 0.49 (12) |
| Forv. | 4.52 | 7.10 | 2.39 | 0.57 | 3.13 | 3.12 | 1.56 | 3.42 | 3.03 | 1.22 | 0.50 |
| Tidstap | 0.21 | – | – | – | – | 0.08 | – | 22.32 | 0.11 | 0.06 | – |
|
17 .
Keith Jay
· Illawarra Kareelah Orienteers
|
|||||||||||
| Akk | 9.27 (23) | 20.39 (19) | 24.07 (19) | 25.08 (18) | 28.07 (16) | 31.24 (14) | 43.25 (19) | 47.36 (18) | 52.10 (17) | 54.02 (18) | 54.55 (18) |
| Strekk | 9.27 (23) | 11.12 (16) | 3.28 (15) | 1.01 (11) | 2.59 (6) | 3.17 (8) | 12.01 (24) | 4.11 (10) | 4.34 (15) | 1.52 (12) | 0.53 (14) |
| Forv. | 5.40 | 9.00 | 3.06 | 1.12 | 3.37 | 4.10 | 2.20 | 4.30 | 3.33 | 1.51 | 0.58 |
| Tidstap | 3.47 | 2.12 | 0.18 | – | – | – | 9.41 | – | 1.01 | – | – |
|
18 .
Barry Wheeler
· Tintookies Orienteers
|
|||||||||||
| Akk | 5.39 (15) | 13.41 (11) | 17.04 (11) | 18.19 (11) | 23.02 (11) | 36.07 (18) | 39.48 (18) | 46.26 (16) | 52.56 (19) | 55.42 (19) | 57.39 (19) |
| Strekk | 5.39 (15) | 8.02 (10) | 3.23 (14) | 1.15 (13) | 4.43 (19) | 13.05 (23) | 3.41 (22) | 6.38 (20) | 6.30 (23) | 2.46 (17) | 1.57 (22) |
| Forv. | 6.55 | 13.40 | 4.08 | 1.36 | 4.18 | 5.47 | 3.07 | 5.50 | 4.35 | 2.55 | 1.13 |
| Tidstap | – | – | – | – | 0.22 | 7.18 | 0.34 | 0.48 | 1.55 | – | 0.44 |
|
19 .
Doug Wilson
· Bullecourt Boulder Bounders
|
|||||||||||
| Akk | 5.44 (17) | 32.33 (23) | 36.33 (23) | 37.28 (23) | 41.19 (21) | 45.50 (21) | 48.12 (20) | 52.30 (20) | 58.37 (20) | 1.00.40 (20) | 1.01.45 (20) |
| Strekk | 5.44 (17) | 26.49 (24) | 4.00 (19) | 0.55 (10) | 3.51 (14) | 4.31 (15) | 2.22 (15) | 4.18 (11) | 6.07 (21) | 2.03 (15) | 1.05 (17) |
| Forv. | 5.58 | 10.19 | 3.19 | 1.16 | 3.48 | 4.27 | 2.34 | 4.49 | 3.50 | 2.05 | 1.00 |
| Tidstap | – | 16.30 | 0.41 | – | – | – | – | – | 2.17 | – | – |
|
20 .
Martin Bicevskis
· Australopers
|
|||||||||||
| Akk | 6.00 (18) | 28.52 (21) | 33.45 (21) | 36.43 (22) | 41.58 (22) | 47.05 (23) | 49.22 (22) | 53.27 (21) | 59.22 (21) | 1.03.42 (21) | 1.05.00 (21) |
| Strekk | 6.00 (18) | 22.52 (22) | 4.53 (21) | 2.58 (23) | 5.15 (21) | 5.07 (17) | 2.17 (14) | 4.05 (8) | 5.55 (19) | 4.20 (20) | 1.18 (18) |
| Forv. | 7.29 | 15.36 | 4.13 | 1.42 | 4.31 | 6.45 | 3.33 | 6.24 | 4.50 | 3.07 | 1.17 |
| Tidstap | – | 7.16 | 0.40 | 1.16 | 0.44 | – | – | – | 1.05 | 1.13 | – |
|
21 .
Tom Schults
· Ugly Gully Orienteers
|
|||||||||||
| Akk | 8.00 (22) | 18.09 (16) | 23.52 (18) | 25.34 (19) | 32.34 (19) | 45.28 (20) | 49.30 (23) | 56.34 (22) | 1.02.50 (22) | 1.05.59 (22) | 1.08.05 (22) |
| Strekk | 8.00 (22) | 10.09 (14) | 5.43 (22) | 1.42 (21) | 7.00 (23) | 12.54 (22) | 4.02 (23) | 7.04 (22) | 6.16 (22) | 3.09 (19) | 2.06 (24) |
| Forv. | 8.19 | 20.17 | 5.00 | 2.06 | 5.10 | 7.30 | 4.10 | 7.40 | 5.41 | 4.15 | 1.28 |
| Tidstap | – | – | 0.43 | – | 1.50 | 5.24 | – | – | 0.35 | – | 0.38 |
|
22 .
Rob Simmons
· Albury-Wodonga Orienteering Club
|
|||||||||||
| Akk | 23.31 (24) | 32.41 (24) | 39.01 (24) | 40.54 (24) | 46.03 (23) | 51.03 (24) | 54.12 (24) | 59.38 (23) | 1.05.05 (23) | 1.10.29 (23) | 1.12.03 (23) |
| Strekk | 23.31 (24) | 9.10 (13) | 6.20 (23) | 1.53 (22) | 5.09 (20) | 5.00 (16) | 3.09 (20) | 5.26 (16) | 5.27 (17) | 5.24 (21) | 1.34 (21) |
| Forv. | 7.36 | 17.04 | 4.35 | 1.47 | 4.43 | 6.57 | 3.45 | 6.57 | 5.12 | 3.20 | 1.19 |
| Tidstap | 15.55 | – | 1.45 | – | 0.24 | – | – | – | 0.04 | 2.04 | – |
|
23 .
Ewen Templeton
· Bayside Kangaroos Orienteers
|
|||||||||||
| Akk | 6.21 (19) | 30.16 (22) | 33.59 (22) | 35.24 (21) | 39.41 (20) | 46.07 (22) | 49.21 (21) | 1.08.57 (24) | 1.12.26 (24) | 1.14.28 (24) | 1.15.53 (24) |
| Strekk | 6.21 (19) | 23.55 (23) | 3.43 (17) | 1.25 (18) | 4.17 (16) | 6.26 (21) | 3.14 (21) | 19.36 (23) | 3.29 (12) | 2.02 (13) | 1.25 (19) |
| Forv. | 6.45 | 13.09 | 3.57 | 1.32 | 4.16 | 5.22 | 3.01 | 5.42 | 4.29 | 2.47 | 1.09 |
| Tidstap | – | 10.46 | – | – | – | 1.04 | 0.04 | 13.54 | – | – | – |
|
James Mitchell
· Ugly Gully Orienteers
|
|||||||||||
| Akk | 5.40 (16) | 12.08 (9) | 21.43 (16) | 22.55 (16) | – | 37.49 (19) | 39.43 (17) | 46.42 (17) | 49.36 (16) | 51.38 (16) | 53.41 (16) |
| Strekk | 5.40 (16) | 6.28 (8) | 9.35 (24) | 1.12 (12) | – | – * | 1.54 (9) | 6.59 (21) | 2.54 (8) | 2.02 (13) | 2.03 (23) |
| Forv. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tidstap | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
John Hook
· Toohey Forest Orienteers
|
|||||||||||
| Akk | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.40.55 (25) | – | 1.52.55 (25) |
| Strekk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – * |
| Forv. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tidstap | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Resultatene er hentet fra WinSplits.