Resultatliste
Häxjakten, Five-O, #1, natt
14.04.2022 · 342 resultater
| Plass | Løper | Klubb | Klasse | Tid | Bommet | Løpsprest. | O-prest. | Forventet kmtid | O-evne etter | Terning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | Per Forsberg | IFK Enskede | Svår 7 km | 1.02.32 | – | – | – | – | – | – |
| 2/2 | Filip Johansson | Kungälvs OK | Svår 7 km | 1.30.31 | – | – | – | – | – | – |
|
1
148
|
2
142
|
3
139
|
4
133
|
5
131
|
6
129
|
7
120
|
8
110
|
9
106
|
10
101
|
11
103
|
12
105
|
13
114
|
14
113
|
15
119
|
16
150
|
17
100
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 .
Per Forsberg
· IFK Enskede
|
|||||||||||||||||
| Akk | 4.56 (2) | 7.48 (2) | 9.38 (2) | 13.41 (1) | 15.15 (1) | 18.06 (1) | 29.14 (1) | 32.52 (1) | 37.34 (1) | 40.12 (1) | 44.20 (1) | 46.30 (1) | 52.44 (1) | 53.46 (1) | 58.13 (1) | 1.00.52 (1) | 1.01.58 (1) |
| Strekk | 4.56 (2) | 2.52 (2) | 1.50 (2) | 4.03 (1) | 1.34 (2) | 2.51 (2) | 11.08 (1) | 3.38 (1) | 4.42 (1) | 2.38 (2) | 4.08 (1) | 2.10 (1) | 6.14 (1) | 1.02 (2) | 4.27 (2) | 2.39 (1) | 1.06 (2) |
| Forv. | 4.29 | 2.38 | 1.40 | 3.58 | 1.25 | 2.34 | 16.06 | 3.39 | 4.40 | 2.00 | 7.30 | 3.35 | 6.21 | 0.54 | 3.55 | 3.24 | 0.58 |
| Tidstap | 0.27 | 0.05 | 0.02 | – | 0.01 | 0.09 | – | – | – | 0.38 | – | – | – | 0.01 | 0.32 | – | – |
|
2 .
Filip Johansson
· Kungälvs OK
|
|||||||||||||||||
| Akk | 4.50 (1) | 7.41 (1) | 9.30 (1) | 14.04 (2) | 15.35 (2) | 18.20 (2) | 41.36 (2) | 45.59 (2) | 51.30 (2) | 53.16 (2) | 1.05.39 (2) | 1.11.17 (2) | 1.19.01 (2) | 1.19.59 (2) | 1.24.11 (2) | 1.28.50 (2) | 1.29.54 (2) |
| Strekk | 4.50 (1) | 2.51 (1) | 1.49 (1) | 4.34 (2) | 1.31 (1) | 2.45 (1) | 23.16 (2) | 4.23 (2) | 5.31 (2) | 1.46 (1) | 12.23 (2) | 5.38 (2) | 7.44 (2) | 0.58 (1) | 4.12 (1) | 4.39 (2) | 1.04 (1) |
| Forv. | 5.02 | 2.56 | 1.53 | 4.24 | 1.36 | 2.53 | 17.39 | 4.07 | 5.14 | 2.16 | 8.31 | 4.02 | 7.10 | 1.02 | 4.29 | 3.44 | 1.08 |
| Tidstap | – | – | – | 0.01 | – | – | 5.37 | 0.06 | 0.06 | – | 3.52 | 1.36 | 0.34 | – | – | 0.55 | – |
Resultatene er hentet fra WinSplits.