Resultatliste

Swedish League, #1, medel (WRE) + Ryssbergsdubbeln, medel

09.04.2022 · 1128 resultater

Løpsrapport fra løpet →
Alle klasser D21 H21 D10 D12 D14 D16 D18 Elit D18 Elit 2 D20 Elit D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H10 H12 H14 H16 H18 H18 Elit H18 Elit 2 H20 Elit H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 Lätt 2,5 km Lätt 5 km M21 M21-2 Medelsvår 3 km Mycket lätt 2 km Svår 3 km Svår 5 km W21

Alle klasser

1128 resultater vist

Plass Løper Klubb Klasse Tid Bommet Løpsprest. O-prest. Forventet kmtid O-evne etter Terning
D10
1/3 Thilde Johnsson FK Göingarna D10 25.15 – – – – – –
2/3 Alma Faxén Växjö OK D10 27.59 – – – – –
3/3 Nora Mårtensson Karlskrona SOK D10 1.01.30 – – – – –
D12
1/4 Dora Delic OK Japetic D12 18.56 – – – – – –
2/4 Meja Håkansson Ronneby OK D12 25.33 – – – – –
3/4 Smilla Dahlstedt Kajsajuntti Kamrat och IF KIF D12 38.54 – – – – –
DNS Elsa Engström OK Orion D12 – – – – – – –
D14
1/10 Gerda Medin Emmaboda Verda OK D14 27.53 – – – – –
2/10 Elin Nilsson Karlskrona SOK D14 28.09 – – – – –
3/10 Vera Jeppsson OK Hammaren D14 29.03 – – – – –
4/10 Sofia Halldin KFUM Örebro OK D14 30.35 – – – – –
5/10 Hilma Paulin OK Vilse 87 D14 30.53 – – – – –
6/10 Alice Lagerström Ronneby OK D14 35.51 – – – – –
7/10 Kajsa Jakobsson Karlskrona SOK D14 46.32 – – – – –
8/10 Natalie Hammarström OK Skogsfalken D14 1.13.04 – – – – – –
9/10 Victoria Höglind OK Pan-Kristianstad D14 1.17.03 – – – – – –
10/10 Maja Björnsson OK Skogsfalken D14 1.19.47 – – – – – –
D16
1/18 Filippa Braun Växjö OK D16 25.59 0.23 8.06 +0.07 9.41 +0.50
2/18 Dorja Salopek Umeå OK D16 29.01 2.44 8.19 +0.52 10.10 +0.55 –
3/18 Lina Ås Ystads OK D16 29.27 0.11 9.15 +0.03 11.29 +1.29
4/18 Ella Laine OK Djerf D16 30.13 5.18 7.53 +1.41 10.27 +1.53
5/18 Lovisa Borg Södertälje-Nykvarn OF D16 30.50 3.16 8.43 +1.02 9.38 +0.35
6/18 Minna Turesson OK Renen D16 31.26 1.39 9.25 +0.31 10.17 +0.38 –
7/18 Hannah Josefsson OK Skogsfalken D16 31.43 2.29 9.15 +0.47 9.57 +0.35 –
8/18 Amanda Cliffordson Tolered-Utby Ol-klubb D16 31.50 3.44 8.53 +1.11 10.38 +0.41
9/18 Elsa Golsäter Korsnäs IF OK D16 36.36 1.46 11.01 +0.34 12.13 +1.00 –
10/18 Elin Doering Garphyttans IF D16 38.22 3.35 11.00 +1.08 13.16 +1.28 –
11/18 Märta Svennerud Karlskrona SOK D16 41.21 0.10 13.01 +0.03 11.53 +0.30 –
12/18 Linnea Johnsson Skattkärrs SOK D16 44.04 2.40 13.05 +0.51 13.47 +1.35
13/18 Alice Ettling Tjalve Orienteringsklubb D16 46.16 7.24 12.17 +2.20 13.51 +1.57
14/18 Miranda Niklasson Växjö OK D16 49.04 6.47 13.22 +2.09 14.39 +1.36 –
15/18 Frida Emilsson FK Åsen D16 58.20 13.56 14.02 +4.24 14.10 +1.27 –
DNS Alva Engström OK Orion D16 – – – – – – –
Disk Elin Saleskog Ronneby OK D16 38.52 – – – – – –
DNS Lova Kronmar Karlskrona SOK D16 – – – – – – –
D18 Elit
1/85 Klara Borg Södertälje-Nykvarn OF D18 Elit 32.33 0.19 7.29 +0.04 8.32 +0.37
2/85 Ebba Thern OK Skogshjortarna D18 Elit 35.23 0.05 8.12 +0.01 9.52 +1.02
3/85 Amalie Ertmann Farum Tisvilde OK D18 Elit 36.25 0.52 8.15 +0.12 9.26 +0.38
4/85 Tuva Östangård Västerviks OK D18 Elit 36.37 0.11 8.27 +0.03 9.17 +0.56
5/85 Cornelia Kindlund OK Tyr D18 Elit 37.09 0.10 8.35 +0.02 10.12 +0.58
6/85 Emma Emilsson OK Orion D18 Elit 37.15 2.14 8.08 +0.31 9.27 +0.48
7/85 Tuva Selin FK Göingarna D18 Elit 37.53 0.12 8.45 +0.03 9.55 +0.44
8/85 Emmy Palm FK Göingarna D18 Elit 37.54 1.25 8.28 +0.20 9.56 +0.39
9/85 Alma Svennerud Karlskrona SOK D18 Elit 37.59 6.48 7.14 +1.35 9.05 +1.01
10/85 Elsa Hedin OK Linné D18 Elit 38.10 2.14 8.21 +0.31 10.00 +1.02
11/85 Yrsa Röjgård OK Kolmården D18 Elit 39.04 2.49 8.25 +0.39 9.42 +0.40
12/85 Elsa Kaipe OK Kåre D18 Elit 39.05 0.32 8.57 +0.07 9.51 +0.45
13/85 Ella Turesson OK Renen D18 Elit 39.42 0.32 9.06 +0.07 10.31 +1.01
14/85 Miia Roller Järfälla OK D18 Elit 40.22 1.46 8.58 +0.25 10.30 +0.58
15/85 Julia Forsgren OK Tyr D18 Elit 40.37 2.17 8.54 +0.32 9.53 +0.41
16/85 Tova Rangert IKHP Huskvarna D18 Elit 40.44 3.31 8.38 +0.49 9.38 +0.40
17/85 Lisa Östensson OK Tranan D18 Elit 41.00 3.52 8.37 +0.54 10.14 +1.04
18/85 Elsa Södervall IK Gandvik D18 Elit 41.46 1.05 9.27 +0.15 10.37 +0.46
19/85 Nora Westerlund OK Nolaskogsarna D18 Elit 41.49 0.17 9.39 +0.04 10.41 +1.13
20/85 Lisa Swartz OK Orion D18 Elit 41.53 2.02 9.15 +0.28 10.37 +0.32
21/85 Vendela Rundström OK Ravinen D18 Elit 42.07 3.40 8.56 +0.51 11.20 +1.36
22/85 Hedda Rosengren Svensson OK Orion D18 Elit 42.12 3.13 9.03 +0.45 10.10 +0.50
23/85 Stina Bygdén Södertälje-Nykvarn OF D18 Elit 42.14 0.35 9.40 +0.08 11.17 +0.55
24/85 Sigrid Ljunggren Linköpings OK D18 Elit 42.17 2.00 9.21 +0.28 9.53 +0.34
25/85 Tindra Jonsson Skarpnäcks OL D18 Elit 42.22 1.36 9.28 +0.22 11.08 +1.00
26/85 Alice Olvegård FK Göingarna D18 Elit 42.26 0.35 9.43 +0.08 10.35 +0.41
27/85 Maja Karlsson Tolered-Utby Ol-klubb D18 Elit 42.55 0.25 9.52 +0.06 11.59 +1.35
28/85 Stina Andersson Bredaryds SOK D18 Elit 43.34 1.57 9.40 +0.27 11.01 +0.50
29/85 Tove Vallerius FK Göingarna D18 Elit 43.43 2.07 9.39 +0.29 10.39 +0.56
30/85 Ellen Pelander OK Djerf D18 Elit 43.49 0.46 10.00 +0.11 10.54 +0.37
31/85 Ebba Ottosson Gävle OK D18 Elit 44.05 3.01 9.32 +0.42 10.13 +0.39
32/85 Emma Rindstig SOK Viljan D18 Elit 44.07 1.09 9.58 +0.16 11.11 +0.54
33/85 Ebba Näsman Lerums SOK D18 Elit 44.37 2.19 9.49 +0.32 10.55 +0.53
34/85 Doris Iko Täby OK D18 Elit 45.37 3.40 9.44 +0.51 11.33 +1.24
35/85 Maja Nordenfelt Tolered-Utby Ol-klubb D18 Elit 45.55 1.01 10.25 +0.14 11.35 +0.56
36/85 Ella Pettersson Sävedalens AIK D18 Elit 46.11 2.33 10.08 +0.36 10.28 +0.44
37/85 Emma Hasselström OK Renen D18 Elit 46.25 2.43 10.09 +0.38 11.31 +1.14
38/85 Elina Reinholdsson OK Alehof D18 Elit 46.26 1.46 10.22 +0.25 11.04 +1.00
39/85 Alice Johansson Finspångs SOK D18 Elit 46.32 3.47 9.55 +0.53 11.41 +0.58
40/85 Agnes Johansson Surahammars SOK D18 Elit 46.34 1.26 10.29 +0.20 11.19 +0.50
41/85 Sofie Ettling Söderköpings OK D18 Elit 47.01 5.15 9.42 +1.13 10.46 +1.05
42/85 Vilma Engström OK Orion D18 Elit 47.13 2.33 10.22 +0.36 11.23 +0.55 –
43/85 Moa Bergqvist Korsnäs IF OK D18 Elit 47.40 2.05 10.35 +0.29 11.03 +0.45
44/85 Sandra Ling IKHP Huskvarna D18 Elit 47.42 7.22 9.22 +1.43 10.11 +0.50
45/85 Matilda Aasa OK Renen D18 Elit 47.54 1.55 10.41 +0.27 11.10 +0.55
46/85 Julia Rosén OK Skogshjortarna D18 Elit 48.08 8.02 9.19 +1.52 11.09 +1.36
47/85 Annie Lund OK Kolmården D18 Elit 48.17 5.50 9.51 +1.21 10.37 +1.03
48/85 Frida Melin OK Rodhen D18 Elit 48.47 1.04 11.05 +0.15 13.04 +1.18
49/85 Ingrid André Tumba-Mälarhöjden OK D18 Elit 49.01 10.35 8.55 +2.27 10.16 +0.56
50/85 Klara Hultberg SOK Viljan D18 Elit 49.19 0.56 11.14 +0.13 12.56 +0.59
51/85 Ellen Thorsén Surahammars SOK D18 Elit 49.42 6.59 9.55 +1.37 10.46 +1.00
52/85 Tilda Hagelberg Eksjö SOK D18 Elit 49.53 3.15 10.50 +0.45 12.07 +1.04
53/85 Lina Suwald Eksjö SOK D18 Elit 50.21 3.31 10.52 +0.49 12.49 +1.15
54/85 Audrey Hansson Frölunda OL D18 Elit 50.22 5.16 10.28 +1.13 11.21 +1.03
55/85 Anna Simonsson-Søndenå Karlskrona SOK D18 Elit 50.26 2.22 11.10 +0.33 11.42 +1.12
56/85 Elise Magnusson Sigtuna OK D18 Elit 51.42 7.26 10.17 +1.44 10.53 +1.02
57/85 Vendela Sturek SOK Viljan D18 Elit 52.03 5.11 10.53 +1.12 12.47 +1.22
58/85 Emma Zettervall Karlskrona SOK D18 Elit 52.13 13.07 9.05 +3.03 10.26 +1.13
59/85 Lovisa Lindqvist IFK Enskede D18 Elit 52.54 1.58 11.49 +0.27 12.08 +0.52
60/85 Ebba Ulvagården Växjö OK D18 Elit 53.20 5.17 11.09 +1.14 12.16 +0.56
61/85 Klara Zimmerman Tjalve Orienteringsklubb D18 Elit 54.29 11.07 10.04 +2.35 11.07 +1.09
62/85 Julia Westh Ulricehamns OK D18 Elit 54.36 5.32 11.23 +1.17 12.16 +1.14
63/85 Klara Ersson OK Kåre D18 Elit 55.11 1.30 12.28 +0.21 14.05 +1.53
64/85 Jenny Göstas Källman Söders-Tyresö D18 Elit 55.56 7.15 11.18 +1.41 11.05 +0.55
65/85 Emma Hallendal IFK Enskede D18 Elit 56.50 12.47 10.14 +2.58 12.05 +1.20
66/85 Wilma Leickt Tullinge SK D18 Elit 56.53 6.58 11.35 +1.37 13.21 +1.25
67/85 Sara Ohlin OK Tranan D18 Elit 57.00 15.38 9.36 +3.38 10.37 +0.59
68/85 Klara Kivijärvi OK Renen D18 Elit 57.25 7.41 11.33 +1.47 12.30 +1.28
69/85 Moa Lundin OK Linné D18 Elit 57.40 7.38 11.37 +1.46 12.55 +1.40
70/85 Klara Junegard Tullinge SK D18 Elit 58.08 11.11 10.54 +2.36 12.14 +1.24
71/85 Martina Niklasson Växjö OK D18 Elit 1.00.33 9.50 11.46 +2.17 12.28 +1.27
72/85 Johanna Berg KFUM Örebro OK D18 Elit 1.00.44 13.15 11.01 +3.05 13.35 +1.54
73/85 Maja Lindén Växjö OK D18 Elit 1.01.17 5.47 12.53 +1.21 12.49 +1.12
74/85 Alva Karlsson OK Kolmården D18 Elit 1.07.09 23.33 10.07 +5.28 12.20 +1.55
75/85 Nova Matthews Tullinge SK D18 Elit 1.07.16 10.43 13.08 +2.29 13.16 +1.31
76/85 Alice Eriksson Björling Domnarvets GOIF D18 Elit 1.08.59 23.43 10.31 +5.30 12.01 +1.47
77/85 Jonna Lindblad OK Djerf D18 Elit 1.10.04 23.22 10.51 +5.25 11.44 +1.11
78/85 Linnea Solvang Stagg Ulricehamns OK D18 Elit 1.10.59 23.01 11.08 +5.21 12.17 +1.43
79/85 Signe Öhgren OK Kåre D18 Elit 1.12.35 17.17 12.50 +4.01 13.39 +1.47
80/85 Tilde Mansén Skarpnäcks OL D18 Elit 1.17.16 16.55 14.01 +3.56 14.05 +1.33
Disk Alva Björk Trollhättans SOK D18 Elit 37.06 – – – – – –
Cancelled Alva Engström OK Renen D18 Elit – – – – – – –
Cancelled Ida Bengtsson OK Alehof D18 Elit – – – – – – –
Cancelled Maja Lilja IFK Lidingö SOK D18 Elit – – – – – – –
Disk Silje Ringstad Tolered-Utby Ol-klubb D18 Elit 55.30 – – – – – –
D18 Elit 2
1/19 Laura Berke IK Auseklis D18 Elit 2 36.01 3.11 9.06 +0.53 10.03 +0.40
2/19 Emilie Skov Dalgaard OK Pan Århus D18 Elit 2 40.41 1.06 10.58 +0.18 11.30 +0.53 –
2/19 Maja Inghammar Bredaryds SOK D18 Elit 2 40.41 1.24 10.53 +0.23 12.27 +1.27
4/19 Hanna Lindqvist OK Kåre D18 Elit 2 42.23 2.23 11.05 +0.40 12.15 +1.02 –
5/19 Fanny Hansson Falkenbergs OK D18 Elit 2 43.43 2.22 11.28 +0.39 12.30 +1.24
6/19 Alva Forsman Linköpings OK D18 Elit 2 45.04 0.45 12.17 +0.12 12.59 +0.42
7/19 Ida Andersson OK Löftan D18 Elit 2 45.28 1.06 12.18 +0.18 12.52 +0.48
8/19 Hilda Petersson Växjö OK D18 Elit 2 47.11 9.02 10.35 +2.30 14.21 +2.00
9/19 Eline Ericsson Falkenbergs OK D18 Elit 2 48.40 8.08 11.14 +2.15 12.21 +0.58
10/19 Ida Körle OK Landehof D18 Elit 2 48.48 9.00 11.02 +2.30 13.14 +1.57
11/19 Linn Björneld Kalmar OK D18 Elit 2 50.19 3.51 12.53 +1.04 13.34 +1.33
12/19 Vega Enell Växjö OK D18 Elit 2 50.41 3.32 13.04 +0.59 15.26 +1.47
13/19 Milla Forkéus OK Tyr D18 Elit 2 50.45 3.17 13.10 +0.55 14.40 +1.29
14/19 Viola Holmström Härlövs IF D18 Elit 2 51.13 7.36 12.06 +2.06 14.47 +1.14
15/19 Sigrid Forsman Linköpings OK D18 Elit 2 51.49 8.07 12.07 +2.15 12.51 +1.21
16/19 Elin Axelsson Mullsjö SOK D18 Elit 2 58.20 14.40 12.06 +4.04 14.43 +1.55
17/19 Julia Boge OK Alehof D18 Elit 2 1.00.27 14.04 12.52 +3.54 13.50 +1.11
18/19 Linn De Boussard IFK Enskede D18 Elit 2 1.05.11 15.41 13.43 +4.21 11.44 +1.28
Cancelled Beatrice Österberg Surahammars SOK D18 Elit 2 – – – – – – –
D20 Elit
1/61 Hanna Lundberg OK Renen D20 Elit 32.52 0.02 6.45 +0.00 7.21 +0.21
2/61 Elsa Sonesson Falköpings AIK OK D20 Elit 36.45 0.49 7.23 +0.10 8.39 +0.33
3/61 Hilda Holmqvist Johansson IKHP Huskvarna D20 Elit 36.47 0.33 7.27 +0.07 8.40 +0.30
4/61 Emma Eriksson Eksjö SOK D20 Elit 38.47 1.26 7.41 +0.18 8.58 +0.39
5/61 Lisa Åkesson IKHP Huskvarna D20 Elit 39.09 1.35 7.43 +0.20 9.06 +1.04
6/61 Annick Meister OK Södertörn D20 Elit 39.13 0.18 8.00 +0.04 9.28 +0.58
7/61 Boglarka Czakó Eksjö SOK D20 Elit 40.26 1.53 7.55 +0.23 9.31 +0.52
8/61 Amanda Granqvist OK Ravinen D20 Elit 40.35 1.16 8.05 +0.16 8.52 +0.44
9/61 Alva Svensk Tjällmo-Godegårds OK D20 Elit 42.03 3.08 8.00 +0.39 9.16 +0.47 –
10/61 Tilda Golsäter Korsnäs IF OK D20 Elit 42.09 1.11 8.25 +0.15 10.06 +1.01
11/61 Eva Örnhagen Jørgensen OK Snab D20 Elit 44.06 3.32 8.20 +0.44 9.06 +0.34
12/61 Erika Åkesson IKHP Huskvarna D20 Elit 44.12 6.23 7.46 +1.19 9.05 +0.59
13/61 Cornelia Ivarsson OK Hammaren D20 Elit 44.25 1.43 8.47 +0.21 11.06 +1.20
14/61 Sofia Ivers Attunda OK D20 Elit 45.05 1.19 9.00 +0.16 9.54 +0.39
15/61 Emma Ling IKHP Huskvarna D20 Elit 45.51 3.30 8.42 +0.43 9.14 +0.47
16/61 Alice Ek Nyköpings OK D20 Elit 47.06 1.41 9.20 +0.21 9.15 +0.40
17/61 Moa Wallenborg OK Pan-Kristianstad D20 Elit 47.10 3.57 8.53 +0.49 10.43 +1.23
18/61 Vendela Söderqvist OK Kåre D20 Elit 47.16 1.22 9.26 +0.17 9.09 +0.36
19/61 Smilla Mogensen OK Ravinen D20 Elit 47.20 1.30 9.25 +0.18 10.02 +0.43
20/61 Agnes Djurstedt Eksjö SOK D20 Elit 47.21 1.30 9.25 +0.18 9.50 +0.31
21/61 Karin Lindgren KFUM Örebro OK D20 Elit 47.29 4.40 8.48 +0.58 11.26 +1.37
22/61 Klara Åkerman Sjöström Västerås SOK D20 Elit 48.32 10.00 7.55 +2.03 9.09 +0.57
23/61 Lovisa Gustafsson KFUM Örebro OK D20 Elit 48.40 2.54 9.24 +0.36 11.12 +1.28
24/61 Eleonora Alinder Sjövalla FK D20 Elit 48.49 5.31 8.54 +1.08 9.28 +0.57
25/61 Thea Nordin Abaji Eksjö SOK D20 Elit 48.51 7.22 8.32 +1.31 10.44 +1.20
26/61 Sofia Wigle Södertälje-Nykvarn OF D20 Elit 48.56 2.27 9.33 +0.30 10.55 +1.01
27/61 Olena Dankova OK Orion D20 Elit 48.58 2.59 9.27 +0.37 10.36 +1.05 –
28/61 Evelina Svensson Finndahl IKHP Huskvarna D20 Elit 49.14 1.41 9.46 +0.21 10.20 +0.59
29/61 Kerstin Ljungemyr OK Kolmården D20 Elit 49.28 0.42 10.01 +0.09 9.47 +0.26
30/61 Ida Hänström Täby OK D20 Elit 49.43 1.17 9.57 +0.16 10.43 +1.05
31/61 Anna Aasa OK Renen D20 Elit 50.01 4.31 9.21 +0.56 11.33 +1.26
32/61 Klara Persson Halmstad OK D20 Elit 50.20 5.15 9.16 +1.05 10.35 +1.04
33/61 Elin Rindstig SOK Viljan D20 Elit 50.32 2.51 9.48 +0.35 11.04 +0.56
34/61 Ida Eskilsson IKHP Huskvarna D20 Elit 50.44 1.28 10.08 +0.18 9.53 +0.34
35/61 Amelie Josefsson Skogslöparna D20 Elit 52.05 3.40 9.57 +0.45 11.36 +1.07
36/61 Ella Söderberg OK Skogsfalken D20 Elit 52.12 2.45 10.10 +0.34 11.15 +0.57
37/61 Ronja Ståhl Sundbybergs IK D20 Elit 52.28 2.42 10.14 +0.33 12.19 +1.54
38/61 Filippa Söderberg OK Orion D20 Elit 52.53 4.29 9.57 +0.55 11.18 +1.11
39/61 Thea Bökman Helsingborgs SOK D20 Elit 53.18 2.42 10.24 +0.33 11.00 +0.40
40/61 Matilda Lindh Sundbybergs IK D20 Elit 53.47 1.27 10.45 +0.18 10.58 +0.44
41/61 Taiga Lazdane Ärla IF D20 Elit 54.25 2.40 10.38 +0.33 11.22 +0.37
42/61 Elin Nilsson Andrarums IF D20 Elit 54.58 2.40 10.45 +0.33 11.51 +1.16
43/61 Olivia Asp IFK Göteborg Orientering D20 Elit 55.46 1.35 11.08 +0.20 12.01 +1.03
44/61 Alma Hjertberg Hestra IF D20 Elit 55.55 6.03 10.15 +1.15 11.33 +1.10
45/61 Sanna Hedberg OK Södertörn D20 Elit 56.09 1.59 11.08 +0.24 12.24 +1.08
46/61 Emma Almgren OK Ravinen D20 Elit 56.21 13.12 8.52 +2.43 11.12 +1.50
47/61 Hilma Holmström Härlövs IF D20 Elit 56.26 7.02 10.09 +1.27 11.54 +1.08
48/61 Hanna Larsson Ystads OK D20 Elit 57.37 1.54 11.27 +0.23 12.41 +1.46
49/61 Alicia Schandl OK Södertörn D20 Elit 57.43 3.02 11.14 +0.37 11.50 +1.11
50/61 Karolina Bergh Papasikas Skarpnäcks OL D20 Elit 57.51 3.12 11.14 +0.39 11.05 +0.45
51/61 Ellen Hannrup IF Thor D20 Elit 1.01.53 5.05 11.40 +1.03 12.48 +1.30
52/61 Tove Sjöberg Tullinge SK D20 Elit 1.01.56 5.10 11.40 +1.04 11.05 +0.40
53/61 Tuva Lövdahl SOK Viljan D20 Elit 1.04.20 3.50 12.26 +0.47 13.54 +1.41
54/61 Edit Karlsson Älvsby IF OK D20 Elit 1.05.12 6.32 12.03 +1.21 12.34 +1.12
55/61 Rebecka Hasler Surahammars SOK D20 Elit 1.06.22 9.13 11.45 +1.54 14.23 +1.58
56/61 Emma Johansson Vittjärvs IK D20 Elit 1.07.09 8.47 12.00 +1.48 13.35 +1.12
57/61 Sara Hertegren Järfälla OK D20 Elit 1.10.54 12.35 11.59 +2.35 13.29 +1.45
58/61 Fanny Cedstedt Långhundra IF D20 Elit 1.12.08 6.26 13.30 +1.19 15.02 +2.13
Cancelled Cornelia Krafft IF Thor D20 Elit – – – – – – –
Cancelled Linnea Lund OK Kolmården D20 Elit – – – – – – –
Cancelled Nicolina Moberg OK Tyr D20 Elit – – – – – – –
D21
1/11 Rebecka Olsson OK Orion D21 31.14 0.26 9.22 +0.08 10.08 +0.28
2/11 Jennifer Gull FK Friskus-Varberg D21 33.30 1.46 9.39 +0.32 10.55 +1.08
3/11 Pernilla Olsson Skåneslättens OL D21 34.00 1.48 9.48 +0.33 10.01 +0.49
4/11 Lisa Folino OK Orion D21 37.48 1.20 11.06 +0.24 12.08 +0.56
5/11 Amanda Claesson Sävedalens AIK D21 39.12 3.15 10.56 +0.59 13.38 +1.30
6/11 Gina Granstedt Halden SK D21 39.20 6.33 9.58 +2.00 12.45 +0.56
7/11 Ida Hedlund OK Orion D21 42.50 4.21 11.42 +1.19 12.34 +1.05
8/11 Moa Pettersson OK Orion D21 45.30 7.56 11.26 +2.25 13.38 +2.26
9/11 Hanna Locking Göteborg-Majorna OK D21 49.24 4.54 13.32 +1.29 16.43 +2.22
10/11 Kristina Spångberg Lunds OK D21 50.07 8.03 12.48 +2.27 13.35 +1.16
11/11 Justyna Garczarek UKS GROM Sokolniki D21 55.49 12.27 13.11 +3.47 16.04 +2.45 –
D35
1/4 Cecilia Engdahl Frölunda OL D35 39.07 2.58 11.13 +0.55 12.19 +0.57 –
2/4 Nina Hansson OK Älme D35 42.30 0.44 12.57 +0.14 14.53 +1.29
3/4 Sabina Olsson OK Pan-Kristianstad D35 50.04 8.39 12.51 +2.41 13.28 +1.16
DNS Ellen Larsson Mariestads FK D35 – – – – – – –
D40
1/2 Anna Martner Frölunda OL D40 37.21 2.09 10.55 +0.40 11.40 +0.50
2/2 Susanna Caleklint Karlskrona SOK D40 1.08.48 2.37 20.32 +0.49 20.27 +1.05
D45
1/22 Cecilia Bratt OK Orion D45 23.33 0.12 8.24 +0.04 9.15 +0.30
2/22 Malin Svensson OK Orion D45 26.16 0.22 9.19 +0.08 10.29 +0.32
3/22 Sarah Lindström Ronneby OK D45 28.19 1.19 9.43 +0.28 10.24 +0.28
4/22 Maria Braun Växjö OK D45 29.12 1.36 9.56 +0.35 11.44 +0.59
5/22 Johanna Kindlund OK Tyr D45 29.24 2.21 9.44 +0.51 10.45 +0.38
6/22 Sara Snogerup Linse Lunds OK D45 29.52 0.54 10.25 +0.19 10.38 +0.20
7/22 Frida Palm FK Boken D45 29.57 2.45 9.47 +0.59 10.28 +0.52
8/22 Therese Dahlström OK Alehof D45 31.03 1.52 10.30 +0.40 12.16 +0.57
9/22 Sandra Hansson Frölunda OL D45 31.58 0.22 11.22 +0.08 11.50 +0.28
10/22 Malin Halldin KFUM Örebro OK D45 34.01 3.49 10.52 +1.22 12.06 +0.35
11/22 Camilla Selin FK Göingarna D45 34.07 1.52 11.36 +0.40 11.33 +0.30
12/22 Karin Lindqvist Stigmännen Karlshamns OK D45 34.17 0.17 12.14 +0.06 13.34 +0.59
13/22 Kajsa Benatti Skåneslättens OL D45 34.31 2.06 11.40 +0.45 13.35 +1.26
14/22 Sofia Östensson OK Tranan D45 35.50 4.01 11.27 +1.27 13.13 +1.14
15/22 Louise Jeppsson Wulff OK Hammaren D45 37.54 4.41 11.57 +1.41 12.57 +1.39
16/22 Gabriella Melin OK Rodhen D45 38.01 4.07 12.12 +1.29 13.02 +1.05 –
17/22 Kerstin Olvegård FK Göingarna D45 39.00 5.41 11.59 +2.03 14.13 +1.50
18/22 Marie Svennerud Karlskrona SOK D45 44.37 10.15 12.22 +3.41 14.56 +1.25
19/22 Camilla Dalgaard Kolding OK D45 44.39 0.47 15.47 +0.17 18.25 +1.31
20/22 Catarina Harden FK Boken D45 45.32 9.26 12.59 +3.24 15.54 +1.56
21/22 Karin Zimmerman Tjalve Orienteringsklubb D45 52.40 8.14 15.59 +2.58 16.14 +1.22
22/22 Anna Andersson Lunds OK D45 1.17.29 27.16 18.04 +9.49 18.17 +2.03
D50
1/24 Jenny Röjgård OK Kolmården D50 24.08 0.38 8.47 +0.14 9.24 +0.24
2/24 Jenny Håkansson OK Orion D50 25.06 0.32 9.11 +0.12 9.32 +0.17
3/24 Marika Nylund Ek Nyköpings OK D50 27.09 0.16 10.03 +0.06 10.13 +0.22
4/24 Louise Axelsson FK Göingarna D50 28.54 0.10 10.44 +0.04 12.32 +0.56
5/24 Annika Bygdén Södertälje-Nykvarn OF D50 29.06 0.23 10.44 +0.09 11.15 +0.28
6/24 Ulrika Örnhagen Jørgensen OK Snab D50 29.40 4.48 9.18 +1.48 10.06 +0.40
7/24 Annika Ericsson Växjö OK D50 31.27 0.59 11.23 +0.22 12.30 +0.51
8/24 Marianne Nilsson OK Pan-Kristianstad D50 31.55 0.09 11.52 +0.03 12.15 +0.16
9/24 Marie Nord Sol Tranås D50 32.13 1.10 11.36 +0.26 11.37 +0.26
10/24 Nina Ivers Attunda OK D50 32.14 1.41 11.25 +0.38 12.29 +0.36
11/24 Anna Svensson SOK Viljan D50 34.07 4.39 11.01 +1.44 12.54 +0.42
12/24 Ann-Sophie Ohlin OK Tranan D50 34.10 1.01 12.24 +0.23 14.18 +1.30
13/24 Ann-Sofie Brink Markaryds FK D50 34.56 1.32 12.29 +0.34 13.28 +1.15
14/24 Kerstin Jensen Skåneslättens OL D50 35.07 2.39 12.08 +0.59 13.57 +0.44
15/24 Lotta Morén Hjärnarps OL D50 36.24 3.18 12.22 +1.14 14.44 +1.34
16/24 Sandra Simonsen FIF Hillerød D50 37.01 1.09 13.24 +0.26 13.25 +0.29 –
17/24 Jessica Björck OK Älme D50 37.57 3.51 12.45 +1.26 13.41 +1.19
18/24 Sara Elfving Ronneby OK D50 39.00 2.07 13.47 +0.47 13.34 +0.37
19/24 Anna Rönnborg IK Uven D50 39.07 4.45 12.51 +1.47 14.44 +1.14
20/24 Malin Weiden Skåneslättens OL D50 39.19 5.54 12.29 +2.12 14.00 +1.36
21/24 Helena Sonesson Falköpings AIK OK D50 41.36 2.26 14.38 +0.55 16.50 +2.21 –
22/24 Anne Bloch Frandsen OK Sorø D50 44.25 11.17 12.23 +4.13 15.15 +1.38
23/24 Eva-Lotta Johansson Gotlands Bro OK D50 56.58 6.57 18.42 +2.36 17.09 +2.03 –
Disk Maria Nilsson OK Pan-Kristianstad D50 1.04.39 – – – – – –
D55
1/7 Eva Pettersson OK Orion D55 31.03 1.08 11.11 +0.25 13.44 +0.39
2/7 Anne Lindell Kalmar OK D55 36.48 0.28 13.35 +0.10 14.14 +0.44
