Resultatliste
2022 Wildfire Autumn Classics; NOL 4, ACTL 1
02.04.2022 · 244 resultater
| Plass | Løper | Klubb | Klasse | Tid | Bommet | Løpsprest. | O-prest. | Forventet kmtid | O-evne etter | Terning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/3 | Liana Stubbs | TF T | W20Sport | 1.02.50 | 10.19 | 10.53 | +2.08 | 12.02 | +1.18 | |
| 2/3 | Lilja Lehtonen | ST N | W20Sport | 1.11.56 | 17.11 | 11.21 | +3.34 | 11.27 | +1.32 | |
| Disk | Ingrid Shelton Agar | CC A | W20Sport | 57.58 | – | – | – | – | – | – |
|
1
129
|
2
132
|
3
130
|
4
116
|
5
117
|
6
137
|
7
140
|
8
147
|
9
149
|
10
152
|
11
200
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 .
Liana Stubbs
· TF T
|
|||||||||||
| Akk | 5.11 (3) | 8.34 (3) | 11.28 (2) | 16.24 (2) | 23.16 (1) | 33.59 (1) | 44.41 (1) | 55.49 (1) | 59.29 (1) | 1.02.00 (1) | 1.02.29 (2) |
| Strekk | 5.11 (3) | 3.23 (2) | 2.54 (2) | 4.56 (1) | 6.52 (1) | 10.43 (1) | 10.42 (2) | 11.08 (2) | 3.40 (1) | 2.31 (2) | 0.29 (2) |
| Forv. | 4.50 | 3.20 | 3.09 | 5.12 | 7.08 | 13.03 | 8.30 | 3.11 | 3.12 | 2.11 | 0.31 |
| Tidstap | 0.12 | – | – | – | – | – | 2.12 | 7.57 | 0.28 | 0.15 | – |
|
2 .
Lilja Lehtonen
· ST N
|
|||||||||||
| Akk | 3.41 (1) | 6.38 (1) | 8.43 (1) | 14.51 (1) | 29.51 (2) | 48.43 (2) | 58.31 (2) | 1.03.07 (2) | 1.09.16 (2) | 1.11.12 (2) | 1.11.37 (3) |
| Strekk | 3.41 (1) | 2.57 (1) | 2.05 (1) | 6.08 (2) | 15.00 (2) | 18.52 (2) | 9.48 (1) | 4.36 (1) | 6.09 (2) | 1.56 (1) | 0.25 (1) |
| Forv. | 4.57 | 3.26 | 3.25 | 5.04 | 7.18 | 12.16 | 8.34 | 3.11 | 3.20 | 2.16 | 0.31 |
| Tidstap | – | – | – | 1.04 | 7.42 | 6.36 | 1.14 | 1.25 | 2.49 | – | – |
|
Ingrid Shelton Agar
· CC A
|
|||||||||||
| Akk | 4.27 (2) | 8.21 (2) | 17.04 (3) | 25.13 (3) | – | – | – | – | – | – | 57.35 (1) |
| Strekk | 4.27 (2) | 3.54 (3) | 8.43 (3) | 8.09 (3) | – | – | – | – | – | – | – * |
| Forv. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tidstap | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Resultatene er hentet fra WinSplits.