Resultatliste

WOC2021 / Middle F

06.07.2021 · 114 resultater

Løpsrapport fra løpet →
Alle klasser MEN WOMEN

Alle klasser

114 resultater vist

Plass Løper Klubb Klasse Tid Bommet Løpsprest. O-prest. Forventet kmtid O-evne etter Terning
MEN
1/58 Matthias Kyburz SUI MEN 39.31 0.50 5.40 +0.07 6.28 +0.22
2/58 Gustav Bergman SWE MEN 40.11 0.32 5.49 +0.05 6.40 +0.30
3/58 Ruslan Glibov UKR MEN 40.18 1.00 5.45 +0.09 6.57 +0.29 –
4/58 Lucas Basset FRA MEN 41.36 1.48 5.50 +0.16 6.53 +0.37
5/58 Harlem Fosser Kasper NOR MEN 41.38 1.09 5.56 +0.10 6.23 +0.17
6/58 Eskil Kinneberg NOR MEN 41.40 1.10 5.56 +0.10 6.25 +0.13
7/58 Miika Kirmula FIN MEN 41.59 1.53 5.53 +0.17 7.03 +0.36
8/58 Daniel Hubmann SUI MEN 42.08 1.28 5.57 +0.13 6.56 +0.31
9/58 Oleksandr Kratov UKR MEN 42.42 0.37 6.10 +0.05 7.15 +0.33
10/58 Emil Svensk SWE MEN 43.02 2.57 5.52 +0.26 6.57 +0.45
11/58 Timo Sild EST MEN 43.42 0.06 6.23 +0.01 7.04 +0.21
12/58 Albin Ridefelt SWE MEN 43.51 1.46 6.10 +0.16 6.55 +0.17
13/58 Gernot Ymsen AUT MEN 44.19 2.11 6.10 +0.19 7.31 +0.27 –
14/58 Pavel Kubat CZE MEN 44.40 0.43 6.26 +0.06 7.09 +0.21
15/58 Leonid Novikov NEU MEN 45.34 1.54 6.24 +0.17 7.36 +0.28 –
16/58 Noah Zbinden SUI MEN 46.26 1.00 6.39 +0.09 7.22 +0.23
17/58 Konstanti Serebryanitskiy NEU MEN 46.38 3.18 6.21 +0.29 7.46 +0.34 –
18/58 Nicolas Rio FRA MEN 47.13 2.01 6.37 +0.18 7.15 +0.29
19/58 Mathias Peter AUT MEN 47.43 2.13 6.40 +0.19 7.42 +0.34
20/58 Jannis Bonek AUT MEN 48.31 3.03 6.40 +0.27 7.55 +0.44 –
21/58 Jonas Egger SUI MEN 48.32 2.19 6.46 +0.20 7.26 +0.35
21/58 Milos Nykodym CZE MEN 48.32 4.06 6.31 +0.36 7.19 +0.36
23/58 Lauri Sild EST MEN 48.38 3.00 6.41 +0.26 7.34 +0.27
24/58 Elias Kuukka FIN MEN 48.41 3.43 6.35 +0.33 7.33 +0.48
25/58 Michal Olejnik POL MEN 48.45 2.02 6.51 +0.18 7.52 +0.28 –
26/58 Olli Ojanaho FIN MEN 48.59 3.56 6.36 +0.35 7.32 +0.32
27/58 Ralph Street GBR MEN 49.06 2.11 6.52 +0.19 6.56 +0.22
28/58 Magne Daehli NOR MEN 49.09 4.08 6.36 +0.36 6.39 +0.23
29/58 Mathieu Perrin FRA MEN 49.46 1.37 7.03 +0.14 7.26 +0.24
30/58 Odum Soren Thrane DEN MEN 50.14 2.55 6.56 +0.26 7.31 +0.22 –
31/58 Bojan Blumenstein GER MEN 50.29 1.13 7.13 +0.11 7.10 +0.26
32/58 Edgars Bertuks LAT MEN 50.48 2.54 7.01 +0.25 7.50 +0.41
32/58 Wojciech Kowalski POL MEN 50.48 4.44 6.45 +0.42 7.44 +0.41
34/58 Peter Bray GBR MEN 51.21 3.01 7.05 +0.27 7.59 +0.39
35/58 Aron Bako HUN MEN 51.22 4.14 6.54 +0.37 8.33 +0.57 –
36/58 Tomas Krivda CZE MEN 51.53 5.09 6.51 +0.45 7.51 +0.42
37/58 Bartosz Pawlak POL MEN 51.57 6.20 6.41 +0.56 7.44 +0.46
38/58 Ionut Zinca ROU MEN 52.33 3.10 7.14 +0.28 8.26 +0.37 –
39/58 Ivan Fomiciov MDA MEN 53.50 1.17 7.42 +0.11 9.11 +0.55 –
40/58 Marcos Eduardo Gil ESP MEN 54.07 5.33 7.07 +0.49 8.47 +0.53 –
41/58 Toby Scott NZL MEN 54.17 3.20 7.28 +0.29 8.30 +0.40 –
42/58 Tim Robertson NZL MEN 54.28 3.50 7.25 +0.34 7.59 +0.34
43/58 Mikhail Kuleshov NEU MEN 54.47 4.08 7.25 +0.36 8.52 +0.44 –
44/58 Itay Manor ISR MEN 56.45 2.14 7.59 +0.20 9.26 +0.34 –
45/58 Vytautas Beliunas LTU MEN 58.06 7.55 7.21 +1.10 9.01 +1.03 –
46/58 Ivan Sirakov BUL MEN 58.42 7.02 7.34 +1.02 8.42 +0.55 –
47/58 Ahmet Kacmaz TUR MEN 1.00.06 5.13 8.02 +0.46 8.46 +0.52 –
48/58 Mark Bogataj SLO MEN 1.02.41 8.30 7.56 +1.15 9.54 +1.23 –
49/58 Thomas Laraia USA MEN 1.02.54 7.09 8.10 +1.03 9.28 +1.13
50/58 Tomas Lima POR MEN 1.04.47 10.14 8.00 +1.30 9.48 +1.21 –
51/58 Hiroki Komaki JPN MEN 1.04.53 8.01 8.20 +1.10 9.14 +1.04 –
52/58 Paul Pruzina IRL MEN 1.05.57 5.01 8.56 +0.44 9.44 +1.23
53/58 Matija Razum CRO MEN 1.06.35 11.13 8.07 +1.39 9.34 +1.19 –
54/58 Medard Feder SVK MEN 1.10.52 7.50 9.14 +1.09 10.01 +1.08 –
55/58 Yannick Michiels BEL MEN 1.15.56 11.56 9.23 +1.45 10.00 +1.35 –
Disk Olav Lundanes NOR MEN 45.47 – – – – – –
Disk Riccardo Scalet ITA MEN 51.02 – – – – – –
Disk Sava Lazic SRB MEN 1.09.25 – – – – – –
WOMEN
1/56 Tove Alexandersson SWE WOMEN 38.12 1.57 6.30 +0.21 7.42 +0.30
2/56 Andrine Benjaminsen NOR WOMEN 40.33 1.30 7.00 +0.16 7.40 +0.23
3/56 Simona Aebersold SUI WOMEN 41.33 1.16 7.13 +0.14 8.06 +0.26
4/56 Steiwer Kamilla NOR WOMEN 41.35 1.37 7.10 +0.17 8.04 +0.28
5/56 Sara Hagstrom SWE WOMEN 41.46 2.18 7.05 +0.25 8.16 +0.28
6/56 Lisa Risby SWE WOMEN 42.10 0.59 7.23 +0.11 7.57 +0.25
7/56 Isia Basset FRA WOMEN 43.40 1.20 7.35 +0.14 8.47 +0.39
8/56 Denisa Kosova CZE WOMEN 43.42 1.31 7.34 +0.16 8.49 +0.33
9/56 Adela Indrakova CZE WOMEN 43.50 1.45 7.33 +0.19 8.41 +0.27
10/56 Natalia Gemperle NEU WOMEN 44.24 1.09 7.45 +0.12 8.25 +0.26
11/56 Marie Olaussen NOR WOMEN 44.37 1.40 7.42 +0.18 8.32 +0.34
12/56 Johanna Oberg SWE WOMEN 44.45 2.43 7.32 +0.29 9.05 +0.32
13/56 Line Cederberg DEN WOMEN 45.56 1.30 7.58 +0.16 9.04 +0.47
14/56 Amy Nymalm FIN WOMEN 46.01 2.14 7.51 +0.24 9.22 +0.37 –
15/56 Venla Harju FIN WOMEN 46.18 2.01 7.56 +0.22 9.00 +0.32
16/56 Cecile Calandry FRA WOMEN 46.33 1.38 8.03 +0.18 9.17 +0.34 –
17/56 Evely Kaasiku EST WOMEN 46.55 2.35 7.57 +0.28 9.30 +1.01
17/56 Sabine Hauswirth SUI WOMEN 46.55 2.16 8.00 +0.24 8.30 +0.28
19/56 Marika Teini FIN WOMEN 47.13 1.59 8.07 +0.21 8.55 +0.31
20/56 Susen Loesch GER WOMEN 47.32 2.16 8.07 +0.24 9.11 +0.38
21/56 Tatiana Ryabkina NEU WOMEN 47.58 1.03 8.25 +0.11 9.31 +0.29 –
22/56 Hanna Wisniewska POL WOMEN 48.07 3.22 8.01 +0.36 9.17 +0.42
23/56 Carlotta Scalet ITA WOMEN 48.28 1.18 8.27 +0.14 9.35 +0.31 –
24/56 Lotta Karhola FIN WOMEN 49.09 1.25 8.34 +0.15 9.20 +0.42
25/56 Laura Ramstein AUT WOMEN 49.56 2.30 8.30 +0.27 9.25 +0.38
26/56 Davies Carter GBR WOMEN 50.21 5.23 8.04 +0.58 – – –
27/56 Anika Gassner AUT WOMEN 50.34 1.05 8.52 +0.12 9.52 +0.39
28/56 Olena Postelniak UKR WOMEN 51.00 2.38 8.40 +0.28 9.45 +0.44
29/56 Oedum Miri Thrane DEN WOMEN 51.43 7.48 7.52 +1.24 9.09 +1.06
30/56 Florence Hanauer FRA WOMEN 51.58 3.36 8.40 +0.39 9.20 +0.35
31/56 Jasmina Gassner AUT WOMEN 52.13 0.55 9.12 +0.10 9.58 +0.30 –
32/56 Kristina Ivanova BUL WOMEN 52.36 4.55 8.33 +0.53 10.22 +1.07 –
33/56 Marianne Haug EST WOMEN 52.37 4.59 8.32 +0.54 10.13 +1.13
34/56 Birte Friedrichs GER WOMEN 53.13 3.25 8.56 +0.37 9.49 +0.37
35/56 Ewa Gwozdz POL WOMEN 53.34 2.17 9.12 +0.25 10.09 +0.53
36/56 Anastasia Rudnaya NEU WOMEN 53.40 5.29 8.38 +0.59 10.08 +1.09 –
37/56 Aleksandra Hornik POL WOMEN 53.56 4.22 8.53 +0.47 9.31 +0.57
38/56 Patricia Nieke GER WOMEN 56.17 4.09 9.21 +0.45 10.34 +1.04
39/56 Kaste Rutkauskaite LTU WOMEN 57.37 3.26 9.43 +0.37 11.55 +1.42 –
40/56 Hinako Inage JPN WOMEN 58.28 7.16 9.11 +1.18 11.06 +1.19 –
41/56 Inga Dambe LAT WOMEN 1.01.01 11.34 8.52 +2.04 10.38 +1.29 –
42/56 Feia Tsyvilska UKR WOMEN 1.02.16 9.44 9.25 +1.45 10.42 +1.03 –
43/56 Filipa Rodrigues POR WOMEN 1.02.27 6.25 10.03 +1.09 11.35 +1.25
44/56 Navarro Ana Isabel Toledo ESP WOMEN 1.03.30 9.16 9.43 +1.40 10.37 +1.10 –
45/56 Csilla Gardonyi HUN WOMEN 1.03.35 7.51 10.00 +1.24 10.40 +0.56 –
46/56 Tamara Miklusova SVK WOMEN 1.06.46 10.52 10.01 +1.57 11.04 +1.06 –
47/56 Andra Cecilia Anghel ROU WOMEN 1.07.53 12.17 9.58 +2.12 11.28 +1.45 –
48/56 Elif Gokce Avci TUR WOMEN 1.08.39 17.08 9.14 +3.04 11.27 +1.47 –
49/56 Tatsiana Voveriene BLR WOMEN 1.09.35 6.43 11.16 +1.12 12.15 +1.08 –
50/56 Van Dongen Eef NED WOMEN 1.11.08 9.03 11.08 +1.37 10.59 +1.17
51/56 Meri Chkripeska MKD WOMEN 1.13.00 10.12 11.16 +1.50 12.36 +1.26 –
52/56 Sydney Fisher USA WOMEN 1.18.21 9.07 12.25 +1.38 13.29 +1.37 –
53/56 Marine Sillien BEL WOMEN 1.20.08 13.17 11.59 +2.23 12.14 +1.23 –
Disk Catherine Taylor GBR WOMEN 40.20 – – – – – –
Disk Jana Knapova CZE WOMEN 40.36 – – – – – –
Disk Sarina Kyburz SUI WOMEN 44.24 – – – – – –

Resultatene er hentet fra WinSplits.