Løperprofil

Mats Röjgård

Kolmården

Løp

62 løp vist

Dato Løp Klasse Tid Plass Status Bom Løpsprest. O-prest. Løpsranking O-ranking
24.07.2026 O-Ringen Göteborg, etapp 4, medel H55 27:39 1 /172 OK
23.07.2026 O-Ringen Göteborg, etapp 3, medel H55 21:26 2 /172 OK
21.07.2026 O-Ringen Göteborg, etapp 2, lång H55 49:10 2 /172 OK
20.07.2026 O-Ringen Göteborg, etapp 1, lång H55 43:00 2 /172 OK
12.07.2026 Hallands 3-dagars, etapp 3, lång H45 44:49 3 /32 OK
11.07.2026 Hallands 3-dagars, etapp 2, lång H45 55:58 1 /39 OK
10.07.2026 Hallands 3-dagars, etapp 1, medel H45 25:47 4 /44 OK
04.07.2026 Eskilstuna Weekend, etapp 2, medel Svart 5 km 38:15 2 /67 OK
24.06.2026 Idrefjällens 3-dagars, etapp 3, lång H55 42:17 1 /33 OK
23.06.2026 Idrefjällens 3-dagars, etapp 2, medel H55 28:20 1 /32 OK
22.06.2026 Idrefjällens 3-dagars, etapp 1, medel H55 24:44 2 /33 OK
21.06.2026 Idre Fjällorientering H55 43:54 1 /21 OK
25.04.2026 Grödingedubbeln, långdistans H45 45:55 2 /13 OK
18.04.2026 Torpafejden H45 1:00:17 Disk
12.04.2026 Vårspringet, dag 2, lång H45 55:25 1 /12 OK
21.03.2026 Nyköpingsorienteringen H55 41:34 1 /28 OK
18.10.2025 Helg utan älg, etapp 1, lång H55 50:34 3 /35 OK
06.09.2025 DM, medel, Östergötland H55 26:17 1 /21 OK
30.08.2025 Tranåsträffen, lång H45 1:12:57 6 /21 OK
13.07.2025 Hallands 3-dagars, etapp 3, lång H45 47:43 2 /62 OK
12.07.2025 Hallands 3-dagars, etapp 2, lång H45 47:52 2 /61 OK
11.07.2025 Hallands 3-dagars, etapp 1, medel H45 30:28 3 /64 OK
22.06.2025 O-Festival lang H 55- 39:30 2 /67 OK
21.06.2025 O-Festival mellom H 55- 27:07 2 /79 OK
01.06.2025 Swedish League, #7, lång (WRE) + Tour de Medelpad, dag 2 Svart 5,0 38:58 1 /47 OK
31.05.2025 Swedish League, #6, medel (WRE) + Tour de Medelpad, dag 1 Svart 5,0 40:26 2 /50 OK
01.05.2025 Swedish League, #3, medel (WRE) Svart 5,0 33:47 8 /134 OK
20.04.2025 Prästtomtadubbeln, dag 1, lång H45 49:08 1 /18 OK
30.03.2025 Nyköpingsorienteringen Svart 5,0 42:09 9 /88 OK
09.03.2025 Hallandspremiären, lång H45 35:20 4 /43 OK
08.03.2025 Hallandspremiären, medel H55 24:15 1 /52 OK
05.10.2024 Kolmårdsträffen, dag 1, medel H21 35:33 17 /42 OK
24.08.2024 DM, medel, Östergötland H55 29:13 1 /19 OK
11.08.2024 Veteran-SM, ultralång distans + ungdom och öppna H55 1:11:37 1 /27 OK
27.07.2024 O-Ringen Smålandskusten, etapp 5 H55 41:51 1 /217 OK
26.07.2024 O-Ringen Smålandskusten, etapp 4 H55 24:07 1 /217 OK
24.07.2024 O-Ringen Smålandskusten, etapp 3 H55 37:06 1 /217 OK
23.07.2024 O-Ringen Smålandskusten, etapp 2 H55 24:42 1 /217 OK
22.07.2024 O-Ringen Smålandskusten, etapp 1 H55 40:58 1 /210 OK
12.05.2024 MTBO, SM/JSM/USM/VSM, Svenska cupen, #3, medel H55 DidNotStart DNS
11.05.2024 MTBO, SM/JSM/USM/VSM, Svenska cupen, #2, lång H55 DidNotStart DNS
30.09.2023 Finspångsorienteringen H21 35:18 10 /46 OK
23.09.2023 DM, medel, Östergötland H50 26:04 1 /31 OK
10.09.2023 Veteran-SM, lång, med Tivedstrippeln, dag 3 H50 56:33 3 /89 OK
09.09.2023 Veteran-SM, medel, med Tivedstrippeln, dag 2 H50 29:28 4 /103 OK
28.07.2023 O-Ringen Åre, etapp 5, lång, jaktstart H50 38:18 3 /215 OK
27.07.2023 O-Ringen Åre, etapp 4, medel H50 36:49 31 /215 OK
26.07.2023 O-Ringen Åre, etapp 3, medel H50 36:16 13 /215 OK
24.07.2023 O-Ringen Åre, etapp 2, lång H50 45:33 6 /215 OK
23.07.2023 O-Ringen Åre, etapp 1, lång H50 37:06 2 /215 OK
16.07.2023 Hallands 3-dagars, etapp 3, lång, jaktstart H50 43:32 1 /72 OK
15.07.2023 Hallands 3-dagars, etapp 2, lång H50 41:41 1 /73 OK
14.07.2023 Hallands 3-dagars, etapp 1, medel H50 22:53 1 /76 OK
09.07.2023 Eskilstuna Weekend, etapp 3, lång H50 47:14 2 /42 OK
08.07.2023 Eskilstuna Weekend, etapp 2, lång H50 39:05 1 /43 OK
07.07.2023 Eskilstuna Weekend, etapp 1, medel H50 27:07 3 /43 OK
07.05.2023 Swedish League, #4, lång (WRE) + Torfejden H35 57:46 1 /6 OK
06.05.2023 MTBO, USM/JSM/SM/VSM (Svenska cupen, #1), medel, DM för aktuella distrikt H50 55:44 2 /17 OK
01.05.2023 Klemmingekampen H35 1:01:41 1 /3 OK
16.04.2023 Swedish League, #2, lång (WRE) + Valdemarsviksdubbeln H50 50:59 1 /51 OK
15.04.2023 Swedish League, #1, medel (WRE) + Valdemarsviksdubbeln H50 25:27 1 /61 OK
25.03.2023 Nyköpingsorienteringen H50 43:21 1 /50 OK