Løperprofil

Henning Falkenström

Göteborg

Feil klubb, eller løperen registrert dobbelt? Logg inn for å foreslå rettelser

Utvikling

Én graf per ranking løperen har nok løp i — klikk på et rankingnavn for å åpne eller lukke. Tykk linje er rankingtallet (forventet kmtid) ved hvert månedsskifte, tynn linje er løpskapasiteten uten bom, og feltet mellom dem er bomtapet. Lavt er bra, så kurven stiger i grafen når løperen blir bedre. Prikkene er enkeltløp (justert kmtid); løp rankingen ser bort fra vises ikke.

Skogsrankingen

122 løp
7.008.009.002023202420252026Hallandspremiären, medel 12.03.2022: 9.13Hallandspremiären, lång 13.03.2022: 8.58Tolereds vårmedel 19.03.2022: 8.44Göteborgsdubbeln, dag 1, lång 09.04.2022: 9.43Göteborgsdubbeln, dag 2, medel 10.04.2022: 8.46Aleträffen 24.04.2022: 8.25SM, publiktävling, medel 14.05.2022: 7.52Eskilstuna Weekend 08.07.2022: 8.14Eskilstuna Weekend 09.07.2022: 8.20Eskilstuna Weekend 10.07.2022: 8.24Österlens 3-kvällars 19.07.2022: 8.21Lassalyckans långdistans 07.08.2022: 8.38Göteborg O-meeting 19.08.2022: 8.03Göteborg O-meeting 20.08.2022: 9.13Göteborg O-meeting 21.08.2022: 8.06DM, medel, Göteborg 03.09.2022: 7.49DM, lång, Halland + Göteborg 04.09.2022: 8.33Ungdoms-SM, lång 10.09.2022: 8.21Landehofs hösttävling 24.09.2022: 8.36Sävedalens hösttävling 02.10.2022: 8.29DM, natt, Göteborg 21.10.2022: 8.14O-event, dag 3, Zoorientering 13.11.2022: 8.54Hallandspremiären, medel 11.03.2023: 9.37Hallandspremiären, lång 12.03.2023: 8.57Göteborgspremiären, medel 18.03.2023: 8.19Göteborgspremiären, lång 19.03.2023: 8.09Rigorträffen 02.04.2023: 8.26Friskusträffen 07.04.2023: 7.57Snötrampen 10.04.2023: 8.04Göteborgsdubbeln, medel 16.04.2023: 8.15Unionsmatchen 03.06.2023: 7.01Tjust 2-dagars, dag 1, medel 04.07.2023: 7.50Tjust 2-dagars, dag 2, lång 05.07.2023: 7.42O-Ringen Åre, etapp 1, lång 23.07.2023: 8.22O-Ringen Åre, etapp 2, lång 24.07.2023: 8.21O-Ringen Åre, etapp 3, medel 26.07.2023: 8.34O-Ringen Åre, etapp 4, medel 27.07.2023: 9.13O-Ringen Åre, etapp 5, lång, jaktstart 28.07.2023: 8.20Klyftamo medeldistans 05.08.2023: 8.40Klyftamo långdistans 06.08.2023: 9.11Göteborg O-meeting, etapp 1, medel 18.08.2023: 7.59Göteborg O-meeting, etapp 3, lång 20.08.2023: 8.02DM, medel, Göteborg 02.09.2023: 8.26Ungdoms-SM, lång 09.09.2023: 7.52Hjortsöndan 17.09.2023: 8.18DM, natt, Göteborg 22.09.2023: 8.55DM, lång, Göteborg + Halland 24.09.2023: 7.53Sävedalens hösttävling 30.09.2023: 7.31Daladubbeln, patrull 15.10.2023: 8.26O-event, dag 3 - Zoorientering 12.11.2023: 8.41Mareld Nattcup E3 30.11.2023: 9.03Kattegattnatt 08.03.2024: 7.19Hallandspremiären, medel 09.03.2024: 8.00Hallandspremiären, lång 10.03.2024: 7.38Göteborgspremiären, lång 17.03.2024: 8.01Rigorträffen, medel 23.03.2024: 7.19Swedish League, #1, lång (WRE) + Vildmarksfejden 29.03.2024: 7.28Swedish League, #2, medel (WRE) + Göingefejden 30.03.2024: 8.10SM, natt (Swedish League, #3) 12.04.2024: 7.45Herkules Skogsdåd 21.04.2024: 7.49Swedish League, #4, medel (WRE) + Närkekvartetten, dag 1, medel 09.05.2024: 7.27Swedish League, #5, lång (WRE) + Närkekvartetten, dag 2, lång 10.05.2024: 7.36Eskilstuna Weekend, etapp 1, medel 05.07.2024: 7.52Eskilstuna Weekend E2 resultat 06.07.2024: 7.25Eskilstuna Weekend, etapp 3, lång 07.07.2024: 7.45DM, lång, Göteborg 24.08.2024: 7.32SM, lång (Swedish League, #8), kval 31.08.2024: 8.01SM, lång (Swedish League, #8), final 01.09.2024: 8.22DM, medel, Göteborg 14.09.2024: 7.35Swedish League, #10, medel (WRE) + Tuna Ting, lång 21.09.2024: 8.04Swedish League, #11, jaktstartsfinal, förkortad lång + Tuna Ting, medel 22.09.2024: 7.33DM, natt, Göteborg 27.09.2024: 8.08Pepparkaksluffen 05.10.2024: 7.03Sverigepremiären, medel 01.03.2025: 6.51Sverigepremiären, lång 02.03.2025: 7.09Kattegattnatt + DM, natt, Halland 07.03.2025: 6.57Hallandspremiären, medel 08.03.2025: 7.29Hjortnatta 21.03.2025: 7.16Aleträffen 13.04.2025: 7.43SM, natt (Swedish League, #2) 25.04.2025: 7.24SM, medel (Swedish League, #4, WRE), kval 09.05.2025: 7.34SM, medel (Swedish League, #4, WRE), final 10.05.2025: 7.33Swedish League, #6, medel (WRE) + Tour de Medelpad, dag 1 31.05.2025: 8.20Swedish League, #7, lång (WRE) + Tour de Medelpad, dag 2 01.06.2025: 7.38Eskilstuna Weekend, etapp 1, medel 04.07.2025: 7.21Eskilstuna Weekend, etapp 2, lång 05.07.2025: 7.49O-Ringen Jönköping, etapp 1 21.07.2025: 7.21O-Ringen Jönköping, etapp 2 22.07.2025: 7.46O-Ringen Jönköping, etapp 4 25.07.2025: 7.21O-Ringen Jönköping, etapp 5 26.07.2025: 7.36Hjortsöndan, medel 24.08.2025: 6.40Göteborg O-meeting, etapp 1, medel 29.08.2025: 7.05Göteborg O-meeting, etapp 3, lång 31.08.2025: 6.50DM, medel, Göteborg 06.09.2025: 7.22SM, lång (Swedish League, #9), kval 13.09.2025: 7.30SM, lång (Swedish League, #9), final 14.09.2025: 7.00Medeluven 20.09.2025: 7.16DM, lång, Göteborg 21.09.2025: 7.06DM, natt, Göteborg 03.10.2025: 6.57Pepparkaksluffen 05.10.2025: 7.18GMOK:s hösthälg, dag 1, lång 25.10.2025: 7.04GMOK:s hösthälg, dag 2, medel 26.10.2025: 7.04Kattegattnatt 06.03.2026: 7.18Hallandspremiären, medel 07.03.2026: 7.11Hallandspremiären, lång 08.03.2026: 7.04Kolmårdsmedeln (Swedish League, #2, WRE) 05.04.2026: 6.51SM, natt (Swedish League, #3) 10.04.2026: 7.03Herkules skogsdåd 26.04.2026: 6.35JVM-test, lång (D/H20) + Testtävling, medel (D/H21) 14.05.2026: 7.12Eskilstuna Weekend, etapp 1, medel 03.07.2026: 7.56Eskilstuna Weekend, etapp 2, medel 04.07.2026: 7.07Eskilstuna Weekend, etapp 3, lång 05.07.2026: 7.01O-Ringen Göteborg, etapp 1, lång 20.07.2026: 7.39O-Ringen Göteborg, etapp 3, medel 23.07.2026: 7.28O-Ringen Göteborg, etapp 4, medel 24.07.2026: 7.18O-Ringen Göteborg, etapp 5, lång, jaktstart 25.07.2026: 7.12Ungdomens 10-mila 31.07.2026: 7.16Ungdomens 10-mila 31.07.2026: 7.17Hagatorpsmedeln 01.08.2026: 6.52SM, lång (Swedish League, #7), kval 12.09.2026: 7.13Hjortsöndan 27.09.2026: 6.40

Sprintrankingen

19 løp
5.005.155.305.456.006.152023202420252026O-event, dag 1, Sprint by Night 11.11.2022: 6.17O-event, dag 2, Downhill sprint 12.11.2022: 5.25Tjustsprinten 03.07.2023: 6.11Göteborg O-meeting, etapp 2, sprint 19.08.2023: 6.01Ungdoms-SM, sprint 08.09.2023: 6.17O-event, dag 1 - Sprint by Night 10.11.2023: 6.00O-event, dag 2 - Downhill sprint 11.11.2023: 5.26Gbg Sprint Challenge, etapp 1, stadssprint 02.06.2024: 5.44Gbg Sprint Challenge, etapp 2, skogssprint 02.06.2024: 5.21O-event, dag 2 - Downhill Sprint 09.11.2024: 5.03Swedish League, #5, sprint (WRE) + Faxeträffen, dag 1, sprint 29.05.2025: 5.49O-Ringen Jönköping, Husqvarnasprinten 23.07.2025: 5.42SM, sprint (Swedish League, #8) 16.08.2025: 5.45SM, knockout-sprint, kval 16.08.2025: 5.54Göteborg O-meeting, etapp 2, sprint 30.08.2025: 5.50Swedish League, #1, sprint (WRE) + Påsksprinten (publiktävling) 03.04.2026: 5.30SM, sprint (Swedish League, #4), kval 16.05.2026: 5.49SM, sprint (Swedish League, #4), final 16.05.2026: 5.37O-Ringen Göteborg, Elitsprinten 22.07.2026: 5.53

B-rankingen

4 løp
8.008.158.308.459.009.152021Partilletrippeln, medel 02.10.2021: 8.58DM, natt, Göteborg 14.10.2021: 8.09GMOK:s höstmedel 23.10.2021: 8.05O-event, dag 3, Zoorienteringen 14.11.2021: 9.11

Rankingtall

Alt rankingen vet om løperen akkurat nå — én blokk per ranking løperen har tall i. Plasseringene gjelder norgesrankingen slik den står i dag (løpere med sikkerhet på minst 5 og løp siste tolv måneder). Hold pekeren over et tall for forklaring; «alle parametrene» nederst i hver blokk viser modellens rå verdier. Klikk på et rankingnavn for å åpne eller lukke blokken.

Skogsrankingen

Utenfor rankinglisten akkurat nå (listen krever sikkerhet på minst 5, løp siste tolv måneder og norsk klubb).

Forventet kmtid
7.12
Løpskapasitet
7.00
O-evne
0.12
Jevnhet ±
5,3 %
Usikkerhet ±
0.04
Sikkerhet
74
Bommer per løp
0,9
Typisk bom
52 s
Disk/brutt
1 %
Distanseprofil
best på lange (−0,4 % per dobling)
Sesongprofil
jevn hele året
Løp i grunnlaget
117 (sist 27.09.2026)
Alle parametrene
fartMu (evne, ln-rom, krympet)−0,4773
fartMuRaa (evne før krymping)−0,4624
fartSigma (dagsform-spredning)0,0528
fartTau (usikkerhet på fartMu)0,0099
fartVekt (tidsvektet løpsvekt)25,39
evidensVekt (sikkerheten)74,03
bomFaktor (bomfrekvens, 1 = snittet)0,3423
bomVekt820,52
bomStorMu (bomstørrelse, ln sek)3,9427
bomStorSigma0,4459
antallBom92
havariSeriost (disk/brutt, konkurranse)0,0086
havariTrening (disk/brutt, trening)0,053
havariVekt41,2
fartLengdeSens (distanseprofilen)−0,0055
fartLengdeSnitt (vant ln-lengde)1,7372
fartSesongCos (sesongprofilen)−0,0023
fartSesongSin0,001
bomRateRef (populasjonens bomrate per strekk)0,1831
kmTidRef (anker: snittets rentid s/km)675,7
renTidRef (rentid på referanseløypa, s)1864
forvTidRef (totaltid på referanseløypa, s)1917,5
beregnet02.10.2026

Sprintrankingen

Utenfor rankinglisten akkurat nå (listen krever sikkerhet på minst 5, løp siste tolv måneder og norsk klubb).

Forventet kmtid
5.43
Løpskapasitet
5.39
O-evne
0.04
Jevnhet ±
4,6 %
Usikkerhet ±
0.06
Sikkerhet
13
Bommer per løp
0,3
Typisk bom
62 s
Disk/brutt
3 %
Distanseprofil
nøytral
Sesongprofil
best i januar (±0,7 %)
Løp i grunnlaget
20 (sist 22.07.2026)
Alle parametrene
fartMu (evne, ln-rom, krympet)−0,3544
fartMuRaa (evne før krymping)−0,3473
fartSigma (dagsform-spredning)0,0463
fartTau (usikkerhet på fartMu)0,0187
fartVekt (tidsvektet løpsvekt)4,93
evidensVekt (sikkerheten)13,44
bomFaktor (bomfrekvens, 1 = snittet)0,3536
bomVekt203,75
bomStorMu (bomstørrelse, ln sek)4,1325
bomStorSigma0,6688
antallBom1
havariSeriost (disk/brutt, konkurranse)0,0306
havariTrening (disk/brutt, trening)0,0859
havariVekt7,3
fartLengdeSens (distanseprofilen)0,0004
fartLengdeSnitt (vant ln-lengde)1,233
fartSesongCos (sesongprofilen)−0,007
fartSesongSin−0,0019
bomRateRef (populasjonens bomrate per strekk)0,0585
kmTidRef (anker: snittets rentid s/km)482,5
renTidRef (rentid på referanseløypa, s)2107
forvTidRef (totaltid på referanseløypa, s)2131,2
beregnet02.10.2026

B-rankingen

Utenfor rankinglisten akkurat nå (listen krever sikkerhet på minst 5, løp siste tolv måneder og norsk klubb).

Forventet kmtid
9.00
Løpskapasitet
7.31
O-evne
1.29
Jevnhet ±
8,0 %
Usikkerhet ±
2.03
Sikkerhet
2
Bommer per løp
2,5
Typisk bom
99 s
Disk/brutt
6 %
Distanseprofil
nøytral
Sesongprofil
jevn hele året
Løp i grunnlaget
5 (sist 14.11.2021)
Alle parametrene
fartMu (evne, ln-rom, krympet)−0,5329
fartMuRaa (evne før krymping)−0,5826
fartSigma (dagsform-spredning)0,08
fartTau (usikkerhet på fartMu)0,2053
fartVekt (tidsvektet løpsvekt)0,03
evidensVekt (sikkerheten)1,75
bomFaktor (bomfrekvens, 1 = snittet)0,7018
bomVekt9,81
bomStorMu (bomstørrelse, ln sek)4,5961
bomStorSigma0,8442
antallBom2
havariSeriost (disk/brutt, konkurranse)0,0565
havariTrening (disk/brutt, trening)0,0825
havariVekt0,21
fartLengdeSens (distanseprofilen)−0,0002
fartLengdeSnitt (vant ln-lengde)1,0192
fartSesongCos (sesongprofilen)0,0009
fartSesongSin0,0005
bomRateRef (populasjonens bomrate per strekk)0,2347
kmTidRef (anker: snittets rentid s/km)766,2
renTidRef (rentid på referanseløypa, s)1766,4
forvTidRef (totaltid på referanseløypa, s)2116
beregnet02.10.2026

Streaker

Poster tatt på rad siden forrige bom over terskelen — alle løpstyper teller, og disk nullstiller. Bare analyserte strekk regnes med (2 224 poster totalt i karrieren), så tallene er minimumstall. Se hele streaklisten.

Terskel Streak Uten slik bom siden Lengste Plass
Bom over to minutter 958 27.09.2024 DM, natt, Göteborg, bom 2.08 958 –
Bom over fem minutter 2 224 hele karrieren siden 2021 2 224 –
Bom over ti minutter 2 224 hele karrieren siden 2021 2 224 –

Løp

154 løp vist. Justert kmtid er rankingens vurdering av dette ene løpet — løping og bom samlet, omregnet til km-tid i en gjennomsnittlig o-løype, og dermed sammenlignbar med forventet kmtid: løperens samlede ranking ved første månedsskifte etter løpet (ranking nå for de ferskeste løpene). O-prest. er bomtapets andel av den justerte kmtiden, og o-evne-andelen står ved siden av forventet kmtid. Tall i parentes er enkeltløp så langt fra løperens nivå at rankingen i praksis ser bort fra dem — oftest småfelt uten reell referanse. Fargen viser hvilken ranking løpet teller i: skogsrankingen (vanlig tekst), sprint, B-løyper, C-løyper og N-løyper.

Dato Løp Klasse Tid Plass Bommet Justert kmtid O-prest. Forventet kmtid O-evne Terning
27.09.2026 Hjortsöndan H20 54.13 2 /17 1.35 6.40 0.12 7.12 0.12
13.09.2026 SM, lång (Swedish League, #7), final H20A 1.27.25 21 /42 – – – – – –
12.09.2026 SM, lång (Swedish League, #7), kval H20-1 1.02.57 14 /37 1.07 7.13 0.08 7.12 0.12
01.08.2026 Hagatorpsmedeln H20 30.10 2 /13 0.31 6.52 0.07 7.16 0.12
31.07.2026 Ungdomens 10-mila HD20 1 gemensamma kontroller 44.39 35 /71 0.22 7.16 0.04 7.19 0.12
31.07.2026 Ungdomens 10-mila HD20, 1 44.39 9 /18 0.25 7.17 0.04 7.19 0.12
25.07.2026 O-Ringen Göteborg, etapp 5, lång, jaktstart H20 Elit 1.17.28 41 /120 1.50 7.12 0.10 7.19 0.12
24.07.2026 O-Ringen Göteborg, etapp 4, medel H20 Elit 36.33 48 /120 0.21 7.18 0.04 7.19 0.12
23.07.2026 O-Ringen Göteborg, etapp 3, medel H20 Elit 17.29 73 /120 0.01 7.28 0.00 7.19 0.12
22.07.2026 O-Ringen Göteborg, Elitsprinten H20 Elit 17.29 73 /120 0.01 5.53 0.00 5.51 0.04
21.07.2026 O-Ringen Göteborg, etapp 2, lång H20 Elit – DNS – – – – – –
20.07.2026 O-Ringen Göteborg, etapp 1, lång H20 Elit 1.22.33 64 /121 2.38 7.39 0.15 7.19 0.12
05.07.2026 Eskilstuna Weekend, etapp 3, lång H20 55.03 4 /8 0.45 7.01 0.06 7.19 0.12
04.07.2026 Eskilstuna Weekend, etapp 2, medel H20 36.23 2 /8 1.00 7.07 0.12 7.19 0.12
03.07.2026 Eskilstuna Weekend, etapp 1, medel H20 29.24 4 /8 1.46 7.56 0.29 7.19 0.12
16.05.2026 SM, sprint (Swedish League, #4), kval H20A 14.40 18 /35 0.00 5.49 0.00 5.46 0.04
16.05.2026 SM, sprint (Swedish League, #4), final H20 A-Final 16.15 19 /40 0.00 5.37 0.00 5.46 0.04
14.05.2026 JVM-test, lång (D/H20) + Testtävling, medel (D/H21) H20 1.18.01 20 /78 2.06 7.12 0.12 7.14 0.13
26.04.2026 Herkules skogsdåd H20 29.03 1 /12 0.33 6.35 0.07 7.16 0.13
10.04.2026 SM, natt (Swedish League, #3) H20 1.10.05 14 /73 0.38 7.03 0.04 7.16 0.13
05.04.2026 Kolmårdsmedeln (Swedish League, #2, WRE) H20 Elit 32.06 19 /92 0.03 6.51 0.01 7.16 0.13
03.04.2026 Swedish League, #1, sprint (WRE) + Påsksprinten (publiktävling) H20 Elit 15.51 23 /77 0.00 5.30 0.00 5.42 0.04
08.03.2026 Hallandspremiären, lång H20 38.32 6 /19 0.02 7.04 0.00 7.20 0.14
07.03.2026 Hallandspremiären, medel H20 26.02 7 /21 0.20 7.11 0.06 7.20 0.14
06.03.2026 Kattegattnatt H20 40.27 1 /12 0.57 7.18 0.10 7.20 0.14
26.10.2025 GMOK:s hösthälg, dag 2, medel H18 26.54 3 /25 1.08 7.04 0.18 7.28 0.15
25.10.2025 GMOK:s hösthälg, dag 1, lång H18 40.13 6 /22 0.29 7.04 0.05 7.28 0.15
05.10.2025 Pepparkaksluffen H18 29.32 1 /16 0.37 7.18 0.09 7.28 0.15
03.10.2025 DM, natt, Göteborg H18 41.52 1 /15 0.27 6.57 0.04 7.28 0.15
21.09.2025 DM, lång, Göteborg H18 51.25 2 /19 0.05 7.06 0.01 7.31 0.15
20.09.2025 Medeluven H18 35.14 1 /15 0.39 7.16 0.08 7.31 0.15
14.09.2025 SM, lång (Swedish League, #9), final H18 A-final 1.10.15 8 /40 1.11 7.00 0.07 7.31 0.15
13.09.2025 SM, lång (Swedish League, #9), kval H18-2 50.03 9 /36 1.37 7.30 0.15 7.31 0.15
06.09.2025 DM, medel, Göteborg H18 33.24 5 /21 0.33 7.22 0.07 7.31 0.15
31.08.2025 Göteborg O-meeting, etapp 3, lång H18 41.04 2 /27 0.06 6.50 0.01 7.32 0.16
30.08.2025 Göteborg O-meeting, etapp 2, sprint H18 13.23 6 /32 0.01 5.50 0.00 5.50 0.04
29.08.2025 Göteborg O-meeting, etapp 1, medel H18 31.03 1 /31 1.02 7.05 0.14 7.32 0.16
24.08.2025 Hjortsöndan, medel H18 25.22 2 /19 0.23 6.40 0.06 7.32 0.16
16.08.2025 SM, sprint (Swedish League, #8) H18 Elit 16.07 35 /111 0.00 5.45 0.00 5.50 0.04
16.08.2025 SM, knockout-sprint, kval Herrar kvalheat 1 11.43 30 /49 0.00 5.54 0.00 5.50 0.04
26.07.2025 O-Ringen Jönköping, etapp 5 H18 Elit 1.03.28 46 /121 3.06 7.36 0.22 7.37 0.17
25.07.2025 O-Ringen Jönköping, etapp 4 H18 Elit 54.41 34 /121 1.08 7.21 0.09 7.37 0.17
23.07.2025 O-Ringen Jönköping, Husqvarnasprinten H18 Elit 16.28 43 /121 0.00 5.42 0.00 5.40 0.04
22.07.2025 O-Ringen Jönköping, etapp 2 H18 Elit 36.10 44 /121 0.36 7.46 0.08 7.37 0.17
21.07.2025 O-Ringen Jönköping, etapp 1 H18 Elit 1.02.58 19 /121 1.35 7.21 0.11 7.37 0.17
06.07.2025 Eskilstuna Weekend, etapp 3, lång H18 – DNS – – – – – –
05.07.2025 Eskilstuna Weekend, etapp 2, lång H18 49.37 7 /20 0.05 7.49 0.01 7.37 0.17
04.07.2025 Eskilstuna Weekend, etapp 1, medel H18 28.05 6 /20 0.14 7.21 0.04 7.37 0.17
01.06.2025 Swedish League, #7, lång (WRE) + Tour de Medelpad, dag 2 H20 Elit 1.26.18 41 /83 2.58 7.38 0.16 7.35 0.17
31.05.2025 Swedish League, #6, medel (WRE) + Tour de Medelpad, dag 1 H20 Elit 46.14 58 /81 3.52 8.20 0.42 7.33 0.17
29.05.2025 Swedish League, #5, sprint (WRE) + Faxeträffen, dag 1, sprint H20 Elit 15.55 62 /91 0.00 5.49 0.00 5.36 0.04
10.05.2025 SM, medel (Swedish League, #4, WRE), final H18–A Final 33.00 22 /40 0.11 7.33 0.03 7.33 0.17
09.05.2025 SM, medel (Swedish League, #4, WRE), kval H18-1 28.39 7 /28 0.26 7.34 0.07 7.33 0.17
01.05.2025 Swedish League, #3, medel (WRE) H18 Elit – Cancelled – – – – – –
25.04.2025 SM, natt (Swedish League, #2) H18 52.49 16 /125 5.36 7.24 0.47 7.26 0.17
19.04.2025 Öjetrampen, Five-O, #3, lång H18 Elit 50.54 2 /32 – – – – – –
13.04.2025 Aleträffen H18 42.37 10 /22 0.04 7.43 0.01 7.26 0.17
21.03.2025 Hjortnatta H20 51.59 1 /10 0.10 7.16 0.01 7.28 0.16
08.03.2025 Hallandspremiären, medel H18 27.06 10 /71 0.52 7.29 0.14 7.28 0.16
07.03.2025 Kattegattnatt + DM, natt, Halland H18 32.41 1 /27 0.07 6.57 0.01 7.28 0.16
02.03.2025 Sverigepremiären, lång H18 40.09 3 /58 0.03 7.09 0.01 7.28 0.16
01.03.2025 Sverigepremiären, medel H18 28.21 3 /66 0.55 6.51 0.13 7.28 0.16
09.11.2024 O-event, dag 2 - Downhill Sprint H18 14.59 2 /57 0.02 5.03 0.01 5.30 0.04
05.10.2024 Pepparkaksluffen H18 29.17 1 /10 0.29 7.03 0.07 7.39 0.17
27.09.2024 DM, natt, Göteborg H18 47.15 3 /10 3.00 8.08 0.31 7.43 0.18
22.09.2024 Swedish League, #11, jaktstartsfinal, förkortad lång + Tuna Ting, medel H18 Elit 1.01.08 21 /88 0.20 7.33 0.02 7.43 0.18
21.09.2024 Swedish League, #10, medel (WRE) + Tuna Ting, lång H18 Elit 31.46 33 /92 0.59 8.04 0.15 7.43 0.18
14.09.2024 DM, medel, Göteborg H18 36.01 3 /16 2.48 7.35 0.35 7.43 0.18
01.09.2024 SM, lång (Swedish League, #8), final H18 A-Final 1.02.52 30 /40 3.34 8.22 0.28 7.43 0.18
31.08.2024 SM, lång (Swedish League, #8), kval H18 A 50.04 7 /31 0.20 8.01 0.03 7.42 0.16
24.08.2024 DM, lång, Göteborg H18 56.36 9 /34 3.35 7.32 0.29 7.42 0.16
07.07.2024 Eskilstuna Weekend, etapp 3, lång H18 53.42 8 /28 3.17 7.45 0.28 7.45 0.16
06.07.2024 Eskilstuna Weekend E2 resultat H18 54.53 5 /28 1.14 7.25 0.10 7.45 0.16
05.07.2024 Eskilstuna Weekend, etapp 1, medel H18 27.08 7 /28 0.05 7.52 0.01 7.45 0.16
02.06.2024 Gbg Sprint Challenge, etapp 1, stadssprint H18 24.57 3 /22 0.04 5.44 0.01 5.44 0.04
02.06.2024 Gbg Sprint Challenge, etapp 2, skogssprint Svår, lång 27.54 1 /13 0.52 5.21 0.10 5.44 0.04
10.05.2024 Swedish League, #5, lång (WRE) + Närkekvartetten, dag 2, lång H18 E2 1.15.05 4 /83 0.15 7.36 0.02 7.51 0.15
09.05.2024 Swedish League, #4, medel (WRE) + Närkekvartetten, dag 1, medel H18 E2 30.47 3 /96 0.13 7.27 0.03 7.51 0.15
21.04.2024 Herkules Skogsdåd H18 55.02 4 /22 1.27 7.49 0.12 7.56 0.16
12.04.2024 SM, natt (Swedish League, #3) H18 1.05.11 16 /102 0.35 7.45 0.04 7.56 0.16
30.03.2024 Swedish League, #2, medel (WRE) + Göingefejden H18 Elit 33.41 45 /94 0.18 8.10 0.04 8.01 0.17
29.03.2024 Swedish League, #1, lång (WRE) + Vildmarksfejden H18 Elit 1.04.22 21 /95 0.50 7.28 0.06 8.01 0.17
23.03.2024 Rigorträffen, medel H18 25.51 1 /17 0.08 7.19 0.02 8.01 0.17
17.03.2024 Göteborgspremiären, lång H18 1.10.56 4 /24 5.05 8.01 0.34 8.01 0.17
10.03.2024 Hallandspremiären, lång H18 53.14 6 /40 0.34 7.38 0.05 8.01 0.17
09.03.2024 Hallandspremiären, medel H18 27.19 12 /46 0.44 8.00 0.13 8.01 0.17
08.03.2024 Kattegattnatt H18 49.59 4 /18 1.24 7.19 0.12 8.01 0.17
30.11.2023 Mareld Nattcup E3 Herr mellan 47.13 15 /61 5.52 9.03 1.07 8.14 0.17
12.11.2023 O-event, dag 3 - Zoorientering H16 19.40 14 /69 0.03 8.41 0.01 8.14 0.17
11.11.2023 O-event, dag 2 - Downhill sprint H16 14.44 7 /67 0.07 5.26 0.03 6.02 0.05
10.11.2023 O-event, dag 1 - Sprint by Night H16 14.53 13 /63 0.03 6.00 0.01 6.02 0.05
15.10.2023 Daladubbeln, patrull H16 1.07.45 61 /249 0.38 8.26 0.05 8.13 0.15
30.09.2023 Sävedalens hösttävling H21 40.44 13 /44 2.30 7.31 0.28 8.15 0.15
24.09.2023 DM, lång, Göteborg + Halland Gbg-H16 44.12 4 /27 0.13 7.53 0.02 8.15 0.15
22.09.2023 DM, natt, Göteborg H16 40.44 6 /19 0.03 8.55 0.01 8.15 0.15
17.09.2023 Hjortsöndan H16 26.20 7 /26 0.36 8.18 0.11 8.15 0.15
09.09.2023 Ungdoms-SM, lång H16 50.11 10 /113 2.26 7.52 0.23 8.15 0.15
08.09.2023 Ungdoms-SM, sprint H16 14.39 32 /112 0.02 6.17 0.01 6.13 0.06
02.09.2023 DM, medel, Göteborg H16 29.41 12 /27 0.17 8.26 0.05 8.15 0.15
20.08.2023 Göteborg O-meeting, etapp 3, lång H16 44.42 6 /48 0.57 8.02 0.10 8.21 0.16
19.08.2023 Göteborg O-meeting, etapp 2, sprint H16 14.48 12 /56 0.02 6.01 0.01 6.07 0.07
18.08.2023 Göteborg O-meeting, etapp 1, medel H16 37.41 2 /55 0.28 7.59 0.06 8.21 0.16
06.08.2023 Klyftamo långdistans H16 44.08 29 /70 0.05 9.11 0.01 8.21 0.16
05.08.2023 Klyftamo medeldistans H16 27.51 28 /96 0.16 8.40 0.05 8.21 0.16
28.07.2023 O-Ringen Åre, etapp 5, lång, jaktstart H16 39.23 32 /151 1.33 8.20 0.20 8.25 0.19
27.07.2023 O-Ringen Åre, etapp 4, medel H16 34.10 57 /151 1.29 9.13 0.24 8.25 0.19
26.07.2023 O-Ringen Åre, etapp 3, medel H16 37.08 21 /151 3.47 8.34 0.52 8.25 0.19
24.07.2023 O-Ringen Åre, etapp 2, lång H16 47.00 35 /151 0.07 8.21 0.01 8.25 0.19
23.07.2023 O-Ringen Åre, etapp 1, lång H16 45.25 30 /151 2.50 8.22 0.31 8.25 0.19
05.07.2023 Tjust 2-dagars, dag 2, lång H16 40.41 4 /49 0.50 7.42 0.09 8.25 0.19
04.07.2023 Tjust 2-dagars, dag 1, medel H16 23.26 3 /46 0.05 7.50 0.02 8.25 0.19
03.07.2023 Tjustsprinten H21 18.04 4 /14 0.03 6.11 0.01 6.11 0.08
03.06.2023 Unionsmatchen H 15-16 36.28 6 /87 0.38 7.01 0.07 8.20 0.17
16.04.2023 Göteborgsdubbeln, medel H16 27.38 4 /25 0.10 8.15 0.03 8.24 0.17
10.04.2023 Snötrampen H16 40.19 4 /22 0.28 8.04 0.06 8.24 0.17
07.04.2023 Friskusträffen H16 27.18 1 /18 0.37 7.57 0.11 8.24 0.17
02.04.2023 Rigorträffen H16 27.03 6 /29 0.36 8.26 0.11 8.24 0.17
19.03.2023 Göteborgspremiären, lång H16 43.53 9 /35 0.34 8.09 0.06 8.28 0.20
18.03.2023 Göteborgspremiären, medel H16 26.17 5 /33 1.19 8.19 0.25 8.28 0.20
12.03.2023 Hallandspremiären, lång H16 48.13 9 /33 1.47 8.57 0.20 8.28 0.20
