Løperprofil

Karoline B. Hjelmen

Trollelg

Løp

38 løp vist

Dato Løp Klasse Tid Plass Status Bom Løpsprest. O-prest. Løpsranking O-ranking
20.05.2019 Lauglo Open 2019 C1 28:13 3 OK
20.05.2019 Lauglo Open 2019 Løype: C1 28:13 1 OK
10.09.2018 Trollelgkarusell 3 N-åpen 33:59 OK
09.09.2018 Tour de Trondheim D 13-16C
08.09.2018 Tour de Trondheim D 13-16C 51:00 2 OK
30.08.2018 STOK Ungdomsløp nr 7 D 13-16C 20:23 1 /2 OK
23.08.2018 STOK Ungdomsløp 6 D13-16 C 35:21 2 /2 OK
18.06.2018 Trollelgkarusell 2 / Klubbmesterskap D 13-14 1:29:32 1 /1 OK
14.06.2018 STOK Ungdomsløp nr 5 Skogskarene D 13-16C 37:46 3 /3 OK
07.06.2018 Ungdomsløp 4 D 13-16C 20:43 2 /3 OK
31.05.2018 STOK ungdomsløp 3 D 13-16C 35:12 1 /2 OK
28.05.2018 Trollelgkarusell 1 / Lauglo Open C1 24:06 3 /6 OK
24.05.2018 Ungdomsløp 2 D 13-16C 45:48 3 /3 OK
16.05.2018 STOK Ungdomsløp 1 D 13-16C 51:07 1 /1 OK
17.09.2017 Tour de Trondheim D 11-12 59:17 9 /26 OK
07.09.2017 Ungdomsløp 8 D 11-12 57:47 8 /9 OK
31.08.2017 Ungdomsløp D 11-12 44:18 13 /17 OK
24.08.2017 STOK Ungdomsløp 6 D 11-12 37:06 19 /20 OK
25.06.2017 Norsk O-Festival mellom Direkte C 59:01 29 /31 OK
08.06.2017 Ungdomsløp 5 D 11-12N 26:31 4 /4 OK
01.06.2017 STOK Ungdomsløp 4 Skogskarene D 11-12N 21:59 7 /7 OK
29.05.2017 Lauglo Open 2017 C1 31:24 9 /15 OK
24.05.2017 STOK Ungdomsløp 3 D 11-12N 22:05 3 /6 OK
20.05.2017 KM - sprint D 11-12N 10:52 1 /2 OK
18.05.2017 STOK Ungdomsløp 2 D11-12N 19:59 3 /3 OK
11.05.2017 STOK - Ungdomsløp 1 N-åpen 20:23 8 /35 OK
18.09.2016 Tour de Trondheim D 11-12N 58:39 5 OK
08.09.2016 Ungdomsløp 8 D 11-12N 13:49 2 /3 OK
01.09.2016 STOK Ungdomsløp 7 Nidarøst N-åpen 19:38 OK
22.08.2016 Trollelgkarusell 22. august Begynner 1,5 km 31:35 OK
18.08.2016 Ungdomsløp N-åpen 23:20 34 /49 OK
20.06.2016 Klubbmesterskap N-åpen 35:55 OK
09.06.2016 Ungdomsløp N-åpen 28:05 OK
02.06.2016 STOK Ungdomsløp 4 Skogskarene N-åpen 20:33 OK
30.05.2016 Lauglo Open 2016 B2 37:03 15 /21 OK
25.05.2016 STOK Ungdomsløp 3 N-åpen 19:52 40 /77 OK
19.05.2016 STOK Ungdomsløp 2 N-åpen 12:33 11 /42 OK
12.05.2016 STOK Ungdomsløp 1 N-åpen 20:28 Disk