Løperprofil

Gunnar Sanden

Eiker

Løp

40 løp vist

Dato Løp Klasse Tid Plass Status Bom Løpsprest. O-prest. Løpsranking O-ranking
20.06.2023 Kopi av EM Stafett EM stafett DNS DNS
15.06.2023 Treningsløp MIF-hytta 2.5 km 50:37 8 OK
01.06.2023 Treningsløp Harakollen 2.5 km 41:21 DSQ
17.11.2018 Trening 3 KM 24:53 DSQ
03.11.2018 Treningsløp,Ormåsen 3 km 29:55 2 OK
27.10.2018 Skotselv 3 km 50:21 4 OK
11.10.2018 EM Natt H50 54:23 5 OK
27.09.2018 Hoensmarka nattløp 3 km 30:17 5 OK
20.09.2018 Nattløp Årbogen 3 km 43:10 6 OK
02.09.2018 Holleialøpet og PWT-cup H 17-C 52:34 2 /3 OK
23.08.2018 Sprint, Årbogen. Sprint A 2,5 km 29:22 12 OK
09.08.2018 Treningsløp Lonemarka 4 km 54:33 7 OK
24.06.2018 Norsk O-Festival mellom H 17-B 49:42 8 /22 OK
21.06.2018 Sprint Gamle Hokksund 3 km 31:49 9 OK
31.05.2018 Treningsløp Slottåsen 3 km 58:25 DSQ
03.05.2018 Treningsløp Bermingrudmoen 3km 1:03:07 DSQ
26.04.2018 Treningsløp Harakollen 3 km 1:21:58 14 OK
11.06.2017 Jonsokløpet og PWT-cup H 17-C 28:51 1 /2 OK
03.06.2017 Pinseløpet - Dag 1 H 17-C 34:09 2 /5 OK
13.10.2016 EM Natt H 50 54:00 3 OK
29.09.2016 Nattløp Hoensmarka 3 km 34:50 4 OK
15.09.2016 Treningsløp Stryken 2 km 15:43 2 OK
25.08.2016 EM individuelt 2 km 26:12 4 OK
05.06.2016 Ringeriksløpet H 17-C 44:19 2 OK
16.04.2016 Lørdagskjappen H 17-C 33:04 4 /10 OK
14.04.2016 Hoensmarka 3 km 37:49 5 OK
07.04.2016 Bjørkedokk 3 km 36:13 4 OK
20.08.2015 EM indv Årbogen Vest 2 km åpen 16:00 1 OK
13.08.2015 Treningsløp Grøslandsetra 2 km 18:32 3 OK
09.04.2015 Treningsløp Bjørkedokk 3 km 37:42 4 OK
29.06.2014 Norsk O-Festival H 17-C 15:40 2 OK
29.06.2014 Norsk O-Festival H 17-C 32:22 3 OK
29.06.2014 Norsk O-Festival H 17-C 55:05 4 OK
15.05.2014 Eikermesterskap sprint EMSprint, 3.0 km 25:44 21 OK
11.05.2014 SIGDALSLØPET, med uttak Unionsmatchen 3.9 km 50:21 35 /46 OK
24.08.2013 Ringerike 2 dagers og KM H 17-CL 38:01 6 /14 OK
22.08.2013 Eikermesterskapet 2.8 km 39:36 7 OK
20.05.2013 Pinseløp H 17-C 56:06 4 /14 OK
19.05.2013 Pinseløp H 17-C 1:02:50 7 /15 OK
26.05.2012 Pinseløp 1 H 17-N 21:30 1 /7 OK