Løperprofil

Henrik Morast

Feil klubb, eller løperen registrert dobbelt? Logg inn for å foreslå rettelser

Utvikling

Én graf per ranking løperen har nok løp i — klikk på et rankingnavn for å åpne eller lukke. Tykk linje er rankingtallet (forventet kmtid) ved hvert månedsskifte, tynn linje er løpskapasiteten uten bom, og feltet mellom dem er bomtapet. Lavt er bra, så kurven stiger i grafen når løperen blir bedre. Prikkene er enkeltløp (justert kmtid); løp rankingen ser bort fra vises ikke.

Skogsrankingen

59 løp
9.0010.3012.0013.3015.0020222023202420252026Gladödubbeln, lång 14.08.2021: 12.05Gladödubbeln, medel 15.08.2021: 10.36Nynäsdubbeln, medel 22.08.2021: 10.49DM, medel, Stockholm 04.09.2021: 9.23Lovödubbeln, långdistans 18.09.2021: 10.04Lovödubbeln, medeldistans 19.09.2021: 12.49Kringelträffen, dag 1, medel 19.03.2022: 10.04Kringelträffen, dag 2, lång 20.03.2022: 10.04Ormingemedeln 03.04.2022: 10.07Järfälla OK, lång 18.04.2022: 12.06IFK Tumba, medel 23.04.2022: 10.19Mälarhöjdens IK, lång 24.04.2022: 10.33Hågelbydubbeln, dag 1 30.04.2022: 9.17Hågelbydubbeln, dag 2 01.05.2022: 9.42DM, medel, Stockholm 28.08.2022: 10.16DM, natt, Stockholm 02.09.2022: 9.41Gålödubbeln, medel (USM, publiktävling) 10.09.2022: 10.18Gålödubbeln, lång (USM, publiktävling) 11.09.2022: 11.07Söders-Tyresö, Brakmarslången 17.09.2022: 10.37BVSOK/MSOK, medel 18.09.2022: 11.33Kringelträffen 02.04.2023: 9.36Skogsluffarnas medeldistans 22.04.2023: 10.45Skarpnäcks långdistans 23.04.2023: 9.54Ravinens medeldistans 29.04.2023: 9.47Klemmingekampen 01.05.2023: 9.40Mörtsjödubbeln, lång 12.08.2023: 10.54Mörtsjödubbeln, medel 13.08.2023: 8.36Täbydubbeln, medeldistans 09.09.2023: 14.59Järladubbeln, dag 1, långdistans 27.04.2024: 10.25Järladubbeln, dag 2, medeldistans 28.04.2024: 12.50IFK Lidingös medeldistans 1 maj 01.05.2024: 10.37Swedish League, #4, medel (WRE) + Närkekvartetten, dag 1, medel 09.05.2024: 10.06Swedish League, #5, lång (WRE) + Närkekvartetten, dag 2, lång 10.05.2024: 10.05Närkekvartetten, dag 3, lång 11.05.2024: 11.42Närkekvartetten, dag 4, medel 12.05.2024: 9.24Mälarhöjdens IK, medeldistans 18.08.2024: 11.00DM, lång, Stockholm 24.08.2024: 11.01DM, medel, Stockholm 25.08.2024: 14.02Veteran-SM, medel 31.08.2024: 9.18Veteran-SM, lång 01.09.2024: 11.51Kringelträffen 23.03.2025: 10.01Ormingemedeln 12.04.2025: 11.15Uppsala möte, medel 20.04.2025: 13.33Uppsala möte, lång 21.04.2025: 8.56Stockholm City Cup, #2 21.05.2025: 11.15Stockholm City Cup, #3 27.05.2025: 12.02Breviksdubbeln, långdistans 30.08.2025: 10.58Breviksdubbeln, medeldistans 31.08.2025: 14.35Gålömedeln 05.10.2025: 10.54Ingarödubbeln, medel 29.03.2026: 10.17Grödingedubbeln, långdistans 25.04.2026: 9.43Grödingedubbeln, medeldistans 26.04.2026: 9.17Stockholm City Cup, #1 12.05.2026: 9.53Stockholm City Cup, #2 20.05.2026: 9.45Skärgårdshelgen, medel 22.08.2026: 10.48DM, lång, Stockholm 29.08.2026: 11.16DM, medel, Stockholm 30.08.2026: 9.25Veteran-SM, medel 19.09.2026: 10.18Veteran-SM, lång + publiktävling (medel) 20.09.2026: 9.04

Sprintrankingen

5 løp
7.007.308.008.309.002023202420252026DM, sprint, Stockholm 11.05.2022: 9.02DM, sprint, Stockholm 10.05.2023: 6.49DM, sprint, Stockholm 04.06.2025: 6.40Stockholm City Cup, # 3 27.05.2026: 7.55DM, sprint, Stockholm 03.06.2026: 7.06

Løp

66 løp vist. Justert kmtid er rankingens vurdering av dette ene løpet — løping og bom samlet, omregnet til km-tid i en gjennomsnittlig o-løype, og dermed sammenlignbar med forventet kmtid: løperens samlede ranking ved første månedsskifte etter løpet (ranking nå for de ferskeste løpene). O-prest. er bomtapets andel av den justerte kmtiden, og o-evne-andelen står ved siden av forventet kmtid. Tall i parentes er enkeltløp så langt fra løperens nivå at rankingen i praksis ser bort fra dem — oftest småfelt uten reell referanse. Fargen viser hvilken ranking løpet teller i: skogsrankingen (vanlig tekst), sprint, B-løyper, C-løyper og N-løyper.

Dato Løp Klasse Tid Plass Bommet Justert kmtid O-prest. Forventet kmtid O-evne Terning
20.09.2026 Veteran-SM, lång + publiktävling (medel) H55 56.41 22 /83 0.35 9.04 0.06 10.51 1.28
19.09.2026 Veteran-SM, medel H55 34.47 54 /102 3.08 10.18 0.56 10.51 1.28
30.08.2026 DM, medel, Stockholm H55 30.33 11 /56 2.05 9.25 0.39 10.56 1.33
29.08.2026 DM, lång, Stockholm H55 1.04.52 26 /45 12.43 11.16 2.13 10.56 1.33
22.08.2026 Skärgårdshelgen, medel H55 39.32 6 /17 6.16 10.48 1.43 10.56 1.33
03.06.2026 DM, sprint, Stockholm H55 18.32 7 /41 0.25 7.06 0.10 7.19 0.11
27.05.2026 Stockholm City Cup, # 3 H55 18.32 38 /116 2.20 7.55 1.00 7.15 0.13
20.05.2026 Stockholm City Cup, #2 H55 13.03 22 /157 0.37 9.45 0.28 11.01 1.30
12.05.2026 Stockholm City Cup, #1 H55 18.34 22 /162 1.28 9.53 0.47 11.01 1.30
26.04.2026 Grödingedubbeln, medeldistans H55 27.42 6 /24 0.41 9.17 0.14 11.05 1.32
25.04.2026 Grödingedubbeln, långdistans H55 55.10 9 /29 5.19 9.43 0.56 11.05 1.32
29.03.2026 Ingarödubbeln, medel H55 35.16 24 /59 2.39 10.17 0.46 11.13 1.35
05.10.2025 Gålömedeln H55 54.02 22 /47 8.17 10.54 1.40 11.17 1.38
31.08.2025 Breviksdubbeln, medeldistans H55 51.51 18 /23 19.32 14.35 5.30 11.20 1.38
30.08.2025 Breviksdubbeln, långdistans H55 1.15.50 13 /29 12.11 10.58 1.46 11.20 1.38
04.06.2025 DM, sprint, Stockholm H55 14.09 5 /31 0.01 6.40 0.00 7.05 0.12
27.05.2025 Stockholm City Cup, #3 H55 22.04 69 /142 4.03 12.02 2.13 11.14 1.27
21.05.2025 Stockholm City Cup, #2 H45 16.59 87 /128 1.43 11.15 1.08 11.14 1.27
21.04.2025 Uppsala möte, lång H55 52.55 14 /46 0.47 8.56 0.08 11.04 1.25
20.04.2025 Uppsala möte, medel H50 46.01 43 /51 13.14 13.33 3.54 11.04 1.25
12.04.2025 Ormingemedeln H55 35.05 30 /45 0.44 11.15 0.14 11.04 1.25
23.03.2025 Kringelträffen H55 41.55 15 /51 3.47 10.01 0.54 10.58 1.25
01.09.2024 Veteran-SM, lång H50 1.25.07 52 /68 7.00 11.51 0.58 11.04 1.29
31.08.2024 Veteran-SM, medel H50 36.26 35 /83 1.02 9.18 0.16 10.57 1.29
25.08.2024 DM, medel, Stockholm H50 51.33 41 /54 17.26 14.02 4.45 10.57 1.29
24.08.2024 DM, lång, Stockholm H50 1.22.34 33 /52 9.17 11.01 1.14 10.57 1.29
18.08.2024 Mälarhöjdens IK, medeldistans H50 34.06 15 /25 4.56 11.00 1.35 10.57 1.29
12.05.2024 Närkekvartetten, dag 4, medel H50 35.37 11 /31 0.16 9.24 0.04 10.57 1.22
11.05.2024 Närkekvartetten, dag 3, lång H50 1.09.12 36 /48 8.20 11.42 1.25 10.57 1.22
10.05.2024 Swedish League, #5, lång (WRE) + Närkekvartetten, dag 2, lång H50 1.19.34 41 /80 9.34 10.05 1.13 10.57 1.22
09.05.2024 Swedish League, #4, medel (WRE) + Närkekvartetten, dag 1, medel H50 38.08 61 /109 2.27 10.06 0.39 10.57 1.22
01.05.2024 IFK Lidingös medeldistans 1 maj H50 27.14 12 /23 1.48 10.37 0.42 10.57 1.22
28.04.2024 Järladubbeln, dag 2, medeldistans H50 42.56 38 /55 11.15 12.50 3.22 10.51 1.20
27.04.2024 Järladubbeln, dag 1, långdistans H50 1.08.23 20 /36 4.40 10.25 0.43 10.51 1.20
09.09.2023 Täbydubbeln, medeldistans H50 54.48 27 /32 19.36 14.59 5.22 10.42 1.15
13.08.2023 Mörtsjödubbeln, medel H50 36.17 4 /44 0.13 8.36 0.03 10.27 1.02
12.08.2023 Mörtsjödubbeln, lång H50 1.24.35 17 /31 12.43 10.54 1.38 10.27 1.02
10.05.2023 DM, sprint, Stockholm H50 19.08 12 /40 0.09 6.49 0.03 7.18 0.13
01.05.2023 Klemmingekampen H50 56.14 7 /14 3.03 9.40 0.31 10.30 0.59
29.04.2023 Ravinens medeldistans H50 41.47 14 /47 2.13 9.47 0.31 10.30 0.59
23.04.2023 Skarpnäcks långdistans H50 54.23 13 /34 1.26 9.54 0.16 10.30 0.59
22.04.2023 Skogsluffarnas medeldistans H50 34.28 12 /26 5.00 10.45 1.34 10.30 0.59
02.04.2023 Kringelträffen H50 43.55 11 /28 0.18 9.36 0.04 10.30 0.59
18.09.2022 BVSOK/MSOK, medel H50 38.06 14 /24 7.52 11.33 2.23 10.37 1.09
17.09.2022 Söders-Tyresö, Brakmarslången H50 1.10.21 14 /26 5.04 10.37 0.46 10.37 1.09
11.09.2022 Gålödubbeln, lång (USM, publiktävling) H50 1.07.39 16 /24 9.37 11.07 1.35 10.37 1.09
10.09.2022 Gålödubbeln, medel (USM, publiktävling) H50 41.15 19 /40 3.47 10.18 0.57 10.37 1.09
02.09.2022 DM, natt, Stockholm H50 52.29 13 /29 2.20 9.41 0.26 10.37 1.09
28.08.2022 DM, medel, Stockholm H50 35.25 28 /63 3.34 10.16 1.02 10.23 1.00
27.08.2022 DM, lång, Stockholm H50 49.21 Brutt – – – – – –
11.05.2022 DM, sprint, Stockholm H50 16.47 30 /41 2.25 9.02 1.18 7.56 0.17 –
01.05.2022 Hågelbydubbeln, dag 2 H50 34.32 8 /30 0.42 9.42 0.12 10.37 0.59
30.04.2022 Hågelbydubbeln, dag 1 H50 33.54 11 /57 0.37 9.17 0.10 10.41 1.04
24.04.2022 Mälarhöjdens IK, lång H50 57.02 17 /28 3.06 10.33 0.34 10.41 1.04
23.04.2022 IFK Tumba, medel H50 33.10 10 /23 2.05 10.19 0.39 10.41 1.04
18.04.2022 Järfälla OK, lång H50 1.04.58 20 /28 10.54 12.06 2.02 10.41 1.04
03.04.2022 Ormingemedeln H50 35.22 25 /61 2.20 10.07 0.40 10.41 1.04
20.03.2022 Kringelträffen, dag 2, lång H50 1.00.10 7 /24 2.59 10.04 0.30 10.40 1.09
19.03.2022 Kringelträffen, dag 1, medel H50 40.03 18 /41 4.48 10.04 1.12 10.40 1.09
19.09.2021 Lovödubbeln, medeldistans H50 41.24 23 /36 9.43 12.49 3.01 11.09 1.18
18.09.2021 Lovödubbeln, långdistans H50 50.37 14 /37 2.31 10.04 0.30 11.09 1.18
11.09.2021 DM, sprint, Stockholm H50 18.19 12 /35 1.40 7.16 0.40 – – –
04.09.2021 DM, medel, Stockholm H50 31.34 10 /64 1.20 9.23 0.24 11.09 1.18
22.08.2021 Nynäsdubbeln, medel H50 39.00 16 /41 5.58 10.49 1.39 11.36 1.25 –
15.08.2021 Gladödubbeln, medel H50 42.24 16 /42 4.53 10.36 1.13 11.36 1.25 –
14.08.2021 Gladödubbeln, lång H50 1.15.21 24 /39 3.33 12.05 0.34 11.36 1.25 –

Løp per år

2021: 7 løp720212022: 16 løp1620222023: 9 løp920232024: 12 løp1220242025: 10 løp1020252026: 12 løp122026