Løperprofil

Torbjörn Wikström

Feil klubb, eller løperen registrert dobbelt? Logg inn for å foreslå rettelser

Utvikling

Én graf per ranking løperen har nok løp i — klikk på et rankingnavn for å åpne eller lukke. Tykk linje er rankingtallet (forventet kmtid) ved hvert månedsskifte, tynn linje er løpskapasiteten uten bom, og feltet mellom dem er bomtapet. Lavt er bra, så kurven stiger i grafen når løperen blir bedre. Prikkene er enkeltløp (justert kmtid); løp rankingen ser bort fra vises ikke.

Skogsrankingen

179 løp
12.0014.0016.0018.0020.00202220232024202520263+3 i Sälen, dag 2, lång 03.07.2021: 16.093+3 i Sälen, dag 3, medel 04.07.2021: 13.18Blekinge 3-dagars, etapp 1 + JVM-test, medel 26.07.2021: 12.26Blekinge 3-dagars, etapp 2, lång 27.07.2021: 14.09Blekinge 3-dagars, etapp 3, medel 28.07.2021: 12.45Tibrptrippeln, Fredagsmedeln 06.08.2021: 13.05Tibrotrippeln, Söndagslången 08.08.2021: 17.53Pickesjö-medeln 15.08.2021: 12.58DM, medel, Västergötland 04.09.2021: 13.42Partilletrippeln, medel 02.10.2021: 16.16GMOK:s höstmedel 23.10.2021: 15.16Delsjömedeln 24.10.2021: 14.19Bornholm Höst-Open Etape 1 30.10.2021: 12.58Kattegattnatt 11.03.2022: 14.33Hallandspremiären, medel 12.03.2022: 14.51Hallandspremiären, lång 13.03.2022: 14.38Hjortnatta 25.03.2022: 16.31Tibrotrippeln, natt 01.04.2022: 14.46Tibrotrippeln, lördag 02.04.2022: 14.10Tibrotrippeln, söndag 03.04.2022: 15.35Häxjakten, Five-O, #1, natt 14.04.2022: 13.37Öjetrampen, Five-O, #3, lång 16.04.2022: 13.36Snötrampen 18.04.2022: 14.17Aleträffen 24.04.2022: 14.33Världscupen i Borås, publiktävling, dag 2, medel 27.05.2022: 14.11Världscupen i Borås, publiktävling, dag 3, medel 28.05.2022: 15.12Hallands 3-dagars 15.07.2022: 12.45Hallands 3-dagars 16.07.2022: 12.04Hallands 3-dagars 17.07.2022: 12.06O-Ringen Uppsala 25.07.2022: 14.34O-Ringen Uppsala, etapp 2 26.07.2022: 14.19O-Ringen Uppsala, etapp 3 28.07.2022: 13.37O-Ringen Uppsala, etapp 4 29.07.2022: 11.45O-Ringen Uppsala 30.07.2022: 14.31Lassalyckans medeldistans 06.08.2022: 12.09Lassalyckans långdistans 07.08.2022: 13.05Göteborg O-meeting 19.08.2022: 11.55Göteborg O-meeting 21.08.2022: 13.16DM, medel, Västergötland 27.08.2022: 12.31DM, natt, Västergötland 30.09.2022: 12.34Sävedalens hösttävling 02.10.2022: 16.46GMOK:s höstmedel 22.10.2022: 15.13Portugal "O" Meeting 2023 - Day 1 18.02.2023: 14.07Portugal "O" Meeting 2023 - Day 2 19.02.2023: 15.30Portugal "O" Meeting 2023 - Day 3 20.02.2023: 16.39Portugal "O" Meeting 2023 - Day 4 21.02.2023: 13.28Kattegattnatt 10.03.2023: 18.44Hallandspremiären, medel 11.03.2023: 13.13Hallandspremiären, lång 12.03.2023: 13.27Göteborgspremiären, medel 18.03.2023: 12.13Göteborgspremiären, lång 19.03.2023: 13.12Rigorträffen 02.04.2023: 13.55Friskusträffen 07.04.2023: 12.58Öjetrampen, Five-O, #3, lång 08.04.2023: 12.28Snötrampen 10.04.2023: 13.52Göteborgsdubbeln, medel 16.04.2023: 14.56Ösaträffen, dag 1, medel 03.06.2023: 12.34Ösaträffen, dag 2, lång 04.06.2023: 15.20Ösaträffen, dag 3, medel 05.06.2023: 18.24Ösaträffen, dag 4, lång 06.06.2023: 13.01Tjust 2-dagars, dag 1, medel 04.07.2023: 12.32Tjust 2-dagars, dag 2, lång 05.07.2023: 13.08Hallands 3-dagars, etapp 1, medel 14.07.2023: 12.08Hallands 3-dagars, etapp 2, lång 15.07.2023: 11.54Hallands 3-dagars, etapp 3, lång, jaktstart 16.07.2023: 16.33O-Ringen Åre, etapp 1, lång 23.07.2023: 16.12O-Ringen Åre, etapp 3, medel 26.07.2023: 13.26O-Ringen Åre, etapp 4, medel 27.07.2023: 14.24O-Ringen Åre, etapp 5, lång, jaktstart 28.07.2023: 13.16Klyftamo medeldistans 05.08.2023: 13.34Klyftamo långdistans 06.08.2023: 13.28WMOC 2023 Forest Qualificatio 15.08.2023: 13.53WMOC 2023 Middle Final 16.08.2023: 16.09WMOC 2023 Long Final 18.08.2023: 16.18Veteran-SM, medel, med Tivedstrippeln, dag 2 09.09.2023: 12.43Veteran-SM, lång, med Tivedstrippeln, dag 3 10.09.2023: 16.56Hjortsöndan 17.09.2023: 13.55Portugal "O" Meeting 2024 - Day 1 10.02.2024: 16.02Kattegattnatt 08.03.2024: 18.12Hallandspremiären, medel 09.03.2024: 13.59Hallandspremiären, lång 10.03.2024: 14.20Göteborgspremiären, medel 16.03.2024: 12.36Rigorträffen, medel 23.03.2024: 13.13Nackheträffen 29.03.2024: 14.56Öjetrampen, Five-O, #3, lång 30.03.2024: 13.25Snötrampen, medeldistans 01.04.2024: 16.11Tjust 2-dagars, dag 1, medel 02.07.2024: 12.04Tjust 2-dagars, dag 2, lång 03.07.2024: 14.04Hallands 3-dagars, etapp 1, medel 12.07.2024: 14.20Hallands 3-dagars, etapp 2, lång 13.07.2024: 15.29Hallands 3-dagars, etapp 3, lång 14.07.2024: 12.48O-Ringen Smålandskusten, etapp 1 22.07.2024: 14.53O-Ringen Smålandskusten, etapp 2 23.07.2024: 16.21O-Ringen Smålandskusten, etapp 3 24.07.2024: 14.16O-Ringen Smålandskusten, etapp 4 26.07.2024: 12.40O-Ringen Smålandskusten, etapp 5 27.07.2024: 13.56WMOC Forest Qualification, 6.8.2024 06.08.2024: 19.14WMOC Middle Final, 7.8.2024 07.08.2024: 17.37WMOC Long Final, 9.8.2024 09.08.2024: 16.51Ostlöpet Falköping, medel 17.08.2024: 16.12Veteran-SM, medel 31.08.2024: 12.13Veteran-SM, lång 01.09.2024: 15.29DM, lång, Västergötland 15.09.2024: 13.37Aleträffen 21.09.2024: 14.04Hjortsöndan 22.09.2024: 15.02DM, natt, Göteborg 27.09.2024: 15.36Sävedalens hösttävling 29.09.2024: 12.44Pepparkaksluffen 05.10.2024: 17.52Vänersborgsmedeln 06.10.2024: 13.48Portugal "O" Meeting 2025 - Day 1 WRE 01.03.2025: 16.08Portugal "O" Meeting 2025 - Day 2 02.03.2025: 13.20Portugal "O" Meeting 2025 - Day 3 WRE 03.03.2025: 13.32Portugal "O" Meeting 2025 - Day 4 04.03.2025: 13.49Hjortnatta 21.03.2025: 13.49Göteborgsdubbeln, lång 05.04.2025: 15.11Göteborgsdubbeln, medel 06.04.2025: 14.30Aleträffen 13.04.2025: 13.39Häxjakten, Five-O, #1, natt 17.04.2025: 17.50Nackheträffen 19.04.2025: 15.01Snötrampen 21.04.2025: 13.42Gällstads dubbel, medel 10.05.2025: 18.40Tjust 2-dagars, dag 1, medel 01.07.2025: 13.34Tjust 2-dagars, dag 2, lång 02.07.2025: 12.26Hallands 3-dagars, etapp 1, medel 11.07.2025: 14.29Hallands 3-dagars, etapp 2, lång 12.07.2025: 18.03Hallands 3-dagars, etapp 3, lång 13.07.2025: 12.47O-Ringen Jönköping, etapp 1 21.07.2025: 13.18O-Ringen Jönköping, etapp 2 22.07.2025: 12.09O-Ringen Jönköping, etapp 4 25.07.2025: 12.21O-Ringen Jönköping, etapp 5 26.07.2025: 14.07Billingemedeln, dag 1 02.08.2025: 12.57Billingemedeln, dag 2 03.08.2025: 13.49Ostlöpet, dag 1, medel 16.08.2025: 14.37Ostlöpet, dag 2, lång 17.08.2025: 15.45Hjortsöndan, medel 24.08.2025: 13.37Göteborg O-meeting, etapp 1, medel 29.08.2025: 13.02Göteborg O-meeting, etapp 3, lång 31.08.2025: 12.11Veteran-SM, medel 13.09.2025: 14.49Veteran-SM, lång 14.09.2025: 13.33Delsjömedeln 27.09.2025: 12.59Ulricehamns OK medeldistans 28.09.2025: 13.57Pepparkaksluffen 05.10.2025: 20.20GMOK:s hösthälg, dag 2, medel 26.10.2025: 12.51Portugal "O" Meeting 2026 - Middle GOLD WRE 14.02.2026: 14.56Portugal "O" Meeting 2026 - Lond Distance 15.02.2026: 16.00Portugal "O" Meeting 2026 - Middle Distance GOLD WRE 16.02.2026: 16.57Portugal "O" Meeting 2026 - Long Distance 17.02.2026: 14.21Göteborgspremiären, medel 14.03.2026: 14.47Göteborgspremiären, lång 15.03.2026: 13.43Tibrotrippeln, natt 27.03.2026: 14.42Tibrotrippeln, medel 28.03.2026: 16.26Tibrotrippeln, lång 29.03.2026: 19.12Öjetrampen, Five-O, #3, lång 04.04.2026: 14.32Snötrampen 06.04.2026: 13.54Hjortmedeln 11.04.2026: 15.58Göteborgsdubbeln, lång 18.04.2026: 14.16Göteborgsdubbeln, medel 19.04.2026: 13.53RSK-träffen 25.04.2026: 15.31Herkules skogsdåd 26.04.2026: 14.59Tjust 2-dagars, dag 1, medel 30.06.2026: 15.24Tjust 2-dagars, dag 2, lång 01.07.2026: 12.08Hallands 3-dagars, etapp 1, medel 10.07.2026: 18.30Hallands 3-dagars, etapp 2, lång 11.07.2026: 13.07Hallands 3-dagars, etapp 3, lång 12.07.2026: 13.41Tivedsmedeln, dag 1, torsdag 16.07.2026: 13.43Tivedsmedeln, dag 2, fredag 17.07.2026: 15.14Hagatorpsmedeln 01.08.2026: 14.19Hagatorpslången 02.08.2026: 15.33Götalandsmästerskapen, publiktävling, lång 08.08.2026: 13.56Öka farta 15.08.2026: 14.36Kilsbergsträffen, dag 1, medel (publiktävling SM) 22.08.2026: 14.23Kilsbergsträffen, dag 2, medel (publiktävling SM) 23.08.2026: 13.00DM, medel, Västergötland 29.08.2026: 13.41Bredareds medel 12.09.2026: 15.42Veteran-SM, medel 19.09.2026: 17.30Veteran-SM, lång + publiktävling (medel) 20.09.2026: 15.49Hjortsöndan 27.09.2026: 18.16

Sprintrankingen

22 løp
8.009.0010.0011.002023202420252026O-event, dag 1, Sprint by Night 11.11.2022: 10.09O-event, dag 2, Downhill sprint 12.11.2022: 8.02Tjustsprinten 03.07.2023: 9.33WMOC 2023 Sprint Qualification 12.08.2023: 9.49WMOC 2023 Sprint Final 13.08.2023: 10.00O-event, dag 1 - Sprint by Night 10.11.2023: 9.51Portugal O Meeting 2024 - Day 1 - Night Sprint 10.02.2024: 9.25Tjustsprinten 01.07.2024: 9.50WMOC Sprint Final, 4.8.2024 04.08.2024: 9.34Höst-Open sprint 25.10.2024: 10.48O-event, dag 1 - Sprint by Night 08.11.2024: 9.00O-event, dag 2 - Downhill Sprint 09.11.2024: 8.58Portugal "O" Meeting 2025 - Day 2 Night Sprint 02.03.2025: 11.06Västervikssprinten 30.06.2025: 9.50Veteran-SM, sprint 12.09.2025: 10.17O-event, dag 1 - Sprint by Night 07.11.2025: 9.56O-event, dag 2 - Downhill sprint 08.11.2025: 9.03Portugal "O" Meeting 2026 - Sprint GOLDWRE 13.02.2026: 9.52Portugal "O" Meeting 2026 - Night Sprint 16.02.2026: 9.22Tjustsprinten 29.06.2026: 10.09Veteran-SM, sprint 18.09.2026: 10.15

Løp

230 løp vist. Justert kmtid er rankingens vurdering av dette ene løpet — løping og bom samlet, omregnet til km-tid i en gjennomsnittlig o-løype, og dermed sammenlignbar med forventet kmtid: løperens samlede ranking ved første månedsskifte etter løpet (ranking nå for de ferskeste løpene). O-prest. er bomtapets andel av den justerte kmtiden, og o-evne-andelen står ved siden av forventet kmtid. Tall i parentes er enkeltløp så langt fra løperens nivå at rankingen i praksis ser bort fra dem — oftest småfelt uten reell referanse. Fargen viser hvilken ranking løpet teller i: skogsrankingen (vanlig tekst), sprint, B-løyper, C-løyper og N-løyper.

Dato Løp Klasse Tid Plass Bommet Justert kmtid O-prest. Forventet kmtid O-evne Terning
27.09.2026 Hjortsöndan H75 1.02.02 14 /18 5.04 18.16 1.29 14.52 1.05
26.09.2026 IFK-medeln H75 40.49 Disk – – – – – –
20.09.2026 Veteran-SM, lång + publiktävling (medel) H75 1.03.10 35 /85 4.27 15.49 1.07 14.52 1.05
19.09.2026 Veteran-SM, medel H75 46.14 61 /100 10.43 17.30 4.03 14.52 1.05
18.09.2026 Veteran-SM, sprint H75 14.17 29 /59 0.47 10.15 0.34 9.51 0.07
12.09.2026 Bredareds medel H75 41.42 12 /20 5.09 15.42 1.56 14.52 1.05
29.08.2026 DM, medel, Västergötland H75 32.32 3 /18 1.45 13.41 0.44 14.40 1.01
23.08.2026 Kilsbergsträffen, dag 2, medel (publiktävling SM) H75 46.20 7 /21 1.43 13.00 0.29 14.40 1.01
22.08.2026 Kilsbergsträffen, dag 1, medel (publiktävling SM) H75 35.54 12 /23 3.03 14.23 1.13 14.40 1.01
15.08.2026 Öka farta H75 37.32 6 /23 2.22 14.36 0.55 14.40 1.01
08.08.2026 Götalandsmästerskapen, publiktävling, lång H75 53.55 5 /22 1.16 13.56 0.20 14.40 1.01
02.08.2026 Hagatorpslången H75 46.53 10 /21 0.47 15.33 0.16 14.40 1.01
01.08.2026 Hagatorpsmedeln H75 37.11 7 /25 2.23 14.19 0.55 14.40 1.01
17.07.2026 Tivedsmedeln, dag 2, fredag H75 52.13 12 /24 3.26 15.14 1.04 14.42 1.05
16.07.2026 Tivedsmedeln, dag 1, torsdag H75 44.51 9 /31 9.05 13.43 2.47 14.42 1.05
12.07.2026 Hallands 3-dagars, etapp 3, lång H75 43.34 9 /39 1.04 13.41 0.20 14.42 1.05
11.07.2026 Hallands 3-dagars, etapp 2, lång H75 57.23 8 /42 2.36 13.07 0.36 14.42 1.05
10.07.2026 Hallands 3-dagars, etapp 1, medel H75 45.06 27 /45 11.23 18.30 4.40 14.42 1.05
01.07.2026 Tjust 2-dagars, dag 2, lång H75 47.34 2 /32 1.45 12.08 0.27 14.42 1.05
30.06.2026 Tjust 2-dagars, dag 1, medel H75 35.01 13 /37 6.16 15.24 2.45 14.49 1.04
29.06.2026 Tjustsprinten H75 16.33 5 /16 0.30 10.09 0.18 10.05 0.08
26.04.2026 Herkules skogsdåd H75 41.45 6 /13 3.35 14.59 1.17 14.50 1.04
25.04.2026 RSK-träffen H75 41.19 9 /16 4.15 15.31 1.36 14.50 1.04
19.04.2026 Göteborgsdubbeln, medel H75 37.14 4 /16 1.40 13.53 0.37 14.50 1.04
18.04.2026 Göteborgsdubbeln, lång H75 55.23 9 /19 4.17 14.16 1.06 14.50 1.04
11.04.2026 Hjortmedeln H75 36.55 13 /20 5.31 15.58 2.23 14.50 1.04
06.04.2026 Snötrampen H75 26.35 6 /18 1.03 13.54 0.33 14.50 1.04
04.04.2026 Öjetrampen, Five-O, #3, lång H75 42.25 7 /21 1.17 14.32 0.26 14.50 1.04
02.04.2026 DM, natt, Halland H75 43.47 3 /5 – – – – – –
29.03.2026 Tibrotrippeln, lång H75 1.02.53 22 /23 16.32 19.12 5.03 14.44 1.04
28.03.2026 Tibrotrippeln, medel H75 40.19 16 /34 4.38 16.26 1.53 14.44 1.04
27.03.2026 Tibrotrippeln, natt H75 47.53 5 /15 2.45 14.42 0.51 14.44 1.04
15.03.2026 Göteborgspremiären, lång H75 43.16 6 /20 1.27 13.43 0.28 14.44 1.04
14.03.2026 Göteborgspremiären, medel H75 39.42 6 /20 3.38 14.47 1.21 14.44 1.04
17.02.2026 Portugal "O" Meeting 2026 - Long Distance M75 50.40 21 /64 2.12 14.21 0.37 14.32 1.03
16.02.2026 Portugal "O" Meeting 2026 - Middle Distance GOLD WRE M75 35.42 27 /64 6.18 16.57 2.59 14.32 1.03
16.02.2026 Portugal "O" Meeting 2026 - Night Sprint M75 14.59 8 /38 0.05 9.22 0.03 9.47 0.08
15.02.2026 Portugal "O" Meeting 2026 - Lond Distance M75 58.16 27 /64 10.19 16.00 2.50 14.32 1.03
14.02.2026 Portugal "O" Meeting 2026 - Middle GOLD WRE M75 38.10 21 /65 2.37 14.56 1.01 14.32 1.03
13.02.2026 Portugal "O" Meeting 2026 - Sprint GOLDWRE M75 19.09 8 /46 0.02 9.52 0.01 9.47 0.08
08.11.2025 O-event, dag 2 - Downhill sprint H75 21.02 3 /12 0.02 9.03 0.01 9.49 0.09
07.11.2025 O-event, dag 1 - Sprint by Night H75 22.09 6 /11 0.01 9.56 0.00 9.49 0.09
26.10.2025 GMOK:s hösthälg, dag 2, medel H75 32.53 2 /14 1.35 12.51 0.37 14.29 1.02
25.10.2025 GMOK:s hösthälg, dag 1, lång H75 40.17 Disk – – – – – –
05.10.2025 Pepparkaksluffen H75 52.35 12 /17 15.47 20.20 6.06 14.29 1.02
03.10.2025 DM, natt, Göteborg H75 1.03.55 3 /3 – – – – – –
28.09.2025 Ulricehamns OK medeldistans H75 35.07 4 /23 2.06 13.57 0.50 14.27 1.00
27.09.2025 Delsjömedeln H75 30.46 2 /18 0.33 12.59 0.14 14.27 1.00
14.09.2025 Veteran-SM, lång H75 37.42 21 /109 0.28 13.33 0.10 14.27 1.00
13.09.2025 Veteran-SM, medel H75 32.06 43 /123 0.44 14.49 0.20 14.27 1.00
12.09.2025 Veteran-SM, sprint H75 14.45 34 /82 0.08 10.17 0.06 9.57 0.10
31.08.2025 Göteborg O-meeting, etapp 3, lång H75 46.22 3 /12 1.18 12.11 0.20 14.28 1.02
29.08.2025 Göteborg O-meeting, etapp 1, medel H75 40.26 4 /17 2.11 13.02 0.42 14.28 1.02
24.08.2025 Hjortsöndan, medel H75 34.36 7 /23 1.52 13.37 0.44 14.28 1.02
17.08.2025 Ostlöpet, dag 2, lång H75 50.17 13 /23 6.49 15.45 2.08 14.28 1.02
16.08.2025 Ostlöpet, dag 1, medel H75 39.24 7 /27 4.51 14.37 1.48 14.28 1.02
03.08.2025 Billingemedeln, dag 2 H75 32.51 11 /24 2.26 13.49 1.01 14.28 1.02
02.08.2025 Billingemedeln, dag 1 H75 30.37 5 /23 1.21 12.57 0.34 14.28 1.02
26.07.2025 O-Ringen Jönköping, etapp 5 H75 44.20 32 /137 0.32 14.07 0.10 14.36 1.04
25.07.2025 O-Ringen Jönköping, etapp 4 H75 36.07 11 /136 0.22 12.21 0.08 14.36 1.04
22.07.2025 O-Ringen Jönköping, etapp 2 H75 31.28 12 /137 1.39 12.09 0.38 14.36 1.04
21.07.2025 O-Ringen Jönköping, etapp 1 H75 50.28 24 /137 2.04 13.18 0.33 14.36 1.04
13.07.2025 Hallands 3-dagars, etapp 3, lång H75 48.12 4 /34 2.53 12.47 0.46 14.36 1.04
12.07.2025 Hallands 3-dagars, etapp 2, lång H75 1.08.07 15 /35 0.35 18.03 0.09 14.36 1.04
11.07.2025 Hallands 3-dagars, etapp 1, medel H75 36.29 7 /36 3.49 14.29 1.31 14.36 1.04
02.07.2025 Tjust 2-dagars, dag 2, lång H75 49.56 4 /31 1.27 12.26 0.22 14.36 1.04
01.07.2025 Tjust 2-dagars, dag 1, medel H75 35.10 9 /43 2.00 13.34 0.46 14.36 1.04
30.06.2025 Västervikssprinten H75 15.01 4 /13 0.22 9.50 0.14 9.44 0.11
07.06.2025 Kinnekullesprinten, etapp 1 H75 – DNS – – – – – –
07.06.2025 Kinnekullesprinten, etapp 2 H75 – DNS – – – – – –
01.06.2025 DM, sprint, Göteborg H75 14.19 Disk – – – – – –
10.05.2025 Gällstads dubbel, medel H75 51.33 18 /22 7.19 18.40 2.39 14.57 1.11
27.04.2025 Ullaredsdubbeln, medel H75 35.16 Disk – – – – – –
21.04.2025 Snötrampen H75 35.54 3 /17 1.31 13.42 0.35 14.47 1.10
19.04.2025 Nackheträffen H75 51.03 5 /14 2.01 15.01 0.36 14.47 1.10
17.04.2025 Häxjakten, Five-O, #1, natt H75 1.06.54 6 /9 16.55 17.50 4.31 14.47 1.10
13.04.2025 Aleträffen H75 42.38 2 /14 2.25 13.39 0.46 14.47 1.10
06.04.2025 Göteborgsdubbeln, medel H75 35.58 8 /20 0.37 14.30 0.15 14.47 1.10
05.04.2025 Göteborgsdubbeln, lång H75 57.15 6 /11 3.10 15.11 0.50 14.47 1.10
21.03.2025 Hjortnatta H75 46.27 3 /4 3.57 13.49 1.11 14.35 1.08
04.03.2025 Portugal "O" Meeting 2025 - Day 4 M75 42.19 24 /106 1.51 13.49 0.36 14.35 1.08
03.03.2025 Portugal "O" Meeting 2025 - Day 3 WRE M75 32.53 18 /108 1.10 13.32 0.29 14.35 1.08
02.03.2025 Portugal "O" Meeting 2025 - Day 2 M75 47.25 15 /107 1.54 13.20 0.32 14.35 1.08
02.03.2025 Portugal "O" Meeting 2025 - Day 2 Night Sprint M75 22.38 22 /71 3.16 11.06 1.36 9.31 0.11
01.03.2025 Portugal "O" Meeting 2025 - Day 1 WRE M75 40.14 53 /109 4.41 16.08 1.53 14.35 1.08
01.03.2025 Portugal "O" Meeting 2025 - Day 1 Night Sprint M75 21.02 Disk – – – – – –
09.11.2024 O-event, dag 2 - Downhill Sprint H75 14.35 4 /16 0.01 8.58 0.01 9.22 0.10
08.11.2024 O-event, dag 1 - Sprint by Night H75 18.46 4 /17 0.28 9.00 0.13 9.22 0.10
25.10.2024 Höst-Open sprint H75 22.09 14 /31 3.15 10.48 1.35 9.28 0.11
06.10.2024 Vänersborgsmedeln H75 38.09 5 /20 2.11 13.48 0.47 14.40 1.11
05.10.2024 Pepparkaksluffen H75 51.23 5 /10 11.38 17.52 4.03 14.40 1.11
29.09.2024 Sävedalens hösttävling H75 34.24 5 /17 1.09 12.44 0.26 14.38 1.11
27.09.2024 DM, natt, Göteborg H70 56.18 6 /11 4.20 15.36 1.12 14.38 1.11
22.09.2024 Hjortsöndan H75 48.24 9 /22 3.11 15.02 0.59 14.38 1.11
21.09.2024 Aleträffen H75 51.53 4 /13 5.18 14.04 1.26 14.38 1.11
15.09.2024 DM, lång, Västergötland H75 46.14 7 /16 2.03 13.37 0.36 14.38 1.11
01.09.2024 Veteran-SM, lång H75 1.06.02 27 /55 9.29 15.29 2.13 14.38 1.11
31.08.2024 Veteran-SM, medel H75 37.31 9 /77 0.56 12.13 0.18 14.32 1.10
17.08.2024 Ostlöpet Falköping, medel H75 45.57 12 /19 7.47 16.12 2.45 14.32 1.10
09.08.2024 WMOC Long Final, 9.8.2024 M75C 1.16.53 20 /67 9.39 16.51 2.07 14.32 1.10
07.08.2024 WMOC Middle Final, 7.8.2024 M75C 46.03 26 /78 0.38 17.37 0.15 14.32 1.10
06.08.2024 WMOC Forest Qualification, 6.8.2024 M75-2 1.19.09 53 /71 27.21 19.14 6.39 14.32 1.10
04.08.2024 WMOC Sprint Final, 4.8.2024 M75C 15.04 5 /76 0.22 9.34 0.14 9.33 0.11
03.08.2024 WMOC Sprint Qualification, 3.8.2024 M75-4 14.29 Disk – – – – – –
27.07.2024 O-Ringen Smålandskusten, etapp 5 H75 46.05 18 /140 3.38 13.56 1.06 14.24 1.04
26.07.2024 O-Ringen Smålandskusten, etapp 4 H75 38.33 13 /140 4.03 12.40 1.20 14.24 1.04
24.07.2024 O-Ringen Smålandskusten, etapp 3 H75 57.58 25 /139 6.32 14.16 1.37 14.24 1.04
23.07.2024 O-Ringen Smålandskusten, etapp 2 H75 45.06 47 /139 0.55 16.21 0.20 14.24 1.04
22.07.2024 O-Ringen Smålandskusten, etapp 1 H75 50.51 43 /127 2.20 14.53 0.41 14.24 1.04
14.07.2024 Hallands 3-dagars, etapp 3, lång H75 50.45 5 /35 1.39 12.48 0.25 14.24 1.04
13.07.2024 Hallands 3-dagars, etapp 2, lång H75 56.59 16 /41 6.49 15.29 1.51 14.24 1.04
12.07.2024 Hallands 3-dagars, etapp 1, medel H75 35.54 13 /42 4.49 14.20 1.55 14.24 1.04
03.07.2024 Tjust 2-dagars, dag 2, lång H75 55.51 9 /28 4.13 14.04 1.04 14.24 1.04
02.07.2024 Tjust 2-dagars, dag 1, medel H75 34.29 4 /34 0.44 12.04 0.15 14.24 1.04
01.07.2024 Tjustsprinten H75 15.27 3 /9 0.32 9.50 0.20 9.46 0.12
02.06.2024 Gbg Sprint Challenge, etapp 1, stadssprint H75 34.38 Disk – – – – – –
02.06.2024 Gbg Sprint Challenge, etapp 2, skogssprint H75 31.32 Disk – – – – – –
21.04.2024 Herkules Skogsdåd H75 1.16.24 16 /21 0.23 (22.09) 0.07 14.41 1.05
01.04.2024 Snötrampen, medeldistans H75 35.58 11 /24 4.55 16.11 2.13 14.41 1.05
30.03.2024 Öjetrampen, Five-O, #3, lång H75 51.43 7 /27 2.22 13.25 0.37 14.25 1.05
29.03.2024 Nackheträffen H75 39.57 9 /13 3.49 14.56 1.26 14.25 1.05
23.03.2024 Rigorträffen, medel H75 32.55 4 /22 0.44 13.13 0.18 14.25 1.05
22.03.2024 Hjortnatta H75 35.12 2 /4 – – – – – –
17.03.2024 Göteborgspremiären, lång H75 47.03 Disk – – – – – –
16.03.2024 Göteborgspremiären, medel H75 27.38 2 /14 0.55 12.36 0.25 14.25 1.05
15.03.2024 Göteborgspremiären, förlängd nattsprint H75 29.22 2 /4 – – – – – –
10.03.2024 Hallandspremiären, lång H75 40.33 12 /30 1.03 14.20 0.22 14.25 1.05
09.03.2024 Hallandspremiären, medel H75 40.40 12 /34 0.03 13.59 0.01 14.25 1.05
08.03.2024 Kattegattnatt H75 1.16.47 5 /16 19.39 18.12 4.39 14.25 1.05
10.02.2024 Portugal "O" Meeting 2024 - Day 1 M75 37.38 23 /58 6.58 16.02 2.58 14.17 1.06
10.02.2024 Portugal O Meeting 2024 - Day 1 - Night Sprint M75 19.19 4 /30 1.15 9.25 0.37 9.27 0.13
11.11.2023 O-event, dag 2 - Downhill sprint H75 28.05 11 /17 9.42 (13.56) 4.49 9.34 0.17
10.11.2023 O-event, dag 1 - Sprint by Night H75 22.36 3 /13 0.53 9.51 0.23 9.34 0.17
29.09.2023 DM, natt, Halland H75 1.31.16 1 /3 – – – – – –
17.09.2023 Hjortsöndan H75 37.43 7 /24 1.59 13.55 0.44 14.18 1.05
10.09.2023 Veteran-SM, lång, med Tivedstrippeln, dag 3 H75 1.25.14 43 /87 10.43 16.56 2.08 14.18 1.05
09.09.2023 Veteran-SM, medel, med Tivedstrippeln, dag 2 H75 33.51 19 /95 1.54 12.43 0.43 14.18 1.05
18.08.2023 WMOC 2023 Long Final M75-A 1.13.51 58 /78 10.59 16.18 2.25 14.11 1.05
16.08.2023 WMOC 2023 Middle Final M75-A 44.33 56 /81 9.28 16.09 3.26 14.11 1.05
15.08.2023 WMOC 2023 Forest Qualificatio M75-3 53.23 12 /55 2.00 13.53 0.31 14.11 1.05
13.08.2023 WMOC 2023 Sprint Final M75-A 14.42 43 /80 0.52 10.00 0.35 9.18 0.08
12.08.2023 WMOC 2023 Sprint Qualification M75-1 15.29 21 /56 0.12 9.49 0.08 9.18 0.08
06.08.2023 Klyftamo långdistans H75 42.15 7 /22 1.41 13.28 0.32 14.11 1.05
05.08.2023 Klyftamo medeldistans H75 24.35 11 /30 1.07 13.34 0.37 14.11 1.05
28.07.2023 O-Ringen Åre, etapp 5, lång, jaktstart H75 41.51 7 /50 0.41 13.16 0.13 14.07 1.02
27.07.2023 O-Ringen Åre, etapp 4, medel H75 47.26 19 /50 3.39 14.24 1.06 14.07 1.02
26.07.2023 O-Ringen Åre, etapp 3, medel H75 46.05 11 /50 2.32 13.26 0.44 14.07 1.02
24.07.2023 O-Ringen Åre, etapp 2, lång H75 53.50 15 /50 – – – – – –
23.07.2023 O-Ringen Åre, etapp 1, lång H75 58.27 23 /50 2.56 16.12 0.49 14.07 1.02
