Løperprofil

Monica Henriksson

Løp

99 løp vist

Dato Løp Klasse Tid Plass Status Bom Løpsprest. O-prest. Løpsranking O-ranking
24.07.2026 O-Ringen Göteborg, etapp 4, medel D45 Kort 1:06:13 147 /183 OK
23.07.2026 O-Ringen Göteborg, etapp 3, medel D45 Kort 55:32 165 /183 OK
21.07.2026 O-Ringen Göteborg, etapp 2, lång D45 Kort 1:39:10 147 /183 OK
20.07.2026 O-Ringen Göteborg, etapp 1, lång D45 Kort 1:02:49 126 /183 OK
15.07.2026 Österlens 3-kvällars, kväll 3 D65 30:27 8 /21 OK
14.07.2026 Österlens 3-kvällars, kväll 2 D65 29:30 10 /25 OK
13.07.2026 Österlens 3-kvällars, kväll 1 D65 33:05 5 /23 OK
12.07.2026 Hallands 3-dagars, etapp 3, lång D65 47:53 2 /22 OK
11.07.2026 Hallands 3-dagars, etapp 2, lång D65 54:08 7 /23 OK
10.07.2026 Hallands 3-dagars, etapp 1, medel D65 35:51 3 /23 OK
05.07.2026 JWOC O-Tour, 3-days, etapp 3, lång D65 47:58 3 /17 OK
04.07.2026 JWOC O-Tour, 3-days, etapp 2, medel D65 41:13 8 /20 OK
03.07.2026 JWOC O-Tour, 3-days, etapp 1, lång D65 40:38 3 /19 OK
01.07.2026 Tjust 2-dagars, dag 2, lång D65 53:54 7 /16 OK
30.06.2026 Tjust 2-dagars, dag 1, medel D65 30:56 1 /19 OK
24.06.2026 Idrefjällens 3-dagars, etapp 3, lång D45 2:15:32 12 /19 OK
23.06.2026 Idrefjällens 3-dagars, etapp 2, medel D45 1:03:41 17 /21 OK
22.06.2026 Idrefjällens 3-dagars, etapp 1, medel D45 1:28:07 20 /21 OK
26.04.2026 Grödingedubbeln, medeldistans D45 35:37 16 /23 OK
25.04.2026 Grödingedubbeln, långdistans D45 1:29:04 11 /14 OK
19.04.2026 Attunda OK, medeldistans D45 1:03:30 17 /18 OK
18.04.2026 Torpafejden D65 50:15 2 /7 OK
29.03.2026 Ingarödubbeln, medel D45 1:07:01 16 /20 OK
09.11.2025 O-event, dag 3 - Zoorientering D45 27:51 37 /98 OK
08.11.2025 O-event, dag 2 - Downhill sprint D45 38:12 45 /86 OK
07.11.2025 O-event, dag 1 - Sprint by Night D45 23:40 57 /78 OK
14.09.2025 Veteran-SM, lång D65 37:52 13 /87 OK
13.09.2025 Veteran-SM, medel D65 29:32 20 /96 OK
12.09.2025 Veteran-SM, sprint D65 14:26 35 /72 OK
31.08.2025 Tranåsträffen, medel D65 46:57 Disk
30.08.2025 Tranåsträffen, lång D65 1:00:15 1 /10 OK
21.07.2025 O-Ringen Jönköping, etapp 1 D45 Motion 54:44 32 /73 OK
21.07.2025 O-Ringen Jönköping, etapp 1 D65 48:40 16 /40 OK
16.07.2025 Österlens 3-kvällars, kväll 3 D65 41:04 8 /17 OK
15.07.2025 Österlens 3-kvällars, kväll 2 D65 36:02 6 /17 OK
14.07.2025 Österlens 3-kvällars, kväll 1 D65 28:14 2 /19 OK
21.06.2025 World Cup, publiktävling, dag 2, lång D45 1:31:13 37 /40 OK
20.06.2025 World Cup, publiktävling, dag 1, medel D45 57:13 39 /43 OK
27.04.2025 Pålamalmsdubbeln, medel D45 46:07 16 /25 OK
21.04.2025 Uppsala möte, lång D45 1:33:04 Disk
19.04.2025 Mälarhöjdens medel D45 46:56 9 /11 OK
12.04.2025 Ormingemedeln D45 41:31 17 /24 OK
06.04.2025 Attunda, medeldistans D45 1:03:44 14 /16 OK
23.03.2025 Kringelträffen D45 1:08:08 23 /24 OK
02.03.2025 Sverigepremiären, lång D45 1:14:06 38 /43 OK
01.03.2025 Sverigepremiären, medel D45 1:01:53 51 /67 OK
28.02.2025 Sverigepremiären, natt Blå 3 km 1:04:01 47 /53 OK
03.11.2024 Höstlunken HD40 Mix 1:46:49 31 /48 OK
05.10.2024 OK Österåker, medeldistans D45 59:09 10 /10 OK
21.09.2024 Sundbydubbeln, lång Svår 3 km 1:06:30 28 /39 OK
01.09.2024 Veteran-SM, lång D65 50:49 11 /48 OK
31.08.2024 Veteran-SM, medel D65 44:47 21 /54 OK
11.08.2024 Bauertrampet, dag 2, medel D65 30:45 1 /13 OK
27.07.2024 O-Ringen Smålandskusten, etapp 5 D45 Motion 1:31:56 67 /88 OK
27.07.2024 O-Ringen Smålandskusten, etapp 5 D65 42:49 5 /48 OK
26.07.2024 O-Ringen Smålandskusten, etapp 4 D45 Motion 46:56 29 /88 OK
26.07.2024 O-Ringen Smålandskusten, etapp 4 D65 45:03 24 /48 OK
24.07.2024 O-Ringen Smålandskusten, etapp 3 D45 Motion 1:42:44 78 /88 OK
24.07.2024 O-Ringen Smålandskusten, etapp 3 D65 42:31 5 /48 OK
23.07.2024 O-Ringen Smålandskusten, etapp 2 D45 Motion 1:01:50 17 /88 OK
23.07.2024 O-Ringen Smålandskusten, etapp 2 D65 43:11 20 /48 OK
22.07.2024 O-Ringen Smålandskusten, etapp 1 D45 Motion 1:10:52 48 /87 OK
22.07.2024 O-Ringen Smålandskusten, etapp 1 D65 45:51 10 /44 OK
17.07.2024 Österlens 3-kvällars, kväll 3 D65 33:27 3 /15 OK
16.07.2024 Österlens 3-kvällars, kväll 2 D65 35:01 2 /15 OK
15.07.2024 Österlens 3-kvällars, kväll 1 D65 36:52 1 /16 OK
14.07.2024 Hallands 3-dagars, etapp 3, lång D65 43:55 2 /16 OK
13.07.2024 Hallands 3-dagars, etapp 2, lång D65 47:08 8 /20 OK
12.07.2024 Hallands 3-dagars, etapp 1, medel D65 27:56 3 /22 OK
07.07.2024 Eskilstuna Weekend, etapp 3, lång D65 56:09 5 /19 OK
06.07.2024 Eskilstuna Weekend, etapp 2, lång D65 47:04 5 /19 OK
06.07.2024 Eskilstuna Weekend E2 resultat D65 47:04 5 /19 OK
05.07.2024 Eskilstuna Weekend, etapp 1, medel D65 34:49 2 /19 OK
03.07.2024 Tjust 2-dagars, dag 2, lång D65 40:59 3 /14 OK
02.07.2024 Tjust 2-dagars, dag 1, medel D65 34:00 3 /18 OK
16.05.2024 DM, sprint, Östergötland Svår 3 km 27:16 9 /15 OK
28.04.2024 Pilaboträffen, Anneberg D65 24:05 1 /10 OK
10.09.2023 Veteran-SM, lång, med Tivedstrippeln, dag 3 D60 1:01:31 13 /64 OK
09.09.2023 Veteran-SM, medel, med Tivedstrippeln, dag 2 D60 49:40 40 /71 OK
28.07.2023 O-Ringen Åre, etapp 5, lång, jaktstart D45 Motion 1:13:36 Disk
28.07.2023 O-Ringen Åre, etapp 5, lång, jaktstart D60 50:26 17 /62 OK
27.07.2023 O-Ringen Åre, etapp 4, medel D45 Motion 1:01:49 72 /98 OK
27.07.2023 O-Ringen Åre, etapp 4, medel D60 40:24 20 /62 OK
26.07.2023 O-Ringen Åre, etapp 3, medel D45 Motion 1:10:33 75 /97 OK
26.07.2023 O-Ringen Åre, etapp 3, medel D60 36:59 13 /62 OK
24.07.2023 O-Ringen Åre, etapp 2, lång D45 Motion 1:00:29 23 /98 OK
24.07.2023 O-Ringen Åre, etapp 2, lång D60 44:57 15 /62 OK
23.07.2023 O-Ringen Åre, etapp 1, lång D45 Motion 1:33:46 75 /98 OK
23.07.2023 O-Ringen Åre, etapp 1, lång D60 52:40 29 /62 OK
19.07.2023 Österlens 3-kvällars, etapp 3 D60 36:56 3 /20 OK
18.07.2023 Österlens 3-kvällars, etapp 2 D60 38:38 3 /20 OK
17.07.2023 Österlens 3-kvällars, etapp 1 D60 29:43 6 /21 OK
16.07.2023 Hallands 3-dagars, etapp 3, lång, jaktstart D60 44:21 12 /40 OK
15.07.2023 Hallands 3-dagars, etapp 2, lång D60 55:28 17 /42 OK
14.07.2023 Hallands 3-dagars, etapp 1, medel D60 30:40 5 /41 OK
09.07.2023 Havs-OL, dag 2, lång D60 1:20:02 6 /18 OK
05.07.2023 Tjust 2-dagars, dag 2, lång D60 1:24:02 9 /14 OK
04.07.2023 Tjust 2-dagars, dag 1, medel D60 31:41 8 /15 OK
23.04.2023 Skarpnäcks långdistans Medelsvår 5 km 1:28:41 Disk